- Kreu
- Kompjutera
- Pajisje printimi
- Brother MFC-B7810DW kundrejt Xerox Phaser 3020
Brother MFC-B7810DW kundrejt Xerox Phaser 3020
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Brother MFC-B7810DW | Xerox Phaser 3020 |
|---|---|---|
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Teknologjitë e printimit mobilnuk dihet | nuk dihet | Apple AirPrint, Xerox PrintBack |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv4)nuk dihet | nuk dihet | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Protokollet e rrjetit të mbështetura (IPv6)nuk dihet | nuk dihet | IPSec, IPv4, IPv6, SNMPv3, WPA2 |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Standardet Wi-Finuk dihet | nuk dihet | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Cikli maksimal i punës (faqe në muaj)nuk dihet | nuk dihet | 15000 pages per month |
| Numri i kartrixhëve të printimitnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | nuk dihet | GDI |
| Ngjyrat e printimitnuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Printim dyfaqësh (dupleks)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Rezolucioni maksimalnuk dihet | nuk dihet | 600 x 600 DPI |
| Shpejtësia e printimit (bardhezi, cilësi normale, A4)nuk dihet | nuk dihet | 20 ppm |
| Teknologjia e printimitnuk dihet | nuk dihet | Lazer |
| Koha deri te faqja e parë (bardhezi, normale)nuk dihet | nuk dihet | 8.5 s |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 215 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 188 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 4.1 kg |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 331 mm |
| Kapaciteti total i hyrjes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 150 fletë |
| Numri total i tabakave të hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Kapaciteti total i daljes (fletë)nuk dihet | nuk dihet | 100 fletë |
| Madhësitë ISO seria A (A0...A9)nuk dihet | nuk dihet | A4 |
| Madhësia maksimale e letrës ISO seria Anuk dihet | nuk dihet | A4 |
| Llojet e letrës në tabakanuk dihet | nuk dihet | Glossy paper, Matte paper |
| Konsumi i energjisë (PowerSave)nuk dihet | nuk dihet | 2.3 W |
| Konsumi i energjisë (printim)nuk dihet | nuk dihet | 313 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 37 W |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 20 - 80% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 32 °C |
| Memoria e brendshmenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 600 MHz |
| Ndërfaqet standardenuk dihet | nuk dihet | USB 2.0, Wireless LAN |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 5.1, RedHat EL Linux 5.2, RedHat EL Linux 5.3, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 10.2, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Ekran i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Algoritmet e sigurisënuk dihet | nuk dihet | SNMP, WPA2 |
| Sisteme operative server të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows Server 2003, Windows Server 2012 |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |

