- Kreu
- Telefona & tableta
- Smartfonë
- Google Pixel 10 kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
Google Pixel 10 kundrejt Samsung Galaxy A26 5G
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Google Pixel 10 | Samsung Galaxy A26 5G |
|---|---|---|
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kapaciteti i baterisëNdryshon | 4970 mAh | 5000 mAh |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 6.3" | 6.7" |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 1080 x 2424 piksel | 1080 x 2340 piksel |
| Bateritë e mbështeturaNdryshon | 4970 mAh | 5000 mAh |
| Modeli i procesoritNdryshon | Google Tensor G5 | Exynos 1380 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Android 16 | Android 15 |
| PeshaNdryshon | 7.2 oz | 200 g |
| Ngjyrat e disponueshmeNdryshon | Indigo, Frost, Lemongrass, Obsidian | Black, White, Mint, Peach Pink |
| Numri i modelitNdryshon | Pixel 10 | SM-A266B |
| Lloji i kamerës së pasmeNjësoj | Triple camera | Triple camera |
| Gjenerata e rrjetit celularNjësoj | 5G | 5G |
| Portë USB Type-C për karikimNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 13 MP |
| Lloji i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Blici i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rezolucioni i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | 50 MP |
| Qëndrueshmëria e baterisë për cikëlnuk dihet | nuk dihet | 2225 min |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | C |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP67 |
| Klasa e riparueshmërisënuk dihet | nuk dihet | C |
| Klasa e besueshmërisë ndaj rënieve të përsërituranuk dihet | nuk dihet | B |
| Standardi 5Gnuk dihet | nuk dihet | SA/NSA/Sub6 |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Qëndrueshmëria e baterisë (cikle)nuk dihet | nuk dihet | 1200 |
| Karikim i shpejtënuk dihet | up to 55% in about 30 minutes with a 30W USB-C PPS charger or higher, sold separately | nuk dihet |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | Samsung Exynos |
| Platformanuk dihet | nuk dihet | Android |
| Pozicionimi i vendndodhjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Fuqia e karikimit pa telnuk dihet | 15 W | nuk dihet |
| Karta memorie të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 25W wired |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Touch IDnuk dihet | nuk dihet | Fingerprint (side-mounted) |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | nuk dihet | Not stated |
| Përshkrimi i rezolucionitnuk dihet | nuk dihet | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) |

