- Kreu
- Kompjutera
- Printera etiketash
- Green Lion Thermal Printer kundrejt Zebra ZD230
Green Lion Thermal Printer kundrejt Zebra ZD230
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Green Lion Thermal Printer | Zebra ZD230 |
|---|---|---|
| Rezolucioni maksimalNdryshon | 203 DPI | 203 x 203 DPI |
| Teknologjia e printimitNdryshon | Thermal | Thermal transfer |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Bluetooth | Me kabllo |
| EkraniNdryshon | TFT | Jo |
| Core diameternuk dihet | nuk dihet | 1.27 cm |
| Maximum label lengthnuk dihet | nuk dihet | 0.991 m |
| Gjerësia maksimale e etiketësnuk dihet | nuk dihet | 11.2 cm |
| Diametri maksimal i rulitnuk dihet | nuk dihet | 12.7 cm |
| Trashësia e mediasnuk dihet | nuk dihet | 0.08 - 0.1905 mm |
| Ribbon lengthnuk dihet | nuk dihet | 300 m |
| Ribbon widthnuk dihet | nuk dihet | 10.9 cm |
| Gjerësia e letrës e mbështeturnuk dihet | nuk dihet | 25.4 - 112 mm |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 90% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 4.4 - 41 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 95% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -40 - 60 °C |
| Gjerësia maksimale e printimitnuk dihet | nuk dihet | 10.4 cm |
| Shpejtësia e printimit (mm/sek)nuk dihet | nuk dihet | 152 mm/sec |
| Thellësianuk dihet | nuk dihet | 267 mm |
| Lartësianuk dihet | nuk dihet | 191 mm |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 1.1 kg |
| Gjerësianuk dihet | nuk dihet | 197 mm |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ethernet LANnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Barkode të integruaranuk dihet | nuk dihet | 1D, 2D, AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Data Matrix, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, MaxiCode, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E |
| Memoria e brendshmenuk dihet | nuk dihet | 128 MB |
| Number of fontsnuk dihet | nuk dihet | 23 |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Porta USBnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ekran i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50 - 60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Gjuhët e përshkrimit të faqesnuk dihet | nuk dihet | EZPL, XML, ZPL II |
| Memoria flashnuk dihet | nuk dihet | 256 MB |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | IEC 60950-1, EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Class B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, CE Marking, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | ENERGY STAR |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | AC |
| Sasia për paketënuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 84433210 |

