- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP OMEN 27q kundrejt HP Series 5 527sw
HP OMEN 27q kundrejt HP Series 5 527sw
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP OMEN 27q | HP Series 5 527sw |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | Edge LED | Edge-lit |
| Thellësia e ngjyraveNdryshon | 8 bit | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1000:1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 27 in |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | FHD (1920 x 1080) |
| Gama e skanimit horizontalNdryshon | 30 - 255 kHz | 30-113 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 165 Hz | 100 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | IPS; LCD |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 109 ppi | 82 ppi |
| Pixel pitchNdryshon | 0.23 x 0.23 mm | 0.31 x 0.31 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Gama e skanimit vertikalNdryshon | 60 - 165 Hz | 48-100 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 100 - 240 V | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 7.41 kg | 3.2 kg |
| Temperatura e punësNdryshon | 5 - 35 °C | 5 to 35 °C |
| Garancia e prodhuesitNdryshon | 2 years limited warranty | HP two-year limited warranty |
| Përmbajtja e paketimitNdryshon | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Pesha e paketimitNdryshon | 10.4 kg | 6.39 kg |
| Raporti i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Kontrasti (dinamik)Njësoj | 10000000:1 | 10000000:1 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Fortësia e sipërfaqesNjësoj | 3H | 3H |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gama e ngjyravenuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | sRGB, DCI-P3 | nuk dihet |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 95% | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 255 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 60 - 165 Hz | nuk dihet |
| Teknologjia e kornizës së ekranitnuk dihet | nuk dihet | 3-sided micro-edge |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 400 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | 400 cd/m² | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 68.6 cm | nuk dihet |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | 16.7 milionë ngjyra | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Mat | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LCD | nuk dihet |
| Shkalla e mjegullimitnuk dihet | 25% | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | Quad HD | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range (HDR) 400 | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Mbulimi sRGB (tipik)nuk dihet | 99% | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | nuk dihet |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | Anti-glare |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | 59.7 cm | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | 33.6 cm | nuk dihet |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | 178° | nuk dihet |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50/60 Hz | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 63 kWh | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | 26 kWh | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | F | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | F | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 80 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 65 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | I brendshëm | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 69 x 12.6 x 43 cm |
| Thellësianuk dihet | 52.2 mm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 223.3 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 52.2 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 364.3 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 523.7 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 364.3 mm | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | 7.41 kg | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 613.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 613.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 613.6 mm | nuk dihet |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 10 cm | nuk dihet |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Standard lock slot |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | 100 x 100 mm | nuk dihet |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Rregullimi i animitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i animitnuk dihet | -5 - 20° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| HDMInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | 2.0 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Dalje kufjeshnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Gaming | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 20 - 80% | nuk dihet |
| Kamera e integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Segmenti HPnuk dihet | Shtëpi | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | D |
| Softuer i përfshirënuk dihet | OMEN Gaming Hub | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | nuk dihet |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë | nuk dihet |
| Hyrja e sinjalitnuk dihet | nuk dihet | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA |
| Lloji i përshtatësit AC të përfshirënuk dihet | 197029616654 | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 43211902 | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | nuk dihet |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologji dhe materiale të qëndrueshmenuk dihet | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | DisplayPort, AC | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 160 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 446 mm | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 699 mm | nuk dihet |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 1130 x 709 x 1926 mm | nuk dihet |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | 301.5 kg | nuk dihet |

