- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP OMEN 27q ve HP Series 5 527sw
HP OMEN 27q ve HP Series 5 527sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP OMEN 27q | HP Series 5 527sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | Edge LED | Edge-lit |
| Renk derinliğiFarklı | 8 bit | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 1500:1 |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 27 in |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | FHD (1920 x 1080) |
| Yatay tarama aralığıFarklı | 30 - 255 kHz | 30-113 kHz |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 165 Hz | 100 Hz |
| Panel tipiFarklı | IPS | IPS; LCD |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 109 ppi | 82 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.23 x 0.23 mm | 0.31 x 0.31 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| Dikey tarama aralığıFarklı | 60 - 165 Hz | 48-100 Hz |
| AC giriş voltajıFarklı | 100 - 240 V | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 7.41 kg | 3.2 kg |
| Çalışma sıcaklığıFarklı | 5 - 35 °C | 5 to 35 °C |
| Üretici garantisiFarklı | 2 years limited warranty | HP two-year limited warranty |
| Ambalaj içeriğiFarklı | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | Monitor; HDMI cable; Power adapter; AC power cord; Document kit |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 10.4 kg | 6.39 kg |
| En-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Kontrast oranı (dinamik)Aynı | 10000000:1 | 10000000:1 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Yüzey sertliğiAynı | 3H | 3H |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | sRGB, DCI-P3 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 95% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Ekran çerçeve teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | 3-sided micro-edge |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.6 cm | bilinmiyor |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | 16.7 milyon renk | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LCD | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| HD tipibilinmiyor | Quad HD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| sRGB kapsamı (tipik)bilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | bilinmiyor |
| Yüzey işlemibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | 59.7 cm | bilinmiyor |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | 33.6 cm | bilinmiyor |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | 178° | bilinmiyor |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 63 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 26 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | F | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | F | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 80 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 65 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 69 x 12.6 x 43 cm |
| Derinlikbilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 223.3 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 523.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 10 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Standard lock slot |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -5 - 20° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| AMD FreeSyncbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| HP segmentibilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | D |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | OMEN Gaming Hub | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Sinyal girişibilinmiyor | bilinmiyor | HDMI 2; HDMI 1.4; VGA 1; VGA |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | 197029616654 | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 43211902 | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | DisplayPort, AC | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Stant dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 160 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 446 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 699 mm | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm | bilinmiyor |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | 301.5 kg | bilinmiyor |

