- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP Series 5 524sw kundrejt MSI PRO MP251L E2
HP Series 5 524sw kundrejt MSI PRO MP251L E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Series 5 524sw | MSI PRO MP251L E2 |
|---|---|---|
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500 : 1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8 in | 24.5" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16777216 colors | 16.7M |
| Pixel pitchNdryshon | 0.275 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 4 ms |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 526.848 mm | 54.4 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 296.46 mm | 30.3 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.5 kg | 2.84 kg |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Mbulimi sRGB (tipik)Njësoj | 99% | 99% |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | sRGB |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 10000000 : 1 | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 250 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Anti-glare/Matte (3H) | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LED |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnuk dihet | 8 bits (6 bits + FRC) | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | FHD |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitnuk dihet | nuk dihet | E sheshtë |
| Trajtimi i sipërfaqesnuk dihet | nuk dihet | Anti-glare |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 604.7 mm | nuk dihet |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 18 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | Nuk disponohet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 2,5 A |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I jashtëm |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portat hyrje/daljenuk dihet | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | nuk dihet |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Kensington |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 630 x 142 x 411 mm |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 192 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 413.9 mm |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 557.2 mm |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2024 | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Zona aktive e ekranit (gjerësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 543.744(H) x 302.616(V) |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 1x HDMI Cable (1.4), 1x Power Adaptor, 1x Quick Guide |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CB/CE, Energy Star |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 524sw | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | HDMI, Power |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 142 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 411 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 5.54 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 630 mm |

