- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- HP Series 5 524sw kundrejt MSI PRO MP272PMG
HP Series 5 524sw kundrejt MSI PRO MP272PMG
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HP Series 5 524sw | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500 : 1 | 1500:1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8 in | 27" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16777216 colors | 16.7 milionë ngjyra |
| Pixel pitchNdryshon | 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 5 ms | 4 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 99% | 116% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 526.848 mm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 296.46 mm | 33.6 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.5 kg | 6.2 kg |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNjësoj | IPS | IPS |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 86% |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Raporti i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | Edge LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 8 bit |
| Gama e ngjyravenuk dihet | nuk dihet | 90% |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | nuk dihet | DCI-P3 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | nuk dihet | 90% |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | nuk dihet | 300 cd/m² |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | Anti-glare/Matte (3H) | nuk dihet |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnuk dihet | 8 bits (6 bits + FRC) | nuk dihet |
| Lloji i HDnuk dihet | nuk dihet | FHD |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 47.11 - 144.23 kHz |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 120 Hz |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 92 ppi | nuk dihet |
| Optimizues i frekuencës së rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | nuk dihet | 1 ms |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | GTG (Gray to Gray) |
| Forma e ekranitnuk dihet | nuk dihet | E sheshtë |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Ekran me prekjenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 120 Hz |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 604.7 mm | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.2a |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| HDMInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4b |
| Dalje kufjeshnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Portat hyrje/daljenuk dihet | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | nuk dihet |
| Numri i porteve USB Type-B upstreamnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | nuk dihet | 2.0 |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Lloji i portës USB upstreamnuk dihet | nuk dihet | USB Type-B |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 13 cm |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | nuk dihet | Kensington |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 100 x 100 mm |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | -45 - 45° |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rregullimi i animitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i animitnuk dihet | nuk dihet | -5 - 20° |
| Montimi VESAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 25 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 20 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | nuk dihet | F |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | nuk dihet | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | nuk dihet | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | nuk dihet | 0.5 W |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 227 mm |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 46 mm |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 429 mm |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 357 mm |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 3.5 kg |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | nuk dihet | 612 mm |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | nuk dihet | 612 mm |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | 2024 | nuk dihet |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Biznes |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | 524sw | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 146 mm |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 471 mm |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 8.5 kg |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 854 mm |

