HP Series 5 524sw vs MSI PRO MP272PMG
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HP Series 5 524sw | MSI PRO MP272PMG |
|---|---|---|
| Contrast ratio (dynamic)Differs | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Contrast ratio (typical)Differs | 1500 : 1 | 1500:1 |
| Display diagonalDiffers | 23.8 in | 27" |
| Display number of coloursDiffers | 16777216 colors | 16.7 million colours |
| Pixel pitchDiffers | 0.275 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Response timeDiffers | 5 ms | 4 ms |
| sRGB coverage (typical)Differs | 99% | 116% |
| Viewable size, horizontalDiffers | 526.848 mm | 59.8 cm |
| Viewable size, verticalDiffers | 296.46 mm | 33.6 cm |
| Weight (with stand)Differs | 2.5 kg | 6.2 kg |
| Display resolutionSame | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Panel typeSame | IPS | IPS |
| Viewing angle, horizontalSame | 178° | 178° |
| Viewing angle, verticalSame | 178° | 178° |
| Adobe RGB coveragenot known | not known | 86% |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Backlight typenot known | Edge LED | not known |
| Colour depthnot known | not known | 8 bit |
| Colour gamutnot known | not known | 90% |
| Colour gamut standardnot known | not known | DCI-P3 |
| DCI-P3 coveragenot known | not known | 90% |
| Display brightnessnot known | 300 cd/m² | not known |
| Display brightness (typical)not known | not known | 300 cd/m² |
| Display surfacenot known | Anti-glare/Matte (3H) | not known |
| Display technologynot known | not known | LCD |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnot known | 8 bits (6 bits + FRC) | not known |
| HD typenot known | not known | FHD |
| Horizontal scan rangenot known | not known | 47.11 - 144.23 kHz |
| Maximum refresh ratenot known | not known | 120 Hz |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Native refresh ratenot known | not known | 60 Hz |
| Pixel densitynot known | 92 ppi | not known |
| Refresh rate optimizornot known | not known | Yes |
| Response time (MPRT)not known | not known | 1 ms |
| Response time measurement typenot known | not known | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shapenot known | not known | Flat |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modesnot known | not known | 1080p |
| Touchscreennot known | not known | No |
| Vertical scan rangenot known | not known | 48 - 120 Hz |
| Viewable size diagonalnot known | 604.7 mm | not known |
| Built-in USB hubnot known | not known | Yes |
| DisplayPort versionnot known | not known | 1.2a |
| DisplayPorts quantitynot known | not known | 1 |
| HDMInot known | not known | Yes |
| HDMI ports quantitynot known | not known | 1 |
| HDMI versionnot known | not known | 1.4b |
| Headphone outnot known | not known | Yes |
| Headphone outputsnot known | not known | 1 |
| I/O portsnot known | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | not known |
| Number of USB Type-B upstream ports quantitynot known | not known | 1 |
| USB hub versionnot known | not known | 2.0 |
| USB Type-A downstream ports quantitynot known | not known | 2 |
| USB upstream port typenot known | not known | USB Type-B |
| VGA (D-Sub) ports quantitynot known | not known | 1 |
| Adjustable height (max)not known | not known | 13 cm |
| Cable lock slotnot known | not known | Yes |
| Cable lock slot typenot known | not known | Kensington |
| Height adjustmentnot known | not known | Yes |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 100 x 100 mm |
| Pivotnot known | not known | Yes |
| Pivot anglenot known | not known | -90 - 90° |
| Swivel angle rangenot known | not known | -45 - 45° |
| Swivellingnot known | not known | Yes |
| Tilt adjustmentnot known | not known | Yes |
| Tilt angle rangenot known | not known | -5 - 20° |
| VESA mountingnot known | not known | Yes |
| Wall mountablenot known | not known | Yes |
| AC input frequencynot known | not known | 50/60 Hz |
| AC input voltagenot known | not known | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursnot known | not known | 25 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | not known | 20 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)not known | not known | F |
| Energy efficiency class (SDR)not known | not known | E |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.3 W |
| Power consumption (standby)not known | not known | 0.5 W |
| Power supply typenot known | not known | Internal |
| Depth (with stand)not known | not known | 227 mm |
| Depth (without stand)not known | not known | 46 mm |
| Height (with stand)not known | not known | 429 mm |
| Height (without stand)not known | not known | 357 mm |
| Weight (without stand)not known | not known | 3.5 kg |
| Width (with stand)not known | not known | 612 mm |
| Width (without stand)not known | not known | 612 mm |
| Feet colournot known | not known | Black |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Introduction yearnot known | 2024 | not known |
| Market positioningnot known | not known | Business |
| Built-in cameranot known | not known | Yes |
| Built-in speaker(s)not known | not known | Yes |
| Number of speakersnot known | not known | 2 |
| RMS rated powernot known | not known | 4 W |
| AMD FreeSyncnot known | not known | No |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | No |
| VESA Adaptive Sync supportnot known | not known | Yes |
| Warranty periodnot known | not known | 2 year(s) |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | 524sw | not known |
| Cables includednot known | not known | HDMI, Power, USB Type-A to USB Type-B |
| Quick start guidenot known | not known | Yes |
| Stand includednot known | not known | Yes |
| Package depthnot known | not known | 146 mm |
| Package heightnot known | not known | 471 mm |
| Package typenot known | not known | Box |
| Package weightnot known | not known | 8.5 kg |
| Package widthnot known | not known | 854 mm |

