- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt JBL Junior 470NC
HyperX Cloud III kundrejt JBL Junior 470NC
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | JBL Junior 470NC |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 32 mm |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjeveNdryshon | 100 dB | 83 dB |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 35 Ω |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Calls/Music |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | Over-ear |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Bluetooth |
| PeshaNdryshon | 308 g | 196 g |
| Lloji i kabllitNdryshon | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | Detachable |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -37 dB |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Boom | I integruar |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Onboard audio controls | Touch control |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | 1 x JBL JR 470NC headphones; 1 x 3.5mm audio cable; 1 x USB Type-C charging cable; 1 x sticker sheet |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 208 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 58 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 400 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 212 mm |
| Mënyra e vendosjes në veshNjësoj | Circumaural | Circumaural |
| Anulimi i zhurmësNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Lidhës 3.5 mmNjësoj | Po | Po |
| Lidhja USBNjësoj | Po | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Jo | Jo |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 500 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.7 V |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 50 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 28 h |
| Bateri e rikarikueshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e bisedës (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 29 h |
| Koha e bisedës (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 20 h |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i drajveritnuk dihet | Dinamik | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Lloji i anulimit të zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Aktiv |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Brez koke i rregullueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor i përcjelljes kockorenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i njësisë së kontrollitnuk dihet | nuk dihet | On-ear control unit |
| Projektuar për fëmijënuk dihet | nuk dihet | Po |
| I paloshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 82 dB |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4–2.4835 |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.2 m |
| Thellësianuk dihet | 86.7 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 190 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 155 mm | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Grupmosha e rekomanduarnuk dihet | nuk dihet | Fëmijë |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 1 x sticker sheet |
| Applications supportednuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vendi i origjinësnuk dihet | Kinë, Tajlandë | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |

