- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt JBL Quantum 400
HyperX Cloud III kundrejt JBL Quantum 400
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | JBL Quantum 400 |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 5 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Over-ear |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjeveNdryshon | 100 dB | 98 dB |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 32 Ω |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -40 dB |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | Head-band |
| PeshaNdryshon | 308 g | 274 g |
| Lloji i kabllitNdryshon | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | 3.5 mm audio cable |
| PërputhshmëriaNdryshon | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | PC; multiple platforms |
| MaterialiNdryshon | Alumin | Plastikë |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje me mikrofon |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | JBL Quantum 400 headset; Type-C to Type-A cable; 3.5mm audio cable; Windshield foam for boom microphone; Quick Start Guide; Warranty card |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 245 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 230 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 555 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 100 mm |
| Lloji i drajveritNjësoj | Dinamik | Dinamik |
| Lloji i mikrofonitNjësoj | Boom | Boom |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Përdorimi i rekomanduarNjësoj | Gaming | Gaming |
| Lidhës 3.5 mmNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e lidhjesNjësoj | Me kabllo | Me kabllo |
| Lidhja USBNjësoj | Po | Po |
| Hyrje audio (mini jack)Njësoj | Po | Po |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Fuqia maksimale e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 30 mW |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Mikrofon i shkëputshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Folding microphonenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Frekuenca e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | 100 - 10000 Hz |
| Heshtja e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllo e shkëputshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Butonat e funksionimitnuk dihet | nuk dihet | Volume +, Volume - |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Thellësianuk dihet | 86.7 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 190 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 155 mm | nuk dihet |
| Funksionon me Amazon Alexanuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndriçimi i sfonditnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Volum i rregullueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Pesha netonuk dihet | nuk dihet | 274 g |
| Veçori të veçantanuk dihet | nuk dihet | JBL QuantumSURROUND; DTS; game-chat balance dial |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | Audio (3.5mm), USB Type-C to USB Type-A |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtresa për paletënuk dihet | nuk dihet | 6 copë |
| Pesha bruto e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 3.34 kg |
| GTIN (EAN/UPC) i kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 6925281969683 |
| Lartësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 286 mm |
| Gjatësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 437 mm |
| Gjerësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 258 mm |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 36 copë |
| GTIN (EAN/UPC) i paletësnuk dihet | nuk dihet | 6925281969683 |
| Pesha neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 120.2 kg |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 144 copë |
| Produkte për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 24 copë |

