- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve JBL Quantum 400
HyperX Cloud III ve JBL Quantum 400
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | JBL Quantum 400 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 5 cm |
| Kulak bağlantısıFarklı | Circumaural | Over-ear |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Kulaklık hassasiyetiFarklı | 100 dB | 98 dB |
| EmpedansFarklı | 64 Ω | 32 Ω |
| Mikrofon hassasiyetiFarklı | -42 dB | -40 dB |
| Kullanım şekliFarklı | Over ear | Head-band |
| AğırlıkFarklı | 308 g | 274 g |
| Kablo tipiFarklı | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | 3.5 mm audio cable |
| UyumlulukFarklı | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | PC; multiple platforms |
| MalzemeFarklı | Alüminyum | Plastik |
| Ürün tipiFarklı | Gaming Headsets | Mikrofonlu kulaklık |
| Menşe ülkeFarklı | Çin, Tayland | Çin |
| Kutu içeriğiFarklı | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | JBL Quantum 400 headset; Type-C to Type-A cable; 3.5mm audio cable; Windshield foam for boom microphone; Quick Start Guide; Warranty card |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 210 mm | 245 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 115 mm | 230 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 694 g | 555 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 223 mm | 100 mm |
| Sürücü tipiAynı | Dinamik | Dinamik |
| Mikrofon tipiAynı | Boom | Boom |
| Kulaklık tipiAynı | Binaural | Binaural |
| Önerilen kullanımAynı | Gaming | Gaming |
| 3.5 mm jakAynı | Evet | Evet |
| Bağlantı teknolojisiAynı | Kablolu | Kablolu |
| USB bağlantısıAynı | Evet | Evet |
| Ses girişi (mini jak)Aynı | Evet | Evet |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Maksimum giriş gücübilinmiyor | bilinmiyor | 30 mW |
| Gürültü engellemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir mikrofonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Folding microphonebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| Mikrofon frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 10000 Hz |
| Mikrofon sessize almabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çıkarılabilir kablobilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çalıştırma tuşlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Volume +, Volume - |
| USB konektörübilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Derinlikbilinmiyor | 86.7 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 190 mm | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 155 mm | bilinmiyor |
| Amazon Alexa ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Apple Siri ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Google Asistan ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | 10 | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir ses seviyesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kontrol panelibilinmiyor | Onboard audio controls | bilinmiyor |
| Net ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 274 g |
| Özel niteliklerbilinmiyor | bilinmiyor | JBL QuantumSURROUND; DTS; game-chat balance dial |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 52161514 | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | Audio (3.5mm), USB Type-C to USB Type-A |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Palet başına kat sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 adet |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.34 kg |
| Ana (dış) koli GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | bilinmiyor | 6925281969683 |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 286 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 437 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 258 mm |
| Palet başına ana koli sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 36 adet |
| Palet GTIN (EAN/UPC)bilinmiyor | bilinmiyor | 6925281969683 |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 120.2 kg |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 144 adet |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 24 adet |

