- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt JBL Tune 520BT
HyperX Cloud III kundrejt JBL Tune 520BT
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | JBL Tune 520BT |
|---|---|---|
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Leisure |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | On-ear |
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 3.3 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | On-ear |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Ndjeshmëria e kufjeveNdryshon | 100 dB | 102 dB |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 30 Ω |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Pa tel |
| ThellësiaNdryshon | 86.7 mm | 17 mm |
| LartësiaNdryshon | 190 mm | 32 mm |
| PeshaNdryshon | 308 g | 157 g |
| GjerësiaNdryshon | 155 mm | 73 mm |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -40 dB |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Boom | I integruar |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje |
| Paneli i kontrollitNdryshon | Onboard audio controls | Buttons on ear-cup |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë |
| Pesha (imperiale)Ndryshon | 0.67 lbs | 5.54 oz |
| Përmbajtja e kutisëNdryshon | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | JBL Tune 520BT headphones; USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 225 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 207 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 377 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 50 mm |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Lloji i drajveritNjësoj | Dinamik | Dinamik |
| Lidhja USBNjësoj | Po | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Jo | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Brez koke i rregullueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sensor i përcjelljes kockorenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i njësisë së kontrollitnuk dihet | nuk dihet | On-ear control unit |
| Kabllo e shkëputshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| I paloshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Music playbacknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i pajisjeve të lidhura njëkohësisht (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Butonat e funksionimitnuk dihet | nuk dihet | Answer/end call, Bluetooth pairing, Mute, Play/Pause, Track <, Track >, Volume +, Volume - |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 95 dB |
| Kontrolli i volumitnuk dihet | nuk dihet | Buton |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 450 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.7 V |
| Burimi i karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | nuk dihet | 57 h |
| Karikim i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tensioni i hyrjes (kufjet)nuk dihet | nuk dihet | 3.7 V |
| Bateri e rikarikueshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 35 h |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Hyrje mikrofoninuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhësi USBnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 0.2 m |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Anulim i zhurmës së mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| Volum i rregullueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Jetëgjatësia e baterisënuk dihet | nuk dihet | 3420 min |
| Koha e karikimitnuk dihet | nuk dihet | 120 min |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Plug and Playnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 45 °C |
| Aksesorë shtesënuk dihet | nuk dihet | 1 x USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Pesha netonuk dihet | nuk dihet | 157 g |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Deklarata e Konformitetit të BE (DoC)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Lidhje me shumë pajisjenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Karikuesinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Commodity codenuk dihet | nuk dihet | 8518300090 |

