- Home
- Audio & video
- Headphones
- HyperX Cloud III vs JBL Tune 520BT
HyperX Cloud III vs JBL Tune 520BT
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HyperX Cloud III | JBL Tune 520BT |
|---|---|---|
| Recommended usageDiffers | Gaming | Leisure |
| Wearing styleDiffers | Over ear | On-ear |
| Driver unitDiffers | 5.3 cm | 3.3 cm |
| Ear couplingDiffers | Circumaural | On-ear |
| Headphone frequencyDiffers | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| Headphone sensitivityDiffers | 100 dB | 102 dB |
| ImpedanceDiffers | 64 Ω | 30 Ω |
| Connectivity technologyDiffers | Wired | Wireless |
| DepthDiffers | 86.7 mm | 17 mm |
| HeightDiffers | 190 mm | 32 mm |
| WeightDiffers | 308 g | 157 g |
| WidthDiffers | 155 mm | 73 mm |
| Microphone sensitivityDiffers | -42 dB | -40 dB |
| Microphone typeDiffers | Boom | Built-in |
| USB Type-C charging portDiffers | No | Yes |
| Product typeDiffers | Gaming Headsets | Headphones |
| Control panelDiffers | Onboard audio controls | Buttons on ear-cup |
| Country of originDiffers | China, Thailand | China |
| Weight (imperial)Differs | 0.67 lbs | 5.54 oz |
| Box contentsDiffers | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | JBL Tune 520BT headphones; USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Package depthDiffers | 210 mm | 225 mm |
| Package heightDiffers | 115 mm | 207 mm |
| Package weightDiffers | 694 g | 377 g |
| Package widthDiffers | 223 mm | 50 mm |
| Headset typeSame | Binaural | Binaural |
| Driver typeSame | Dynamic | Dynamic |
| USB connectivitySame | Yes | Yes |
| AC adapter includedSame | No | No |
| Quick start guideSame | Yes | Yes |
| Adjustable headbandnot known | not known | Yes |
| Bone conduction sensornot known | not known | No |
| Control unit typenot known | not known | On-ear control unit |
| Detachable cablenot known | not known | Yes |
| Foldablenot known | not known | Yes |
| Music playbacknot known | not known | Yes |
| Number of simultaneously connected devices (max)not known | not known | 2 |
| Operating keysnot known | not known | Answer/end call, Bluetooth pairing, Mute, Play/Pause, Track <, Track >, Volume +, Volume - |
| Sound pressure level (max)not known | not known | 95 dB |
| Volume controlnot known | not known | Button |
| Battery capacitynot known | not known | 450 mAh |
| Battery operatednot known | not known | Yes |
| Battery recharge timenot known | not known | 2 h |
| Battery technologynot known | not known | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Battery typenot known | not known | Built-in battery |
| Battery voltagenot known | not known | 3.7 V |
| Charging sourcenot known | not known | USB |
| Continuous audio playback timenot known | not known | 57 h |
| Fast chargingnot known | not known | Yes |
| Input voltage (earpieces)not known | not known | 3.7 V |
| Rechargeable batterynot known | not known | Yes |
| Talk timenot known | not known | 35 h |
| Acoustic systemnot known | Closed | not known |
| Magnet typenot known | Neodymium | not known |
| Noise cancelingnot known | Yes | not known |
| Total Harmonic Distortion (THD)not known | 2% | not known |
| 3.5 mm connectornot known | Yes | not known |
| Frequency bandnot known | not known | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Microphone innot known | not known | Yes |
| USB connectornot known | not known | USB Type-C |
| Cable lengthnot known | not known | 0.2 m |
| Microphone direction typenot known | Uni-directional, Noise-cancelling | not known |
| Microphone noise-cancelingnot known | not known | Yes |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | not known | No |
| USB Type-C required charging power (max)not known | not known | 5 W |
| USB Type-C required charging power (min)not known | not known | 2.5 W |
| Cable typenot known | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | not known |
| Compatibilitynot known | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | not known |
| Materialnot known | Aluminum | not known |
| Control typenot known | not known | Buttons |
| Works with Apple Sirinot known | not known | Yes |
| Works with the Google Assistantnot known | not known | Yes |
| Bluetoothnot known | not known | Yes |
| Bluetooth profilesnot known | not known | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth versionnot known | not known | 5.3 |
| Adjustable volumenot known | not known | Yes |
| Battery lifenot known | not known | 3420 min |
| Charging timenot known | not known | 120 min |
| LED indicatorsnot known | not known | Yes |
| Plug and Playnot known | not known | Yes |
| Number of microphonesnot known | not known | 1 |
| Total carbon footprint (kg of CO2e)not known | 10 | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | not known | 0 - 45 °C |
| Additional accessoriesnot known | not known | 1 x USB-C Charging Cable; Warranty/Warning; Quick Start Guide |
| Net weightnot known | not known | 157 g |
| On/off switchnot known | not known | Yes |
| UNSPSC-codenot known | 52161514 | not known |
| Audio in (mini jack)not known | Yes | not known |
| EU Declaration of Conformity (DoC)not known | not known | Yes |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URLnot known | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | not known |
| Multipoint connectivitynot known | not known | Yes |
| Cables includednot known | not known | USB Type-C |
| Chargernot known | not known | Yes |
| Charging casenot known | not known | Yes |
| Ear pad materialnot known | Memory foam and premium leatherette | not known |
| Quantitynot known | not known | 1 |
| Package typenot known | not known | Hanging box |
| Warranty cardnot known | not known | Yes |
| Commodity codenot known | not known | 8518300090 |

