- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt JBL Wave Beam 2
HyperX Cloud III kundrejt JBL Wave Beam 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | JBL Wave Beam 2 |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 8 mm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Intraaural |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| ImpedancaNdryshon | 64 Ω | 16 Ω |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Calls/Music |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | In-ear |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Pa tel |
| Portë USB Type-C për karikimNdryshon | Jo | Po |
| Ndjeshmëria e mikrofonitNdryshon | -42 dB | -38 dB |
| Lloji i mikrofonitNdryshon | Boom | I integruar |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje me mikrofon |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 210 mm | 32 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 123 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 550 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 85 mm |
| Lloji i drajveritNjësoj | Dinamik | Dinamik |
| Ndjeshmëria e kufjeveNjësoj | 100 dB | 100 dB |
| Anulimi i zhurmësNjësoj | Po | Po |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Përshtatësi AC i përfshirëNjësoj | Jo | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Kapaciteti i baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 550 mAh |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisënuk dihet | nuk dihet | 2 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Teknologjia e baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Tensioni i baterisënuk dihet | nuk dihet | 3.7 V |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 10 h |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audio (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 8 h |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 50 mAh |
| Kapaciteti i baterisë së kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 50 mAh |
| Koha e bisedës (ANC joaktiv)nuk dihet | nuk dihet | 6 h |
| Koha e bisedës (ANC aktiv)nuk dihet | nuk dihet | 5.5 h |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i kufjeve intra-auralenuk dihet | nuk dihet | Kufje të vogla |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Lloji i anulimit të zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Aktiv |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë së karikimit (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 64.3 x 25.8 x 48 mm |
| Pesha e kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | 41 g |
| Thellësianuk dihet | 86.7 mm | nuk dihet |
| Ear pad dimensions (W x D x H)nuk dihet | nuk dihet | 32.4 x 22 x 23.3 mm |
| Lartësianuk dihet | 190 mm | nuk dihet |
| Pesha e kufjes së majtënuk dihet | nuk dihet | 4.3 g |
| Pesha e kufjes së djathtënuk dihet | nuk dihet | 4.3 g |
| Peshanuk dihet | 308 g | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 155 mm | nuk dihet |
| Number of paired devices rememberednuk dihet | nuk dihet | 8 |
| Numri i pajisjeve të lidhura njëkohësisht (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Niveli i presionit të zërit (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 95 dB |
| I përshtatshëm për përdorim në natyrënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Përputhshmërianuk dihet | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Funksionet e mbrojtjesnuk dihet | nuk dihet | Dust resistant, Waterproof |
| I përshtatshëm për përdorim të brendshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Banda e frekuencësnuk dihet | nuk dihet | 2.4–2.4835 |
| Lidhja USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| USB Power Delivery (USB PD)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 5 W |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (minimale)nuk dihet | nuk dihet | 2.5 W |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, AVRCP, HFP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.3 |
| Numri i mikrofonëvenuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)nuk dihet | 10 | nuk dihet |
| Kodi i mbrojtjes IPnuk dihet | nuk dihet | IP54, IPX2 |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | UKCA |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Kodi UNSPSCnuk dihet | 52161514 | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | nuk dihet |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)nuk dihet | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Kutia e karikimitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i lidhësit të kutisë së karikimitnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Extra earbudsnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sasianuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Fleta e sigurisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti me varëse |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Commodity codenuk dihet | nuk dihet | 8518300090 |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 8518300090 |

