- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve JBL Wave Beam 2
HyperX Cloud III ve JBL Wave Beam 2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | JBL Wave Beam 2 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 8 mm |
| Kulak bağlantısıFarklı | Circumaural | Intraaural |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| EmpedansFarklı | 64 Ω | 16 Ω |
| Önerilen kullanımFarklı | Gaming | Calls/Music |
| Kullanım şekliFarklı | Over ear | In-ear |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu | Kablosuz |
| USB Type-C şarj portuFarklı | Hayır | Evet |
| Mikrofon hassasiyetiFarklı | -42 dB | -38 dB |
| Mikrofon tipiFarklı | Boom | Dahili |
| Ürün tipiFarklı | Gaming Headsets | Mikrofonlu kulaklık |
| Menşe ülkeFarklı | Çin, Tayland | Çin |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 210 mm | 32 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 115 mm | 123 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 694 g | 550 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 223 mm | 85 mm |
| Sürücü tipiAynı | Dinamik | Dinamik |
| Kulaklık hassasiyetiAynı | 100 dB | 100 dB |
| Gürültü engellemeAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık tipiAynı | Binaural | Binaural |
| AC adaptör dahilAynı | Hayır | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Pil kapasitesi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 550 mAh |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil teknolojisi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Pil voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 3.7 V |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 10 h |
| Kesintisiz ses çalma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 8 h |
| Sol kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 50 mAh |
| Sağ kulaklık pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 50 mAh |
| Konuşma süresi (ANC kapalı)bilinmiyor | bilinmiyor | 6 h |
| Konuşma süresi (ANC açık)bilinmiyor | bilinmiyor | 5.5 h |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Kulak içi kulaklık tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kulak içi kulaklık |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Gürültü engelleme tipibilinmiyor | bilinmiyor | Aktif |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Şarj kutusu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 64.3 x 25.8 x 48 mm |
| Şarj kutusu ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 41 g |
| Derinlikbilinmiyor | 86.7 mm | bilinmiyor |
| Ear pad dimensions (W x D x H)bilinmiyor | bilinmiyor | 32.4 x 22 x 23.3 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | 190 mm | bilinmiyor |
| Sol kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.3 g |
| Sağ kulaklık ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 4.3 g |
| Ağırlıkbilinmiyor | 308 g | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 155 mm | bilinmiyor |
| Number of paired devices rememberedbilinmiyor | bilinmiyor | 8 |
| Eşzamanlı bağlı cihaz sayısı (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Ses basıncı seviyesi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 95 dB |
| Dış mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kablo tipibilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | bilinmiyor |
| Malzemebilinmiyor | Alüminyum | bilinmiyor |
| Koruma özellikleribilinmiyor | bilinmiyor | Dust resistant, Waterproof |
| İç mekan kullanımına uygunbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Frekans bandıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.4–2.4835 |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 5 W |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 W |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, AVRCP, HFP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.3 |
| Mikrofon sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)bilinmiyor | 10 | bilinmiyor |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IP54, IPX2 |
| Sertifikasyonbilinmiyor | bilinmiyor | UKCA |
| Kontrol panelibilinmiyor | Onboard audio controls | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 52161514 | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kutu içeriğibilinmiyor | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj kutusubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Şarj kutusu konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Extra earbudsbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Miktarbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Güvenlik bilgi formubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Askılı kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Commodity codebilinmiyor | bilinmiyor | 8518300090 |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 8518300090 |

