- Kreu
- Audio & video
- Kufje
- HyperX Cloud III kundrejt Poly Voyager 4320
HyperX Cloud III kundrejt Poly Voyager 4320
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | HyperX Cloud III | Poly Voyager 4320 |
|---|---|---|
| Njësia e drajveritNdryshon | 5.3 cm | 3.2 cm |
| Mënyra e vendosjes në veshNdryshon | Circumaural | Supraaural |
| Frekuenca e kufjeveNdryshon | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| ThellësiaNdryshon | 86.7 mm | 67 mm |
| LartësiaNdryshon | 190 mm | 182 mm |
| PeshaNdryshon | 308 g | 122 g |
| PërputhshmëriaNdryshon | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth or USB Type-A BT700 adapter |
| Teknologjia e lidhjesNdryshon | Me kabllo | Pa tel |
| Përdorimi i rekomanduarNdryshon | Gaming | Office/Call center |
| Mënyra e mbajtjesNdryshon | Over ear | Head-band |
| Gjurma totale e karbonit (kg CO2e)Ndryshon | 10 | 8.3 |
| Lloji i produktitNdryshon | Gaming Headsets | Kufje me mikrofon |
| Vendi i origjinësNdryshon | Kinë, Tajlandë | Kinë, Meksikë |
| Kodi UNSPSCNdryshon | 52161514 | 43191638 |
| URL e Rregullores së Sigurisë së Përgjithshme të Produktit (GPSR)Ndryshon | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 115 mm | 55 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 694 g | 328.73 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 186 mm |
| Lloji i mikrofonitNjësoj | Boom | Boom |
| GjerësiaNjësoj | 155 mm | 155 mm |
| Lloji i kufjeveNjësoj | Binaural | Binaural |
| Udhëzuesi i shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Thellësia e paketimitNjësoj | 210 mm | 210 mm |
| Sistemi akustiknuk dihet | Closed | nuk dihet |
| Lloji i drajveritnuk dihet | Dinamik | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e kufjevenuk dihet | 100 dB | nuk dihet |
| Impedancanuk dihet | 64 Ω | nuk dihet |
| Lloji i magnetitnuk dihet | Neodymium | nuk dihet |
| Anulimi i zhurmësnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shtrembërimi total harmonik (THD)nuk dihet | 2% | nuk dihet |
| Funksionon me baterinuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e rikarikimit të baterisë (kutia e karikimit)nuk dihet | nuk dihet | 1.6 h |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Lloji i baterisënuk dihet | nuk dihet | Built-in battery |
| Koha e vazhdueshme e luajtjes audionuk dihet | nuk dihet | 47 h |
| Koha në pritjenuk dihet | nuk dihet | 50 h |
| Koha e bisedësnuk dihet | nuk dihet | 24 h |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i drejtimit të mikrofonitnuk dihet | Uni-directional, Noise-cancelling | nuk dihet |
| Frekuenca e mikrofonitnuk dihet | nuk dihet | 100 - 6800 Hz |
| Ndjeshmëria e mikrofonitnuk dihet | -42 dB | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllitnuk dihet | nuk dihet | 1.5 m |
| Lloji i kabllitnuk dihet | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | nuk dihet |
| Materialinuk dihet | Alumin | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 11 |
| Lidhës 3.5 mmnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lidhja USBnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rrezja e veprimit pa telnuk dihet | nuk dihet | 50 m |
| Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HFP, HSP, AVRCP |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | 5.1 |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MacOS |
| Sisteme të tjera operative të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, iOS |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Softuer i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Poly Lens |
| Sisteme operative të përputhshmenuk dihet | nuk dihet | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Paneli i kontrollitnuk dihet | Onboard audio controls | nuk dihet |
| Pesha (imperiale)nuk dihet | 0.67 lbs | nuk dihet |
| Hyrje audio (mini jack)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përmbajtja e kutisënuk dihet | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | nuk dihet |
| Certifikatat e qëndrueshmërisënuk dihet | nuk dihet | TCO |
| Përputhshmëria me qëndrueshmërinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Materiali i jastëkëve të veshitnuk dihet | Memory foam and premium leatherette | nuk dihet |
| Çantë e vogëlnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kuti të jashtme për paletënuk dihet | nuk dihet | 80 copë |
| Kuti të jashtme për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 10 copë |
| Përmasat e paletës (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 1016 x 1219 x 1940 mm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 105.4 kg |

