- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Kulaklıklar
- HyperX Cloud III ve Poly Voyager 4320
HyperX Cloud III ve Poly Voyager 4320
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HyperX Cloud III | Poly Voyager 4320 |
|---|---|---|
| Sürücü ünitesiFarklı | 5.3 cm | 3.2 cm |
| Kulak bağlantısıFarklı | Circumaural | Supraaural |
| Kulaklık frekansıFarklı | 10 - 21000 Hz | 20 - 20000 Hz |
| DerinlikFarklı | 86.7 mm | 67 mm |
| YükseklikFarklı | 190 mm | 182 mm |
| AğırlıkFarklı | 308 g | 122 g |
| UyumlulukFarklı | PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Mac, Mobile. | Compatible with PCs and smartphones via Bluetooth or USB Type-A BT700 adapter |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Kablolu | Kablosuz |
| Önerilen kullanımFarklı | Gaming | Office/Call center |
| Kullanım şekliFarklı | Over ear | Head-band |
| Toplam karbon ayak izi (kg CO2e)Farklı | 10 | 8.3 |
| Ürün tipiFarklı | Gaming Headsets | Mikrofonlu kulaklık |
| Menşe ülkeFarklı | Çin, Tayland | Çin, Meksika |
| UNSPSC koduFarklı | 52161514 | 43191638 |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'siFarklı | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true https://row.hyperx.com/pages/limited-warranty-statement | https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_11069394_en-US-1.pdf |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 115 mm | 55 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 694 g | 328.73 g |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 223 mm | 186 mm |
| Mikrofon tipiAynı | Boom | Boom |
| GenişlikAynı | 155 mm | 155 mm |
| Kulaklık tipiAynı | Binaural | Binaural |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Ambalaj derinliğiAynı | 210 mm | 210 mm |
| Akustik sistembilinmiyor | Closed | bilinmiyor |
| Sürücü tipibilinmiyor | Dinamik | bilinmiyor |
| Kulaklık hassasiyetibilinmiyor | 100 dB | bilinmiyor |
| Empedansbilinmiyor | 64 Ω | bilinmiyor |
| Mıknatıs tipibilinmiyor | Neodymium | bilinmiyor |
| Gürültü engellemebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Toplam Harmonik Bozulma (THD)bilinmiyor | 2% | bilinmiyor |
| Pille çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Pil şarj süresi (şarj kutusu)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.6 h |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Kesintisiz ses çalma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 47 h |
| Bekleme süresibilinmiyor | bilinmiyor | 50 h |
| Konuşma süresibilinmiyor | bilinmiyor | 24 h |
| MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) microphonebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Mikrofon yön tipibilinmiyor | Uni-directional, Noise-cancelling | bilinmiyor |
| Mikrofon frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 6800 Hz |
| Mikrofon hassasiyetibilinmiyor | -42 dB | bilinmiyor |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 1.5 m |
| Kablo tipibilinmiyor | 3.93ft headset cable; 4.26ft USB dongle cable | bilinmiyor |
| Malzemebilinmiyor | Alüminyum | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 10, Windows 11 |
| 3.5 mm jakbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB bağlantısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablosuz menzilbilinmiyor | bilinmiyor | 50 m |
| Bluetoothbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, HFP, HSP, AVRCP |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 5.1 |
| Desteklenen Mac işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | MacOS |
| Desteklenen diğer işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Android, iOS |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | bilinmiyor | Poly Lens |
| Uyumlu işletim sistemleribilinmiyor | bilinmiyor | Windows 11; Windows 10; macOS; Android; iOS |
| Kontrol panelibilinmiyor | Onboard audio controls | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.67 lbs | bilinmiyor |
| Ses girişi (mini jak)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kutu içeriğibilinmiyor | Gaming Headset, Detachable Microphone, USB Dongle, USB-C to USB-A Adapter, Quick Start Guide | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | TCO |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kulak yastığı malzemesibilinmiyor | Memory foam and premium leatherette | bilinmiyor |
| Kese / Çantabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Palet başına ana koli sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 80 adet |
| Palet katı başına ana koli sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 10 adet |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 1016 x 1219 x 1940 mm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 105.4 kg |

