- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- Lenovo Legion 25-10 kundrejt MSI G24C4 E2
Lenovo Legion 25-10 kundrejt MSI G24C4 E2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Lenovo Legion 25-10 | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Kontrasti (dinamik)Ndryshon | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1000:1 | 3000:1 |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 24.5" | 23.6" |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7M |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | LCD | LED |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 320 Hz | 180 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | VA |
| Pixel pitchNdryshon | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 0.5 ms | 1 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E sheshtë | E lakuar |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 99% | 115% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 54.4 cm | 52.1 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 30.3 cm | 29.3 cm |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Po | Jo |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 22° | -5 - 20° |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 19 kWh | 17.7 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | G | Nuk disponohet |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I brendshëm | External Adaptor |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 214 mm | 225 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 47.2 mm | 68 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 514.3 mm | 429 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 332.1 mm | 326 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 5.2 kg | 6.3 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 3.1 kg | 5.5 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 557 mm | 537 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 557 mm | 537 mm |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.4 | 1.2a |
| Versioni HDMINdryshon | 2.1 | 1.4b |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 145 mm | 172 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 420 mm | 409 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 6.3 kg | 9 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 615 mm | 606 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | FHD | FHD |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 2 | 2 |
| Lidhja e kufjeveNjësoj | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Ngjyra e këmbëveNjësoj | E zezë | E zezë |
| Pozicionimi në tregNjësoj | Gaming | Gaming |
| AMD FreeSyncNjësoj | Po | Po |
| Lloji i AMD FreeSyncNjësoj | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Sinkronizim adaptivNjësoj | Po | Po |
| Baza e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | nuk dihet | 88% |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Thellësia e ngjyravenuk dihet | 8 bit | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | nuk dihet | 60 cm |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | HDR10 | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Gama e skanimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | 53 - 183 kHz |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 60 Hz |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 90 ppi | nuk dihet |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1500R |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 1080p |
| Gama e skanimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | 48 - 170 Hz |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | 13.5 cm | nuk dihet |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | -90 - 90° | nuk dihet |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | -30 - 30° | nuk dihet |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Montim në murnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tensioni i daljes së përshtatësit ACnuk dihet | nuk dihet | 20 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 26 kWh | nuk dihet |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 100~240V |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 43 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 24.5 W | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (poshtë)nuk dihet | 2.04 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (anash)nuk dihet | 1.8 mm | nuk dihet |
| Gjerësia e kornizës (lart)nuk dihet | 1.8 mm | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 621 x 187 x 434 mm |
| Dalje audionuk dihet | Po | nuk dihet |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Bazë e heqshmenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | G-SYNC Compatible | nuk dihet |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | 10 - 80% | nuk dihet |
| Temperatura e punësnuk dihet | 0 - 40 °C | nuk dihet |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | 5 - 95% | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -20 - 60 °C | nuk dihet |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | Windows 10, Windows 11 | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | DisplayPort | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vida të përfshiranuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | nuk dihet | Kuti |
| Karta e garancisënuk dihet | Po | nuk dihet |

