- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- Lenovo Legion 25-10 ve MSI G24C4 E2
Lenovo Legion 25-10 ve MSI G24C4 E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Lenovo Legion 25-10 | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 3000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 24.5" | 23.6" |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7M |
| Ekran teknolojisiFarklı | LCD | LED |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 320 Hz | 180 Hz |
| Panel tipiFarklı | IPS | VA |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2832 x 0.2802 mm | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Tepki süresiFarklı | 0.5 ms | 1 ms |
| Ekran şekliFarklı | Düz | Kavisli |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 99% | 115% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 54.4 cm | 52.1 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 30.3 cm | 29.3 cm |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 22° | -5 - 20° |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 19 kWh | 17.7 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | G | Mevcut değil |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Dahili | External Adaptor |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 214 mm | 225 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 47.2 mm | 68 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 514.3 mm | 429 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 332.1 mm | 326 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 5.2 kg | 6.3 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 3.1 kg | 5.5 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 557 mm | 537 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 557 mm | 537 mm |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.4 | 1.2a |
| HDMI sürümüFarklı | 2.1 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Hayır | Evet |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 145 mm | 172 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 420 mm | 409 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.3 kg | 9 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 615 mm | 606 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| HD tipiAynı | FHD | FHD |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 2 | 2 |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSync tipiAynı | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Uyarlanabilir senkronizasyonAynı | Evet | Evet |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 88% |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 60 cm |
| HDR desteğibilinmiyor | HDR10 | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 53 - 183 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 90 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | bilinmiyor | 1500R |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 48 - 170 Hz |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 13.5 cm | bilinmiyor |
| Kablo yönetimibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 20 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 26 kWh | bilinmiyor |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 100~240V |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 43 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 24.5 W | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (alt)bilinmiyor | 2.04 cm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (yan)bilinmiyor | 1.8 mm | bilinmiyor |
| Çerçeve genişliği (üst)bilinmiyor | 1.8 mm | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 621 x 187 x 434 mm |
| Ses çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DC giriş jakıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNC tipibilinmiyor | G-SYNC Compatible | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 10 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 - 40 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 5 - 95% | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -20 - 60 °C | bilinmiyor |
| Desteklenen Windows işletim sistemleribilinmiyor | Windows 10, Windows 11 | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | DisplayPort | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Vidalar dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |

