Samsung NK24C7070WB kundrejt Samsung NK24M3050PS
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung NK24C7070WB | Samsung NK24M3050PS |
|---|---|---|
| Klasa e efikasitetit të dinamikës së lëngjeveNdryshon | B | D |
| Klasa e efikasitetit të ndriçimitNdryshon | A | G |
| Fuqia maksimale e thithjes së ajritNdryshon | 585 m³/h | 512 m³/h |
| Niveli i zhurmësNdryshon | 68 dB | 70 dB |
| Niveli i zhurmës (shpejtësi e lartë)Ndryshon | 68 dB | 70 dB |
| Numri i shpejtësiveNdryshon | 4 | 3 |
| Ekran i integruarNdryshon | Po | Jo |
| Diametri i daljes së ajritNdryshon | 15 cm | 12 cm |
| Konsumi vjetor i energjisëNdryshon | 84 kWh | 140 kWh |
| Fuqia e lidhurNdryshon | 265 W | 180.4 W |
| ThellësiaNdryshon | 355 mm | 450 mm |
| Lartësia (maksimale)Ndryshon | 147 cm | 106.1 cm |
| Lartësia (minimale)Ndryshon | 104 cm | 73.9 cm |
| PeshaNdryshon | 18 kg | 6.9 kg |
| GjerësiaNdryshon | 600 mm | 598 mm |
| Fuqia e llambësNdryshon | 2.5 W | 56 W |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)Ndryshon | B | D |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 600 mm | 293 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 450 mm | 510 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 24.1 kg | 8.7 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 760 mm | 652 mm |
| Klasa e efikasitetit të filtrimit të yndyrësNjësoj | D | D |
| Lloji i thithjes së ajritNjësoj | Ducted/Recirculating | Ducted/Recirculating |
| LlojiNjësoj | Wall-mounted | Wall-mounted |
| Lloji i filtrit të yndyrësNjësoj | Alumin | Alumin |
| Filtër i larshëmNjësoj | Po | Po |
| Numri i llambaveNjësoj | 2 bulb(s) | 2 bulb(s) |
| Fuqia e thithjes në pozicionin Boostnuk dihet | 752 m³/h | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | nuk dihet | Butona |
| Shpejtësia intensivenuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Fuqia maksimale e riqarkullimitnuk dihet | nuk dihet | 259.3 m³/h |
| Minimum distance from electric hobnuk dihet | nuk dihet | 50 cm |
| Minimum distance from gas hobnuk dihet | nuk dihet | 65 cm |
| Niveli i zhurmës (shpejtësi e ulët)nuk dihet | nuk dihet | 47 dB |
| Presioninuk dihet | nuk dihet | 336 |
| Check valvenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Vendndodhja e daljes së ajritnuk dihet | nuk dihet | Top |
| Numri i motorëvenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Filtër i përshtatshëm për pjatalarësenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i filtravenuk dihet | nuk dihet | 3 copë |
| Filtër i heqshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | 50-60 Hz | nuk dihet |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | 220-240 V | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A+ to F | nuk dihet |
| Lloji i llambësnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Illuminancenuk dihet | nuk dihet | 155 lx |
| Wi-Finuk dihet | Jo | nuk dihet |

