- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung QE48S90HAE kundrejt Samsung QE75QN70H
Samsung QE48S90HAE kundrejt Samsung QE75QN70H
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung QE48S90HAE | Samsung QE75QN70H |
|---|---|---|
| Procesori i figurësNdryshon | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen2 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 121.9 cm (48") | 190.5 cm (75") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 121.92 cm | 189 cm |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | OLED | Neo QLED |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 50 Hz |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 4 | 3 |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 132 kWh | 237 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 62 kWh | 81 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | G | D |
| Konsumi i energjisë (maksimal)Ndryshon | 230 W | 260 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 62 W | 81 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 265.2 mm | 327.7 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 39.6 mm | 26.6 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 685.9 mm | 1017.5 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 619.9 mm | 960.3 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 11.9 kg | 29.8 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 10.6 kg | 29.2 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 1069.3 mm | 1676.7 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 1069.3 mm | 1676.7 mm |
| Kanalet e daljes audioNdryshon | 2.1 kanale | 2.0 kanale |
| Ngjyra e bazësNdryshon | Argjend | E zezë |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNdryshon | 300 x 200 mm | 400 x 400 mm |
| Fuqia nominale RMSNdryshon | 40 W | 20 W |
| Formati i sinjalit dixhitalNdryshon | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 143 mm | 164 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 748 mm | 1080 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 16.5 kg | 39.2 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1202 mm | 1815 mm |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDNjësoj | Po | Po |
| Mënyra e lojësNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVNjësoj | Po | Po |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Lloji i HDNjësoj | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNjësoj | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve USB 2.0Njësoj | 2 | 2 |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Numri i gjuhëve OSDNjësoj | 28 | 28 |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Funksionon me Samsung BixbyNjësoj | Po | Po |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| Versioni HbbTVNjësoj | 2.0.4 | 2.0.4 |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Pasqyrim i zëritNjësoj | Po | Po |
| Nisja e pasqyrimit nga TVNjësoj | Po | Po |
| Udhëzues universalNjësoj | Po | Po |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)Njësoj | Po | Po |
| Zë adaptivNjësoj | Po | Po |
| eARCNjësoj | Po | Po |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Viti i prezantimitNjësoj | 2026 | 2026 |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Versioni i BluetoothNjësoj | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Sistemi operativ i instaluarNjësoj | Tizen | Tizen |
| Kabllot e përfshiraNjësoj | AC | AC |
| AI Upscalenuk dihet | Po | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium Pro | nuk dihet |
| Digital butlernuk dihet | Po | nuk dihet |
| Digital Clean Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Multi Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Multi-screennuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i zhurmësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i NVIDIA G-SYNCnuk dihet | G-SYNC | nuk dihet |
| Teknologjia e përpunimit të figurësnuk dihet | Samsung Real Depth Enhancer | nuk dihet |
| Remote accessnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni i titravenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rritje e rezolucionit të videosnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | 3840 x 2160 | nuk dihet |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | 2160p | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | 121.9 cm | nuk dihet |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| ARCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli CECnuk dihet | Anynet+ | nuk dihet |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDMI Quick Switchnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Mënyra e kursimit të energjisënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Thellësia e bazësnuk dihet | 26.5 cm | nuk dihet |
| Gjerësia e bazësnuk dihet | 36.6 cm | nuk dihet |
| Fikja automatikenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kontrollitnuk dihet | Telekomandë | nuk dihet |
| Kontroll me zënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Udhëzues me zënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | Tizen Smart TV | nuk dihet |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dekoderët audionuk dihet | Dolby Atmos | nuk dihet |
| Përshkruesi i parazgjedhjes audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyrat e zëritnuk dihet | nuk dihet | AI Sound |
| Lloji i kornizësnuk dihet | 4 Bezel-less | nuk dihet |
| Kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ekran i rrotullueshëmnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mbështetje për montim të hollë në murnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Adaptive Sound Control (ASC)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 3 | nuk dihet |
| Numri i kanalevenuk dihet | 2.1 kanale | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (shkalla e vjetër)nuk dihet | G | nuk dihet |
| Veçori të veçantanuk dihet | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | nuk dihet |
| Bazë për tavolinënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kit montiminuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i kitit të montimitnuk dihet | Wall mount | nuk dihet |

