- Home
- Audio & video
- TVs
- Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE75QN70H
Samsung QE48S90HAE vs Samsung QE75QN70H
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Samsung QE48S90HAE | Samsung QE75QN70H |
|---|---|---|
| Picture processorDiffers | NQ4 AI Gen3 | NQ4 AI Gen2 |
| Display diagonalDiffers | 121.9 cm (48") | 190.5 cm (75") |
| Display diagonal (metric)Differs | 121.92 cm | 189 cm |
| Display technologyDiffers | OLED | Neo QLED |
| Native refresh rateDiffers | 100 Hz | 50 Hz |
| HDMI ports quantityDiffers | 4 | 3 |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursDiffers | 132 kWh | 237 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursDiffers | 62 kWh | 81 kWh |
| Energy efficiency class (SDR)Differs | G | D |
| Power consumption (max)Differs | 230 W | 260 W |
| Power consumption (typical)Differs | 62 W | 81 W |
| Depth (with stand)Differs | 265.2 mm | 327.7 mm |
| Depth (without stand)Differs | 39.6 mm | 26.6 mm |
| Height (with stand)Differs | 685.9 mm | 1017.5 mm |
| Height (without stand)Differs | 619.9 mm | 960.3 mm |
| Weight (with stand)Differs | 11.9 kg | 29.8 kg |
| Weight (without stand)Differs | 10.6 kg | 29.2 kg |
| Width (with stand)Differs | 1069.3 mm | 1676.7 mm |
| Width (without stand)Differs | 1069.3 mm | 1676.7 mm |
| Audio output channelsDiffers | 2.1 channels | 2.0 channels |
| Stand colourDiffers | Silver | Black |
| Wi-Fi standardsDiffers | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Panel mounting interfaceDiffers | 300 x 200 mm | 400 x 400 mm |
| RMS rated powerDiffers | 40 W | 20 W |
| Digital signal format systemDiffers | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-S2, DVB-C |
| Package depthDiffers | 143 mm | 164 mm |
| Package heightDiffers | 748 mm | 1080 mm |
| Package weightDiffers | 16.5 kg | 39.2 kg |
| Package widthDiffers | 1202 mm | 1815 mm |
| 4K Ultra HD upscalingSame | Yes | Yes |
| Game modeSame | Yes | Yes |
| TV key supportSame | Yes | Yes |
| Display resolutionSame | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels |
| HD typeSame | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportedSame | Yes | Yes |
| Motion interpolation technologySame | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Screen shapeSame | Flat | Flat |
| Common interface Plus (CI+)Same | Yes | Yes |
| Common interface Plus (CI+) versionSame | 1.4 | 1.4 |
| Digital audio optical outSame | 1 | 1 |
| USB 2.0 ports quantitySame | 2 | 2 |
| AC input frequencySame | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC input voltageSame | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Energy efficiency class (HDR)Same | G | G |
| Power consumption (standby)Same | 0.5 W | 0.5 W |
| Electronic Programme Guide (EPG)Same | Yes | Yes |
| Number of OSD languagesSame | 28 | 28 |
| Works with Amazon AlexaSame | Yes | Yes |
| Works with Samsung BixbySame | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)Same | Yes | Yes |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) versionSame | 2.0.4 | 2.0.4 |
| Internet TVSame | Yes | Yes |
| Smart TVSame | Yes | Yes |
| Sound mirroringSame | Yes | Yes |
| TV initiate mirroringSame | Yes | Yes |
| Universal guideSame | Yes | Yes |
| Active voice amplifier (AVA)Same | Yes | Yes |
| Adaptive soundSame | Yes | Yes |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC)Same | Yes | Yes |
| Frameless designSame | Yes | Yes |
| Introduction yearSame | 2026 | 2026 |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth versionSame | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANSame | Yes | Yes |
| Web browserSame | Yes | Yes |
| Wi-FiSame | Yes | Yes |
| VESA mountingSame | Yes | Yes |
| Tuner typeSame | Analog & digital | Analog & digital |
| Operating system installedSame | Tizen | Tizen |
| Cables includedSame | AC | AC |
| AI Upscalenot known | Yes | not known |
| AMD FreeSyncnot known | Yes | not known |
| AMD FreeSync typenot known | FreeSync Premium Pro | not known |
| Digital butlernot known | Yes | not known |
| Digital Clean Viewnot known | Yes | not known |
| Eco sensornot known | Yes | not known |
| Multi Viewnot known | Yes | not known |
| Multi-screennot known | Yes | not known |
| Noise reductionnot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | Yes | not known |
| NVIDIA G-SYNC typenot known | G-SYNC | not known |
| Picture processing technologynot known | Samsung Real Depth Enhancer | not known |
| Remote accessnot known | not known | Yes |
| SmartThings app supportnot known | Yes | not known |
| Subtitles functionnot known | Yes | not known |
| Video upscalingnot known | Yes | not known |
| Anti-glare screennot known | Yes | not known |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | not known | Neo Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Supported graphics resolutionsnot known | 3840 x 2160 | not known |
| Supported video modesnot known | 2160p | not known |
| Viewable size diagonalnot known | 121.9 cm | not known |
| AC (power) innot known | Yes | not known |
| Audio Return Channel (ARC)not known | Yes | not known |
| Common interface (CI)not known | Yes | not known |
| Consumer Electronics Control (CEC)not known | Anynet+ | not known |
| Ethernet LAN (RJ-45) portsnot known | 1 | not known |
| HDMI Quick Switchnot known | Yes | not known |
| Energy efficiency scalenot known | A to G | not known |
| Energy saving modenot known | Yes | not known |
| Stand depthnot known | 26.5 cm | not known |
| Stand widthnot known | 36.6 cm | not known |
| Auto power offnot known | Yes | not known |
| Control typenot known | Remote | not known |
| Voice controlnot known | Yes | not known |
| Voice guidenot known | Yes | not known |
| Works with the Google Assistantnot known | Yes | not known |
| Operating system versionnot known | Tizen Smart TV | not known |
| Screen mirroringnot known | Yes | not known |
| Audio decodersnot known | Dolby Atmos | not known |
| Audio pre-selection descriptornot known | not known | Yes |
| Sound modesnot known | not known | AI Sound |
| Bezel typenot known | 4 Bezel-less | not known |
| Framenot known | Yes | not known |
| Rollable displaynot known | No | not known |
| Slim fit wall mount supportnot known | Yes | not known |
| On Screen Display (OSD)not known | Yes | not known |
| Adaptive Sound Control (ASC)not known | Yes | not known |
| Number of speakersnot known | 3 | not known |
| Channels quantitynot known | 2.1 channels | not known |
| Energy efficiency class (legacy scale)not known | G | not known |
| Special featuresnot known | Tizen Smart TV; Vision AI Companion; SmartThings Hub / Matter Hub; Samsung TV Plus; Universal Guide; Live Translate | not known |
| Desktop standnot known | Yes | not known |
| Mounting kitnot known | Yes | not known |
| Mounting kit typenot known | Wall mount | not known |

