- Kreu
- Audio & video
- Televizorë
- Samsung QE55QN70FAU kundrejt TCL S5L 43S5L
Samsung QE55QN70FAU kundrejt TCL S5L 43S5L
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Samsung QE55QN70FAU | TCL S5L 43S5L |
|---|---|---|
| AMD FreeSyncNdryshon | Po | Jo |
| Veçoritë për lojëraNdryshon | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Teknologjia e përpunimit të figurësNdryshon | Samsung Real Depth Enhancer | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 139.7 cm (55") | 109.2 cm (43") |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 138 cm | 109 cm |
| Frekuencat e rifreskimit të mbështeturaNdryshon | 144 Hz | 48 Hz, 60 Hz |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 3840 x 2160 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | Neo QLED | QLED |
| Lloji i HDNdryshon | 4K Ultra HD | Full HD |
| Teknologjia HDRNdryshon | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Teknologjia e interpolimit të lëvizjesNdryshon | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Kontrolli CECNdryshon | Anynet+ | T-link |
| Numri i porteve HDMINdryshon | 4 | 2 |
| Numri i porteve RFNdryshon | 3 | 1 |
| Mbështetje për Apple AirPlay 2Ndryshon | Po | Jo |
| Frekuenca e hyrjes ACNdryshon | 50/60 Hz | 50 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNdryshon | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orëNdryshon | 181 kWh | 60 kWh |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 63 kWh | 45 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Ndryshon | E | F |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 63 W | 80 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 247.4 mm | 184 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 25.7 mm | 77 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 765.7 mm | 602 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 709.2 mm | 554 mm |
| Thellësia e bazësNdryshon | 24.7 cm | 18.4 cm |
| Gjerësia e bazësNdryshon | 26.4 cm | 88.8 cm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 15 kg | 5.04 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 14.2 kg | 4.98 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 954 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 1232.9 mm | 954 mm |
| eARCNdryshon | Po | Jo |
| Mënyrat e zëritNdryshon | Adaptive Sound Pro | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Standardet Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 28 | 29 |
| Sistemi operativ i instaluarNdryshon | Tizen | Android TV |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNdryshon | 100 Hz | 60 Hz |
| Lloji i telekomandësNdryshon | TM2360E (UK Add TM1240A) | RC733A |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 142 mm | 122 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 819 mm | 646 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 19.7 kg | 7.34 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 1369 mm | 1075 mm |
| Mbështetje për HDRNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ndërfaqja e përbashkët (CI)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e përbashkët Plus (CI+)Njësoj | Po | Po |
| Versioni i ndërfaqes së përbashkët Plus (CI+)Njësoj | 1.4 | 1.4 |
| Dalje audio optike dixhitaleNjësoj | 1 | 1 |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Njësoj | 1 | 1 |
| HbbTVNjësoj | Po | Po |
| TV në internetNjësoj | Po | Po |
| Smart TVNjësoj | Po | Po |
| Fikja automatikeNjësoj | Po | Po |
| Udhëzuesi elektronik i programeve (EPG)Njësoj | Po | Po |
| Funksionon me Amazon AlexaNjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Njësoj | G | G |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Mënyra e kursimit të energjisëNjësoj | Po | Po |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.5 W | 0.5 W |
| BluetoothNjësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Shfletuesi i internetitNjësoj | Po | Po |
| Wi-FiNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Fuqia nominale RMSNjësoj | 20 W | 20 W |
| Formati i sinjalit dixhitalNjësoj | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Lloji i tuneritNjësoj | Analog dhe dixhital | Analog dhe dixhital |
| Telekomanda e përfshirëNjësoj | Po | Po |
| Rritje e rezolucionit në 4K Ultra HDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| AI Upscalenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i AMD FreeSyncnuk dihet | FreeSync Premium Pro | nuk dihet |
| Teknologjia e dimming-ut të ndriçimitnuk dihet | Supreme UHD Dimming | nuk dihet |
| Gati për Calmannuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lexues DVDnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Sensor Econuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mënyra e lojësnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Formatet e imazhit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Galeria e imazhevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Multi Viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Multi-screennuk dihet | nuk dihet | Po |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kontrolli prindërornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për telekomandë me telefon/tabletnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për aplikacionin SmartThingsnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksioni i titravenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Tap viewnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Funksioni teletekstnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mbështetje për çelësin e TVnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Regjistrim USBnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Formatet e kompresimit të videosnuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Funksionon me Apple Sirinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| 3Dnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 300 cd/m² |
| Numri i ngjyrave të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 16.7 milionë ngjyra |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | nuk dihet | Mega Contrast |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i ndriçimit LEDnuk dihet | nuk dihet | Direct-LED |
| Skanim progresivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Koha e përgjigjesnuk dihet | nuk dihet | 43 ms |
| Screen format adjustmentsnuk dihet | nuk dihet | 4:3, 16:9, Zoom |
| Këndi i shikimit, horizontalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalnuk dihet | nuk dihet | 178° |
| Hyrje AC (energji)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| ARCnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Profilet Bluetoothnuk dihet | nuk dihet | A2DP, HID |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Jo |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HDMInuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| MHLnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hyrje audio PCnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Hyrje PC (D-Sub)nuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i lidhësit RFnuk dihet | nuk dihet | F, IEC |
| Numri i porteve USB 2.0nuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-Anuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Chromecast i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Versioni HbbTVnuk dihet | HbbTV 2.0.3 | nuk dihet |
| Aplikacionet e stilit të jetesësnuk dihet | nuk dihet | TCL Home, Google Apps |
| Aplikacionet e muzikësnuk dihet | nuk dihet | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| Versioni i sistemit operativnuk dihet | nuk dihet | 11.0 |
| Pasqyrimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra inteligjentenuk dihet | nuk dihet | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Pasqyrim i zëritnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Aplikacionet sportivenuk dihet | nuk dihet | BBC Sports |
| Timeshiftnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Aplikacionet videonuk dihet | nuk dihet | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| Mbështetje për VOD (video sipas kërkesës)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra bazë e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Mënyra ECOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Mënyra e hotelitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kohëmatës ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Periudha e programimitnuk dihet | nuk dihet | 8 ditë |
| Kohëmatës i gjumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontroll me zënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Funksionon me Samsung Bixbynuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Funksionon me Google Assistantnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | 200 W | nuk dihet |
| Amplifikator aktiv zëri (AVA)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dekoderët audionuk dihet | nuk dihet | Dolby Audio |
| Kanalet e daljes audionuk dihet | 2.0 kanale | nuk dihet |
| Rregullim automatik i volumitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Subwoofer i integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Equalizernuk dihet | nuk dihet | Po |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni i Bluetoothnuk dihet | 5.3 | nuk dihet |
| Shfletimnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Wi-Fi Directnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | nuk dihet | 100 x 100 mm |
| Pamje në pamje (PiP)nuk dihet | nuk dihet | Po |
| Ndriçim ambientinuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Lloji i kornizësnuk dihet | 3 Bezel-less | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Viti i prezantimitnuk dihet | nuk dihet | 2026 |
| Lloji i bazësnuk dihet | nuk dihet | Bazë me këmbë |
| Formatet audio të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | MP3, WMA |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Formatet video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Sistemi i formatit të sinjalit analognuk dihet | nuk dihet | NTSC, PAL, SECAM |
| Kërkimi automatik i kanalevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i tuneravenuk dihet | nuk dihet | 1 tuner |
| Arkitektura e procesoritnuk dihet | nuk dihet | ARM Cortex-A55 |
| Numri i bërthamave të procesoritnuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 1.1 GHz |
| Teknologjia e baterisënuk dihet | nuk dihet | Alkaline |
| Pesha e baterisënuk dihet | nuk dihet | 15 g |
| Aplikacionet e Googlenuk dihet | nuk dihet | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Teknologjitë Samsung (AV/TV)nuk dihet | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | nuk dihet |
| Mbështetje për Apple HomeKitnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Vendi i origjinësnuk dihet | nuk dihet | Poloni |
| Certifikuar DLNAnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | nuk dihet | Po |
| Garancianuk dihet | nuk dihet | 2 vjet |
| I gatshëm për Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationnuk dihet | nuk dihet | DMR |
| Bazë e rregullueshme për kabinetnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Bateritë e përfshiranuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | AC |
| Bazë për tavolinënuk dihet | nuk dihet | Po |
| E-manualnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Gjuhët e manualitnuk dihet | nuk dihet | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Kit montiminuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Smart Remote i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Soundbar i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kornizë TV e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Karta e garancisënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | nuk dihet | 7.34 kg |
| Container loadnuk dihet | nuk dihet | 361 |
| Pesha bruto e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 7.34 kg |
| Lartësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 646 mm |
| Gjatësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 122 mm |
| Gjerësia e kutisë së jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1075 mm |
| Lartësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 143.7 cm |
| Gjatësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 75 cm |
| Pesha bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 101.1 kg |
| Gjerësia bruto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 120 cm |
| Lartësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 143.7 cm |
| Gjatësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 75 cm |
| Pesha neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 101.1 kg |
| Gjerësia neto e paletësnuk dihet | nuk dihet | 120 cm |
| Produkte për kontejner intermodal (20ft)nuk dihet | nuk dihet | 741 copë |
| Produkte për kontejner intermodal (40ft, HC)nuk dihet | nuk dihet | 842 copë |
| Produkte për kuti të jashtmenuk dihet | nuk dihet | 1 copë |
| Produkte për paletënuk dihet | nuk dihet | 12 copë |
| Produkte për shtresë të paletësnuk dihet | nuk dihet | 6 copë |

