- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung QE55QN70FAU ve TCL S5L 43S5L
Samsung QE55QN70FAU ve TCL S5L 43S5L
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung QE55QN70FAU | TCL S5L 43S5L |
|---|---|---|
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound, Variable Refresh Rate (VRR) | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Görüntü işleme teknolojisiFarklı | Samsung Real Depth Enhancer | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Ekran boyutuFarklı | 139.7 cm (55") | 109.2 cm (43") |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 138 cm | 109 cm |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıFarklı | 144 Hz | 48 Hz, 60 Hz |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 3840 x 2160 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiFarklı | Neo QLED | QLED |
| HD tipiFarklı | 4K Ultra HD | Full HD |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Hareket ara değerleme teknolojisiFarklı | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Farklı | Anynet+ | T-link |
| HDMI port sayısıFarklı | 4 | 2 |
| RF port sayısıFarklı | 3 | 1 |
| Apple AirPlay 2 desteğiFarklı | Evet | Hayır |
| AC giriş frekansıFarklı | 50/60 Hz | 50 Hz |
| AC giriş voltajıFarklı | 220-240 V | 220 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 181 kWh | 60 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 63 kWh | 45 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | F |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 63 W | 80 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 247.4 mm | 184 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 25.7 mm | 77 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 765.7 mm | 602 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 709.2 mm | 554 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 24.7 cm | 18.4 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 26.4 cm | 88.8 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 15 kg | 5.04 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 14.2 kg | 4.98 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 1232.9 mm | 954 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 1232.9 mm | 954 mm |
| eARCFarklı | Evet | Hayır |
| Ses modlarıFarklı | Adaptive Sound Pro | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| OSD dil sayısıFarklı | 28 | 29 |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | Tizen | Android TV |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 60 Hz |
| Uzaktan kumanda tipiFarklı | TM2360E (UK Add TM1240A) | RC733A |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 142 mm | 122 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 819 mm | 646 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 19.7 kg | 7.34 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1369 mm | 1075 mm |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Dijital optik ses çıkışıAynı | 1 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Otomatik kapanmaAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Enerji tasarruf moduAynı | Evet | Evet |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısıAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| Dijital sinyal formatıAynı | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Uzaktan kumanda dahilAynı | Evet | Evet |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmebilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| AI Upscalebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium Pro | bilinmiyor |
| Arka aydınlatma karartma teknolojisibilinmiyor | Supreme UHD Dimming | bilinmiyor |
| Calman Readybilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVD oynatıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Eco sensörübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Desteklenen görüntü formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Resim galerisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Multi Viewbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çoklu ekran (Multi-screen)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ebeveyn kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kumanda desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Altyazı fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tap Viewbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Teletekst fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| TV Key desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB kayıtbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video sıkıştırma formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Apple Siri ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| 3Dbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 16.7 milyon renk |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| LED arka aydınlatma tipibilinmiyor | bilinmiyor | Direct-LED |
| Aşamalı tarama (Progressive scan)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tepki süresibilinmiyor | bilinmiyor | 43 ms |
| Screen format adjustmentsbilinmiyor | bilinmiyor | 4:3, 16:9, Zoom |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| Görüş açısı, dikeybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ARCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, HID |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| MHLbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| PC ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| PC girişi (D-Sub)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| RF konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | F, IEC |
| USB 2.0 port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| Dahili Chromecastbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HbbTV sürümübilinmiyor | HbbTV 2.0.3 | bilinmiyor |
| Yaşam tarzı uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | TCL Home, Google Apps |
| Müzik uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| İşletim sistemi sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 11.0 |
| Ekran yansıtmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Ses yansıtmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Spor uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | BBC Sports |
| Zaman kaydırma (Timeshift)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| İsteğe Bağlı Video (VOD) desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Temel otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| ECO modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseltilebilir donanım yazılımıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Açma/kapama zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Programlama süresibilinmiyor | bilinmiyor | 8 gün |
| Uyku zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli kontrolbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Samsung Bixby ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Google Asistan ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 200 W | bilinmiyor |
| Aktif Ses Yükseltici (AVA)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ses kod çözücüleribilinmiyor | bilinmiyor | Dolby Audio |
| Ses çıkış kanallarıbilinmiyor | 2.0 kanal | bilinmiyor |
| Otomatik ses dengeleyicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili subwooferbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Object Tracking Sound+ (OTS+)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | 5.3 | bilinmiyor |
| Web taramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wi-Fi Directbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | bilinmiyor | 100 x 100 mm |
| Resim İçinde Resim (PiP)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ortam aydınlatmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çerçeve tipibilinmiyor | 3 Bezel-less | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2026 |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | MP3, WMA |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Desteklenen video formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Analog sinyal format sistemibilinmiyor | bilinmiyor | NTSC, PAL, SECAM |
| Otomatik kanal aramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tuner sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 tuner |
| İşlemci mimarisibilinmiyor | bilinmiyor | ARM Cortex-A55 |
| İşlemci çekirdek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| İşlemci frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 1.1 GHz |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Alkaline |
| Pil ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 15 g |
| Google uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)bilinmiyor | 4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, EyeComfort Mode, NQ4 AI Gen2 Processor, Q-Symphony, Samsung TV Plus, Wide Viewing Angle | bilinmiyor |
| Apple HomeKit desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Polonya |
| DLNA sertifikalıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Wi-Fi'ye hazırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationbilinmiyor | bilinmiyor | DMR |
| Ayarlanabilir kabin standıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Piller dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | bilinmiyor | AC |
| Masaüstü standıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| E-kılavuzbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kullanım kılavuzu dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Montaj kitibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Soundbar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| TV çerçevesi dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Kutu | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 7.34 kg |
| Container loadbilinmiyor | bilinmiyor | 361 |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 7.34 kg |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 646 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 122 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 1075 mm |
| Palet brüt yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 143.7 cm |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 101.1 kg |
| Palet brüt genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| Palet net yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 143.7 cm |
| Palet net uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 101.1 kg |
| Palet net genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| 20ft konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 741 adet |
| 40ft HC konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 842 adet |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 adet |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 adet |

