- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link Archer C64
TP-Link Archer AX12 kundrejt TP-Link Archer C64
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer AX12 | TP-Link Archer C64 |
|---|---|---|
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANNdryshon | Gigabit | Gigabit Ethernet |
| Standardet e rrjetitNdryshon | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | IEEE 802.1x |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardet Wi-FiNdryshon | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmet e sigurisëNdryshon | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3 | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Banda Wi-FiNdryshon | dual-band | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)Ndryshon | 300 Mbit/s | 400 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)Ndryshon | 1.5 Gbps | 1200 Mbit/s |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)Ndryshon | 1201 Mbit/s | 867 Mbit/s |
| Dizajni i antenësNdryshon | I jashtëm | 4× External Antennas |
| ThellësiaNdryshon | 117 mm | 120 mm |
| LartësiaNdryshon | 32 mm | 27.9 mm |
| GjerësiaNdryshon | 215 mm | 120 mm |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)Ndryshon | 3 | 4 |
| Dynamic DNS (DDNS)Njësoj | Po | Po |
| Ethernet LANNjësoj | Po | Po |
| Port forwardingNjësoj | Po | Po |
| Port triggeringNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për DMZNjësoj | Po | Po |
| FirewallNjësoj | Po | Po |
| Filtrim URLNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për QoSNjësoj | Po | Po |
| Butoni i rivendosjesNjësoj | Po | Po |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4GNjësoj | Jo | Jo |
| Ethernet WANNjësoj | Po | Po |
| Slot për kartë SIMNjësoj | Jo | Jo |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura e punësNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNjësoj | 5 - 90% | 5 - 90% |
| UPnPNjësoj | Po | Po |
| Numri i antenaveNjësoj | 4 | 4 |
| Porta USBNjësoj | Jo | Jo |
| Lloji i produktitNjësoj | Router tavoline | Router tavoline |
| Udhëzuesi i instalimit të shpejtëNjësoj | Po | Po |
| Ndjeshmëria e marrësitnuk dihet | nuk dihet | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm |
| Filtriminuk dihet | nuk dihet | Po |
| Siguria Firewallnuk dihet | nuk dihet | SPI |
| Qasje për mysafirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Firmware i përditësueshëmnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia MU-MIMOnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Menaxhim përmes internetitnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Butoni WPSnuk dihet | nuk dihet | Po |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Lloji i lidhjes WANnuk dihet | Dynamic IP, Static IP, PPPoE/PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) | nuk dihet |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | -40 - 60 °C | nuk dihet |
| Klient DHCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Server DHCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Protokollet e rrjetit të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | IPv4, IPv6 |
| Fuqia e transmetimitnuk dihet | nuk dihet | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) |
| Rryma e daljesnuk dihet | nuk dihet | 1 A |
| Tensioni i daljesnuk dihet | nuk dihet | 12 V |
| Burimi i furnizimit me energjinuk dihet | 12 V ⎓ 1 A | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përputhshmëria me Macnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Po |
| Procesor i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Sisteme operative Windows të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Kontrolli prindërornuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 1200 MHz |
| Certifikiminuk dihet | nuk dihet | CE, RoHS |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS | nuk dihet |
| Enkriptimi i transmetimitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | nuk dihet | LAN (RJ-45) |
| Numri i produkteve të përfshiranuk dihet | 1 copë | nuk dihet |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85176990 |

