- Kreu
- Komponentë
- Router valle
- TP-Link Archer MR200 kundrejt TP-Link M7200
TP-Link Archer MR200 kundrejt TP-Link M7200
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | TP-Link Archer MR200 | TP-Link M7200 |
|---|---|---|
| Standardet 3GNdryshon | DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS | HSPA, HSPA+, UMTS |
| Ethernet LANNdryshon | Po | Jo |
| Standardet Wi-FiNdryshon | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmet e sigurisëNdryshon | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Burimi i furnizimit me energjiNdryshon | External Power Supply 12V/1A | Bateri |
| ThellësiaNdryshon | 141 mm | 56.7 mm |
| LartësiaNdryshon | 33.6 mm | 19.8 mm |
| GjerësiaNdryshon | 202 mm | 94 mm |
| Sisteme operative Windows të mbështeturaNdryshon | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| CertifikimiNdryshon | CE, FCC, RoHS | CE, RoHS |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 223 mm | 95 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 70 mm | 50 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 620 g | 180 g |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 307 mm | 135 mm |
| Brezat 3G të mbështeturNjësoj | 900,2100 MHz | 900,2100 MHz |
| Standardi 4GNjësoj | LTE | LTE |
| Lloji i kartës SIMNjësoj | MicroSIM | MicroSIM |
| Lagështia relative e punësNjësoj | 10 - 90% | 10 - 90% |
| Temperatura e punësNjësoj | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesNjësoj | 5 - 90% | 5 - 90% |
| Temperatura e ruajtjesNjësoj | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C |
| Klient DHCPNjësoj | Po | Po |
| Server DHCPNjësoj | Po | Po |
| Sisteme operative Mac të mbështeturaNjësoj | Po | Po |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)Njësoj | 85176990 | 85176990 |
| 2G standardsnuk dihet | Edge, GPRS, GSM | nuk dihet |
| Brezat 4G të mbështeturnuk dihet | 800,900,1800,2100,2600 MHz | nuk dihet |
| 4G data rate (max)nuk dihet | 150 Mbit/s | nuk dihet |
| Lloji i antenësnuk dihet | nuk dihet | I brendshëm |
| Teknologjia e kabllimitnuk dihet | 10/100Base-T(X) | nuk dihet |
| Dynamic DNS (DDNS)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Shpejtësia e Ethernet LANnuk dihet | 10,100 Mbit/s | nuk dihet |
| Lloji i ndërfaqes Ethernet LANnuk dihet | 10/100 Mbps | nuk dihet |
| Gjenerata e rrjetit celularnuk dihet | 4G | nuk dihet |
| Standardet e rrjetitnuk dihet | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | nuk dihet |
| Port triggeringnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ndjeshmëria e marrësitnuk dihet | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm | nuk dihet |
| Standardi më i lartë Wi-Finuk dihet | IEEE 802.11ac (5 GHz) | nuk dihet |
| Upload speednuk dihet | nuk dihet | 50Mbps |
| VPN Passthroughnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Server VPNnuk dihet | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | nuk dihet |
| Mbështetje për VPNnuk dihet | PPTP, L2TP, IPSec | nuk dihet |
| Wi-Finuk dihet | nuk dihet | Po |
| Shpejtësitë e transferimit WLAN të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 300 Mbit/s |
| Parandalimi i sulmeve DoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtriminuk dihet | Po | nuk dihet |
| Firewallnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Siguria Firewallnuk dihet | DoS, SPI | nuk dihet |
| Qasje për mysafirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtrimi i adresave IPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Filtrimi i adresave MACnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Inspektim i paketave me gjendje (SPI)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| 3Gnuk dihet | Po | nuk dihet |
| 4Gnuk dihet | Po | nuk dihet |
| GSM bands supportednuk dihet | 850,900,1800,1900 MHz | nuk dihet |
| Number of SIM cardsnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| UMTS bands supportednuk dihet | nuk dihet | 900,2100 MHz |
| Prizë hyrëse DCnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve Ethernet LAN (RJ-45)nuk dihet | 4 | nuk dihet |
| Slot(e) për kartë memorienuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Porta USBnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Wi-Fi frequencynuk dihet | nuk dihet | 2.4 GHz |
| Dizajni i antenësnuk dihet | I jashtëm | nuk dihet |
| Numri i antenavenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Antena të shkëputshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e transmetimitnuk dihet | 0 dBmW | nuk dihet |
| Mbështetje për QoSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Butoni i rivendosjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menaxhim përmes internetitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Butoni WPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | 1 A | nuk dihet |
| Rryma e daljesnuk dihet | 1 A | nuk dihet |
| Tensioni i daljesnuk dihet | 12 V | nuk dihet |
| Data link protocolsnuk dihet | IPv4, IPv6 | nuk dihet |
| UPnPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Përputhshmëria me modem USB 3G/4Gnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| DSL WANnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Ethernet WANnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Slot për kartë SIMnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Peshanuk dihet | nuk dihet | 50 g |
| Banda Wi-Finuk dihet | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i parë)nuk dihet | 300 Mbit/s | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (maksimale)nuk dihet | 433 Mbit/s | nuk dihet |
| Shpejtësia e transferimit WLAN (brezi i dytë)nuk dihet | 433 Mbit/s | nuk dihet |
| Lloji i pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Cellular network router |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | nuk dihet | Portable |
| Lloji i produktitnuk dihet | Router tavoline | nuk dihet |
| Sisteme operative mobile të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | Android, iOS |
| Wi-Fi Multimedia (WMM/WME)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lista e kontrollit të qasjes (ACL)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i pajisjeve të lidhura njëkohësisht (maksimal)nuk dihet | 64 devices | nuk dihet |
| Sisteme operative Linux të mbështeturanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 2000 mAh |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Çelësi ndez/fiknuk dihet | Po | nuk dihet |
| Download speednuk dihet | nuk dihet | 150Mbps |
| Mënyra e përdorimitnuk dihet | Plug and Play | nuk dihet |
| Mbështetje për aplikacion mobilnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | LAN (RJ-45) | nuk dihet |
| Udhëzuesi i shpejtënuk dihet | Po | nuk dihet |
| Micro to standard SIM card adapternuk dihet | Po | nuk dihet |
| Nano to standard SIM card adapternuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i paketimitnuk dihet | Kuti | nuk dihet |

