- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC 24B31H ve AOC 27B31H
AOC 24B31H ve AOC 27B31H
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC 24B31H | AOC 27B31H |
|---|---|---|
| Adobe RGB kapsamıFarklı | 87.8% | 87.5% |
| Ekran boyutuFarklı | 60.5 cm (23.8") | 27" |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 60.5 cm | 68.6 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7 Million |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 1920 x 1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 93 x 93 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 116.82% | 116.49% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 29.6 cm | 33.6 cm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 18 kWh | 21 kWh |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 11.49 W | 13.36 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 185.9 mm | 191.9 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 34.7 mm | 37.4 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 410 mm | 445.5 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 356.7 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 2.45 kg | 3.4 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 2.15 kg | 3.1 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 542.4 mm | 616.6 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 316.2 mm | 356.7 mm |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,TUV-GS-Mark,EAC,FCC |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 378 mm | 447 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 4.11 kg | 5.3 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 612 mm | 690 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Arka aydınlatma tipiAynı | W-LED | W-LED |
| Renk gamı standardıAynı | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Kontrast oranı (dinamik)Aynı | 20000000:1 | 20000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 1500:1 | 1500:1 |
| DCI-P3 kapsamıAynı | 91.2% | 91.2% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Aynı | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| LED arka aydınlatmaAynı | Evet | Evet |
| Maksimum yenileme hızıAynı | 120 Hz | 120 Hz |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 60 Hz | 60 Hz |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Tepki süresiAynı | 4 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Aynı | 1 ms | 1 ms |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Yüzey sertliğiAynı | 3H | 3H |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Hayır | Hayır |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMI sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Kulaklık çıkışıAynı | Hayır | Hayır |
| VGA (D-Sub) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Harici | Harici |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Yükseklik ayarıAynı | Hayır | Hayır |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleriAynı | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 25° | -5 - 25° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSyncAynı | Hayır | Hayır |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Ön çerçeve rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Ev | Ev |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili mikrofonAynı | Hayır | Hayır |
| Ambalaj geri dönüştürülebilirlik oranıAynı | 100% | 100% |
| Uyumluluk sertifikalarıAynı | CE | CE |
| Garanti süresiAynı | 3 yıl | 3 yıl |
| İçermezAynı | Mercury, PVC/BFR | Mercury, PVC/BFR |
| Birlikte verilen kablolarAynı | AC, HDMI | AC, HDMI |
| HDMI kablo uzunluğuAynı | 1.5 m | 1.5 m |
| Ambalaj derinliğiAynı | 124 mm | 124 mm |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | bilinmiyor | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | bilinmiyor | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 82 ppi |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDCP sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| Mikrofon girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| MHLbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | bilinmiyor | A to G |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 19 |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Yerel karartma (Local dimming)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç adaptörü dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |

