- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC C27G42ZE ve HP Series 5 524sw
AOC C27G42ZE ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC C27G42ZE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 27.0" | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 Million | 16777216 colors |
| Panel tipiFarklı | Fast VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 81.5 ppi | 92 ppi |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.275 mm |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 120.9% | 99% |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.8 cm | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 296.46 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.55 kg | 2.5 kg |
| Üretici parça numarası (P/N)Farklı | C27G42ZE | 524sw |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 91.5% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 10000000 : 1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 94% | bilinmiyor |
| DDC/CIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 290 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 48 - 260 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.5 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LCD | bilinmiyor |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | FHD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | 260 Hz | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.3 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | 1500R | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Kavisli | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | 50/60 Hz | bilinmiyor |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | 100 - 240 V | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 29 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 21 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | G | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Giriş akımıbilinmiyor | 1.5 A | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 37 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 21.0 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Kablo yönetimibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -3 - 21° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 730 x 446 x 159 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 197.6 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 444.8 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 367.6 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.96 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 611.5 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 611.5 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ayak rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Çalışma dışı irtifabilinmiyor | 0 - 12192 m | bilinmiyor |
| Çalışma irtifasıbilinmiyor | 0 - 5000 m | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 10 - 85% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 0 - 40 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 5 - 93% | bilinmiyor |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -25 - 55 °C | bilinmiyor |
| Dahili kamerabilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 years | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| Stant dahilbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 159 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 446 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 7.14 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 730 mm | bilinmiyor |

