AOC C27G42ZE vs HP Series 5 524sw
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | AOC C27G42ZE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Backlight typeDiffers | W-LED | Edge LED |
| Contrast ratio (typical)Differs | 3000:1 | 1500 : 1 |
| Display diagonalDiffers | 27.0" | 23.8 in |
| Display number of coloursDiffers | 16.7 Million | 16777216 colors |
| Panel typeDiffers | Fast VA | IPS |
| Pixel densityDiffers | 81.5 ppi | 92 ppi |
| Pixel pitchDiffers | 0.3114 x 0.3114 mm | 0.275 mm |
| Response timeDiffers | 1 ms | 5 ms |
| sRGB coverage (typical)Differs | 120.9% | 99% |
| Viewable size, horizontalDiffers | 59.8 cm | 526.848 mm |
| Viewable size, verticalDiffers | 33.6 cm | 296.46 mm |
| Weight (with stand)Differs | 4.55 kg | 2.5 kg |
| (sg) Manufacturer Part NumberDiffers | C27G42ZE | 524sw |
| Display resolutionSame | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Viewing angle, horizontalSame | 178° | 178° |
| Viewing angle, verticalSame | 178° | 178° |
| Adobe RGB coveragenot known | 91.5% | not known |
| Anti-glare screennot known | Yes | not known |
| Aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Colour gamut standardnot known | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | not known |
| Contrast ratio (dynamic)not known | not known | 10000000 : 1 |
| DCI-P3 coveragenot known | 94% | not known |
| DDC/CInot known | Yes | not known |
| Digital horizontal frequencynot known | 30 - 290 kHz | not known |
| Digital vertical frequencynot known | 48 - 260 Hz | not known |
| Display brightnessnot known | not known | 300 cd/m² |
| Display brightness (typical)not known | 300 cd/m² | not known |
| Display diagonal (metric)not known | 68.5 cm | not known |
| Display surfacenot known | not known | Anti-glare/Matte (3H) |
| Display technologynot known | LCD | not known |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnot known | not known | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD typenot known | FHD | not known |
| High Dynamic Range (HDR) supportednot known | Yes | not known |
| High Dynamic Range (HDR) technologynot known | High Dynamic Range 10 (HDR10) | not known |
| LED backlightnot known | Yes | not known |
| Maximum refresh ratenot known | 260 Hz | not known |
| Native aspect rationot known | 16:9 | not known |
| Native refresh ratenot known | 60 Hz | not known |
| Response time (MPRT)not known | 0.3 ms | not known |
| Response time measurement typenot known | GTG (Gray to Gray) | not known |
| Screen curvature ratingnot known | 1500R | not known |
| Screen shapenot known | Curved | not known |
| Touchscreennot known | No | not known |
| Viewable size diagonalnot known | not known | 604.7 mm |
| AC input frequencynot known | 50/60 Hz | not known |
| AC input voltagenot known | 100 - 240 V | not known |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursnot known | 29 kWh | not known |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | 21 kWh | not known |
| Energy efficiency class (HDR)not known | G | not known |
| Energy efficiency class (SDR)not known | E | not known |
| Energy efficiency scalenot known | A to G | not known |
| Input currentnot known | 1.5 A | not known |
| Power consumption (max)not known | 37 W | not known |
| Power consumption (off)not known | 0.3 W | not known |
| Power consumption (standby)not known | 0.3 W | not known |
| Power consumption (typical)not known | 21.0 W | not known |
| Power supply typenot known | Internal | not known |
| Cable lock slotnot known | Yes | not known |
| Cable lock slot typenot known | Kensington | not known |
| Cable managementnot known | Yes | not known |
| Height adjustmentnot known | No | not known |
| On Screen Display (OSD)not known | Yes | not known |
| On Screen Display (OSD) languagesnot known | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian | not known |
| Panel mounting interfacenot known | 100 x 100 mm | not known |
| Tilt adjustmentnot known | Yes | not known |
| Tilt angle rangenot known | -3 - 21° | not known |
| VESA mountingnot known | Yes | not known |
| Built-in USB hubnot known | No | not known |
| DisplayPort versionnot known | 1.4 | not known |
| DisplayPorts quantitynot known | 1 | not known |
| HDMInot known | Yes | not known |
| HDMI ports quantitynot known | 1 | not known |
| HDMI versionnot known | 2.0 | not known |
| Headphone connectivitynot known | 3.5 mm | not known |
| Headphone outnot known | Yes | not known |
| Headphone outputsnot known | 1 | not known |
| I/O portsnot known | not known | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Box dimensions (W x D x H)not known | 730 x 446 x 159 mm | not known |
| Depth (with stand)not known | 197.6 mm | not known |
| Height (with stand)not known | 444.8 mm | not known |
| Height (without stand)not known | 367.6 mm | not known |
| Weight (without stand)not known | 3.96 kg | not known |
| Width (with stand)not known | 611.5 mm | not known |
| Width (without stand)not known | 611.5 mm | not known |
| Detachable standnot known | Yes | not known |
| Feet colournot known | Black | not known |
| Frameless designnot known | Yes | not known |
| Front bezel colournot known | Black | not known |
| Introduction yearnot known | not known | 2024 |
| Market positioningnot known | Gaming | not known |
| Non-operating altitudenot known | 0 - 12192 m | not known |
| Operating altitudenot known | 0 - 5000 m | not known |
| Operating relative humidity (H-H)not known | 10 - 85% | not known |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 - 40 °C | not known |
| Storage relative humidity (H-H)not known | 5 - 93% | not known |
| Storage temperature (T-T)not known | -25 - 55 °C | not known |
| Built-in cameranot known | No | not known |
| Built-in speaker(s)not known | No | not known |
| Flicker-free technologynot known | Yes | not known |
| Low Blue Light technologynot known | Yes | not known |
| Adaptive synchronisationnot known | Yes | not known |
| Bezel thickness typenot known | Frameless | not known |
| Brand specific technologiesnot known | Crosshair | not known |
| Dial pointnot known | Yes | not known |
| FPS counternot known | Yes | not known |
| Low input lagnot known | Yes | not known |
| Motion blur reductionnot known | Yes | not known |
| Shadow controlnot known | Yes | not known |
| Warranty periodnot known | 3 years | not known |
| Cables includednot known | AC, HDMI, DisplayPort | not known |
| Stand includednot known | Yes | not known |
| Package depthnot known | 159 mm | not known |
| Package heightnot known | 446 mm | not known |
| Package weightnot known | 7.14 kg | not known |
| Package widthnot known | 730 mm | not known |

