- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- AOC G3 25G3ZM ve MSI PRO MP2412
AOC G3 25G3ZM ve MSI PRO MP2412
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G3 25G3ZM | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Renk gamıFarklı | 92% | 85% |
| Renk gamı standardıFarklı | DCI-P3, sRGB | DCI-P3 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 3000:1 | 4000:1 |
| DCI-P3 kapsamıFarklı | 92% | 85% |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 300 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 62.2 cm (24.5") | 23.8" |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 62.23 cm | 60 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7M |
| HD tipiFarklı | Full HD | FHD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 240 Hz | 100 Hz |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 4 ms |
| Tepki süresi (MPRT)Farklı | 0.5 ms | 1 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 100% | 113% |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 23° | -5 - 20° |
| Güç tüketimi (bekleme)Farklı | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Dahili | Harici |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.2 | 1.2a |
| HDMI port sayısıFarklı | 2 | 1 |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 1.4b |
| Kulaklık çıkışıFarklı | Evet | Hayır |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 258.8 mm | 182 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 503 mm | 428.5 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 4.24 kg | 2.9 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 557.3 mm | 541.9 mm |
| Ön çerçeve rengiFarklı | Black/Red | Beyaz |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Gaming | İş |
| SertifikasyonFarklı | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,Microsoft WHQL | CB/CE, Energy Star |
| Uyumluluk sertifikalarıFarklı | CE | CB, CE |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 160 mm | 407 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 541 mm | 116 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 6.34 kg | 4.75 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 620 mm | 605 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | VA | VA |
| Tepki süresi ölçüm tipiAynı | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Kablo kilidi yuvasıAynı | Evet | Evet |
| Kablo kilidi yuvası tipiAynı | Kensington | Kensington |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Aynı | 18 kWh | 18 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Aynı | E | E |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 86% |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | W-LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | 80000000:1 | bilinmiyor |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | LCD |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 Hz |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 90 ppi | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Desteklenen grafik çözünürlükleribilinmiyor | bilinmiyor | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 52.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 29.6 cm |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 13 cm | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -30 - 30° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 V |
| AC giriş frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | Mevcut değil |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 A |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 25 W | bilinmiyor |
| Ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DC giriş jakıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| AMD FreeSync yenileme hızı aralığıbilinmiyor | 48 - 240 Hz | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Oyun modubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 48 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 328.9 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 557.3 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Dahili mikrofonbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Uyumlulukbilinmiyor | bilinmiyor | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dış yüzey kaplama tipibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Sürdürülebilirlik sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | ENERGY STAR |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| DisplayPort kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | bilinmiyor | 85285210 |

