- Ana sayfa
- Telefon & tablet
- Akıllı telefonlar
- Apple iPhone 15 ve Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 15 ve Apple iPhone 17 Pro
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 17 Pro |
|---|---|---|
| Mobil ağ nesliFarklı | 5G (sub‑6 GHz and mmWave) | 5G (sub-6 GHz and mmWave) |
| En yüksek Wi-Fi standardıFarklı | Wi‑Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| DerinlikFarklı | 7.80 mm | 8.75 mm |
| AğırlıkFarklı | 171 g | 206 g |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2556 x 1179 piksel | 1206 x 2622 piksel |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | iOS 17 | iOS 26 |
| Mevcut renklerFarklı | Siyah, Mavi, Yeşil, Sarı, Pembe | Silver, Cosmic Orange, Deep Blue |
| Model numarasıFarklı | A2846, A2847 | A3256, A3257 |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Arka kamera flaşıAynı | Evet | Evet |
| Arka kamera çözünürlüğüAynı | 48 MP | 48 MP |
| USB Type-C şarj portuAynı | Evet | Evet |
| IP koruma sınıfıAynı | IP68 | IP68 |
| Konum belirlemeAynı | Evet | Evet |
| Touch IDAynı | Face ID | Face ID |
| 3G standartlarıbilinmiyor | bilinmiyor | UMTS/HSPA+/DC-HSDPA |
| 4G standardıbilinmiyor | bilinmiyor | FDD-LTE, TDD-LTE |
| Ön kamera çözünürlüğübilinmiyor | 12 MP | bilinmiyor |
| Arka kamera tipibilinmiyor | Dual camera | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 147.6 mm | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | 71.6 mm | bilinmiyor |
| Ekran boyutubilinmiyor | 6.1" | bilinmiyor |
| Maksimum yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 120 Hz |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | Built-in rechargeable lithium-ion battery | bilinmiyor |
| Platformbilinmiyor | bilinmiyor | iOS |
| Pil kapasitesibilinmiyor | 3349 mAh | bilinmiyor |
| İşlemci modelibilinmiyor | A16 Bionic | bilinmiyor |
| Ürün serisi (3)bilinmiyor | bilinmiyor | iPhone 17 Pro |
| 4G FDD-LTEbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| 4G TD-LTEbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |

