- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- ASUS ProArt Display PA278QV ve HP OMEN 27q
ASUS ProArt Display PA278QV ve HP OMEN 27q
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | ASUS ProArt Display PA278QV | HP OMEN 27q |
|---|---|---|
| Renk gamı standardıFarklı | sRGB | sRGB, DCI-P3 |
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 100000000:1 | 10000000:1 |
| Dijital yatay frekansFarklı | 30 - 112 kHz | 30 - 255 kHz |
| Dijital dikey frekansFarklı | 46 - 75 Hz | 60 - 165 Hz |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 350 cd/m² | 400 cd/m² |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.78 milyon renk | 16.7 milyon renk |
| Ekran teknolojisiFarklı | LED | LCD |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 75 Hz | 165 Hz |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.2331 x 0.2331 mm | 0.23 x 0.23 mm |
| Tepki süresiFarklı | 5 ms | 1 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 100% | 99% |
| Desteklenen grafik çözünürlükleriFarklı | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.2 | 1.4 |
| HDMI port sayısıFarklı | 1 | 2 |
| HDMI sürümüFarklı | 1.4 | 2.0 |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)Farklı | 15 cm | 10 cm |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Evet | Hayır |
| Eğim açısı aralığıFarklı | -5 - 35° | -5 - 20° |
| AC giriş frekansıFarklı | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 32 kWh | 26 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | Mevcut değil | F |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | F |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 32.1 W | 65 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 226 mm | 223.3 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 51 mm | 52.2 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 532 mm | 523.7 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 372 mm | 364.3 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 7.72 kg | 7.41 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 615 mm | 613.6 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 615 mm | 613.6 mm |
| AMD FreeSyncFarklı | Hayır | Evet |
| Pazar konumlandırmasıFarklı | Graphics design | Gaming |
| Dahili hoparlörFarklı | Evet | Hayır |
| Çalışma sıcaklığıFarklı | 0 - 40 °C | 5 - 35 °C |
| SertifikasyonFarklı | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety |
| Birlikte verilen kablolarFarklı | AC | DisplayPort, AC |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 216 mm | 160 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 464 mm | 446 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 10.8 kg | 10.4 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 735 mm | 699 mm |
| Kontrast oranı (tipik)Aynı | 1000:1 | 1000:1 |
| Ekran boyutuAynı | 68.6 cm (27") | 68.6 cm (27") |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 2560 x 1440 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| Ekran yüzeyiAynı | Mat | Mat |
| HD tipiAynı | Quad HD | Quad HD |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Panel tipiAynı | IPS | IPS |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görülebilir yatay boyutAynı | 59.7 cm | 59.7 cm |
| Görülebilir dikey boyutAynı | 33.6 cm | 33.6 cm |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Dahili USB çoklayıcıAynı | Evet | Evet |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDCPAynı | Evet | Evet |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıAynı | 1 | 1 |
| Yükseklik ayarıAynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Dikey döndürme (Pivot)Aynı | Evet | Evet |
| Dikey döndürme açısıAynı | -90 - 90° | -90 - 90° |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç kaynağı tipiAynı | Dahili | Dahili |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojiAynı | Evet | Evet |
| Düşük Mavi Işık teknolojisiAynı | Evet | Evet |
| NVIDIA G-SYNCAynı | Hayır | Hayır |
| VESA Adaptive Sync desteğiAynı | Evet | Evet |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | bilinmiyor | Edge LED |
| Renk derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 8 bit |
| Renk gamıbilinmiyor | bilinmiyor | 99% |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 95% |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 400 cd/m² |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | bilinmiyor | 68.6 cm |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | SmartContrast | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | bilinmiyor | 25% |
| HDR desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDR teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Yatay tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 30 - 255 kHz |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 109 ppi |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | bilinmiyor | GTG (Gray to Gray) |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | 480p, 576p, 720p, 1080p | bilinmiyor |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | bilinmiyor | 3H |
| Dikey tarama aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 - 165 Hz |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | 68.5 cm | bilinmiyor |
| Ses girişibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DVI portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| DVI-D port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Mini DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| Upstream port sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| USB çoklayıcı sürümübilinmiyor | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | bilinmiyor |
| USB Type-A çıkış (downstream) port sayısıbilinmiyor | 4 | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish | bilinmiyor |
| Dönme açısı aralığıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Yatay döndürmebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | bilinmiyor | 63 kWh |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | bilinmiyor | 80 W |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 52.2 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 364.3 mm |
| Ağırlıkbilinmiyor | bilinmiyor | 7.41 kg |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 4.96 kg | bilinmiyor |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 613.6 mm |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | bilinmiyor | FreeSync Premium |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | bilinmiyor | Siyah |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 4 W | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 80% |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | bilinmiyor | 20 - 80% |
| Depolama sıcaklığıbilinmiyor | -20 - 60 °C | bilinmiyor |
| HP segmentibilinmiyor | bilinmiyor | Ev |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 21 | bilinmiyor |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | bilinmiyor | OMEN Gaming Hub |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | bilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Çin |
| Üretici garantisibilinmiyor | bilinmiyor | 2 years limited warranty |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | bilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | bilinmiyor | 197029616654 |
| UNSPSC kodubilinmiyor | bilinmiyor | 43211902 |
| Garanti süresibilinmiyor | 12 months | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | bilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | bilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kutu |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Armonize Sistem (HS) kodubilinmiyor | 85285210 | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 301.5 kg |

