- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Hisense 58" A6QTUK 4K Ultra HD Smart TV with Freely

Hisense · Televizyonlar
Hisense 58" A6QTUK 4K Ultra HD Smart TV with Freely
1 mağaza · fiyat geçmişi 29 Tem 2026 tarihinden beri (103 gün)
- Sürüm
- 58
- Kontrast oranı (tipik)
- 3800:1
- Ekran boyutu
- 147.3 cm (58")
- Ekran çözünürlüğü
- 3840 x 2160 piksel
Fiyat · yalnızca 1 mağaza
34.990 lekSon 30 günün en düşüğüYalnızca 1 mağazada
Globe mağazasında
Yalnızca bu mağazada var. Karşılaştırılacak başka fiyat yok; değerlendirme bu mağazanın kendi fiyat geçmişine dayanır.
Globe mağazasına gitSatın alma işlemini mağazada yaparsınız. Fiyat ve stok son kontrolden sonra değişebilir.
DeğerlendirmeBekleyebilirsiniz
Fiyat 30 günlük medyan fiyatın %5 altında, ancak fırsat kuralımızı geçmiyor. Fiyat son 14 gün içinde yükseldi.
34.990 L60.900 L
30 günlük medyan fiyat 36.900 L · Fırsat eşiği 35.055 L · Siyah çizgi = bugünkü fiyat
Teklifler
Takip ettiğimiz yalnızca bir mağazada bu ürün var.
| Mağaza | Teklif | Teslimat | Güncellik | Fiyat | mağazasına git |
|---|---|---|---|---|---|
Globe | Sıfır · 58 | Veri yok | 34.990 lek | Globe mağazasına gitGit |
Fiyat geçmişi
Doğrulanmış mağazalardaki günlük en düşük fiyat · 29 Tem 2026 tarihinden beri veri
36.900 L
90 günün en düşüğü: 32.900 L · 11 Ağu
- 30 günlük medyan fiyat · 36.900 L
- Bugün · 34.990 L
| Tarih | Bu günden itibaren fiyat | Mağaza |
|---|---|---|
| 5 Kas 2026 | 34.990 L | Globe |
| 2 Kas 2026 | 60.900 L | Globe |
| 19 Eki 2026 | 36.900 L | Globe |
| 2 Eki 2026 | 60.900 L | Globe |
| 31 Ağu 2026 | 38.900 L | Globe |
| 15 Ağu 2026 | 32.900 L | Globe |
| 14 Ağu 2026 | 60.900 L | Globe |
| 11 Ağu 2026 | 32.900 L | Globe |
Kesikli çizgi: son 30 günün medyan fiyatı. Günde bir fiyat sakladığımız için grafik basamaklı ilerler.
- En düşük · 30 gün
- 34.990 L
- 30 günlük medyan fiyat
- 36.900 L
- En yüksek · 30 gün
- 60.900 L
- Fiyat değişimi · 30 gün
- 3
- En düşük · 90 gün
- 32.900 L
- 30 günlük medyan fiyat
- 36.900 L
- En yüksek · 90 gün
- 60.900 L
- Fiyat değişimi · 90 gün
- 7
- En düşük · 103 gün
- 32.900 L
- 30 günlük medyan fiyat
- 36.900 L
- En yüksek · 103 gün
- 60.900 L
- Fiyat değişimi · 103 gün
- 8
Özellikler
Kaynak: Icecat · yalnızca elimizdeki alanlar gösterilir
Ekran
| Renk gamı standardı | DCI-P3 |
|---|---|
| Kontrast oranı (tipik) | 3800:1 |
| Ekran boyutu | 147.3 cm (58") |
| Ekran boyutu (cm) | 146 cm |
| Ekran çözünürlüğü | 3840 x 2160 piksel |
| Ekran teknolojisi | LED |
| HD tipi | 4K Ultra HD |
| HDR desteği | Evet |
| HDR teknolojisi | Dolby Vision, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| LED arka aydınlatma | Evet |
| LED arka aydınlatma tipi | Direct-LED |
| Doğal en-boy oranı | 16:9 |
| Tepki süresi | 8 ms |
| Ekran şekli | Düz |
| Görüş açısı, yatay | 178° |
| Görüş açısı, dikey | 178° |
103 özelliğin tümünü göster
Bağlantı noktaları ve arayüzler
| Ses (Sol/Sağ) girişi | 1 |
|---|---|
| Ortak Arayüz Plus (CI+) | Evet |
| CI+ sürümü | 2.0 |
| Kompozit video girişi | 1 |
| HDMI port sayısı | 3 |
| HDMI sürümü | 2.1 |
| Kulaklık çıkışları | 1 |
| PC girişi (D-Sub) | Hayır |
| USB 2.0 port sayısı | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A port sayısı | 1 |
Güç
| AC giriş frekansı | 50/60 Hz |
|---|---|
| AC giriş voltajı | 100 - 240 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR) | 110 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR) | 70 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR) | G |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR) | E |
| Enerji verimliliği ölçeği | A to G |
| Güç tüketimi (bekleme) | 0.5 W |
| Güç tüketimi (tipik) | 130 W |
| Güç kaynağı tipi | Dahili |
Ağırlık ve boyutlar
| Derinlik (stantsız) | 80 mm |
|---|---|
| Derinlik (stantlı) | 274 mm |
| Yükseklik (stantsız) | 756 mm |
| Yükseklik (stantlı) | 808 mm |
| Stant derinliği | 91.6 cm |
| Stant genişliği | 27.4 cm |
| Ağırlık (stantsız) | 11.7 kg |
| Ağırlık (stantlı) | 11.9 kg |
| Genişlik (stantsız) | 1295 mm |
| Genişlik (stantlı) | 1295 mm |
Performans
| Kontrol tipi | Uzaktan kumanda |
|---|---|
| Oyun özellikleri | Auto Low Latency Mode (ALLM), Game Bar, Variable Refresh Rate (VRR) |
| Oyun modu | Evet |
| Desteklenen görüntü formatları | BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG |
| Ebeveyn kontrolü | Evet |
| Teletekst fonksiyonu | Evet |
| Video sıkıştırma formatları | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Smart TV
| Apple AirPlay 2 desteği | Evet |
|---|---|
| İnternet TV | Evet |
| İşletim sistemi sürümü | Smart OS |
| Ekran yansıtma | Evet |
| Akıllı modlar | Dolby Vision, Filmmaker, VIDAA |
| Smart TV | Evet |
| Zaman kaydırma (Timeshift) | Evet |
Ağ
| Bluetooth | Evet |
|---|---|
| Bluetooth sürümü | 5.0 |
| Ethernet LAN | Evet |
| Wi-Fi | Evet |
| Wi-Fi standartları | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ses
| Ses kod çözücüleri | DTS Virtual:X, DTS:X |
|---|---|
| Ses çıkış kanalları | 2.0 kanal |
| eARC | Evet |
| Ekolayzır | Evet |
Yönetim özellikleri
| Elektronik Program Rehberi (EPG) | Evet |
|---|---|
| Programlama süresi | 8 gün |
| Sesli kontrol | Evet |
| Sesli rehber | Evet |
Multimedya
| Desteklenen ses formatları | AAC, FLAC, LPCM, MP3, MPEG, MPEG-1, MPEG-2, OPUS, Vorbis, WAV, WMA |
|---|---|
| Hoparlör sayısı | 2 |
| RMS nominal güç | 10 W |
| Desteklenen video formatları | AV1, AVC, H.264, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9, WMV3 |
Ergonomi
| Ekran Menüsü (OSD) | Evet |
|---|---|
| Panel montaj arayüzü | 200 x 300 mm |
| VESA montajı | Evet |
TV alıcısı
| Dijital sinyal formatı | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
|---|---|
| Tuner sayısı | 2 tuner |
| Tuner tipi | Dijital |
Tasarım
| Gövde malzemesi | Metal, Plastik |
|---|---|
| Stant rengi | Siyah |
Markaya özgü özellikler
| Hisense technologies (AV/TV) | 4K AI Upscaler, Game Mode Plus, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), Quad Core 4k Processor |
|---|
Özellikler
| Dahili işlemci | Evet |
|---|
İşlemci
| İşlemci çekirdek sayısı | 4 |
|---|
Yazılım
| Yüklü işletim sistemi | VIDAA |
|---|
Diğer özellikler
| Light sensor | Evet |
|---|---|
| Logical Channel Number (LCN) | Evet |
Teknik detaylar
| Doğal yenileme hızı | 60 Hz |
|---|---|
| NICAM/A2 | Evet |
| S/PDIF output | 1 |
Kutu içeriği
| Birlikte verilen kablolar | AC |
|---|---|
| Masaüstü standı | Evet |
| Kullanım kılavuzu | Evet |
| Hızlı başlangıç kılavuzu | Evet |
| Uzaktan kumanda dahil | Evet |
Ambalaj bilgileri
| Ambalaj derinliği | 150 mm |
|---|---|
| Ambalaj yüksekliği | 874 mm |
| Ambalaj ağırlığı | 16.9 kg |
| Ambalaj genişliği | 1450 mm |