- Ana sayfa
- Bilgisayarlar
- Monitörler
- HP OMEN 27q ve MSI G24C4 E2
HP OMEN 27q ve MSI G24C4 E2
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | HP OMEN 27q | MSI G24C4 E2 |
|---|---|---|
| Kontrast oranı (dinamik)Farklı | 10000000:1 | 100000000:1 |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 1000:1 | 3000:1 |
| Ekran parlaklığı (tipik)Farklı | 400 cd/m² | 250 cd/m² |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 23.6" |
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 68.6 cm | 60 cm |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16.7M |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiFarklı | LCD | LED |
| HD tipiFarklı | Quad HD | FHD |
| Yatay tarama aralığıFarklı | 30 - 255 kHz | 53 - 183 kHz |
| Maksimum yenileme hızıFarklı | 165 Hz | 180 Hz |
| Panel tipiFarklı | IPS | VA |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)Farklı | 0.23 x 0.23 mm | 0.27156 x 0.27156 mm |
| Ekran şekliFarklı | Düz | Kavisli |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 99% | 115% |
| Desteklenen grafik çözünürlükleriFarklı | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Dikey tarama aralığıFarklı | 60 - 165 Hz | 48 - 170 Hz |
| Görülebilir yatay boyutFarklı | 59.7 cm | 52.1 cm |
| Görülebilir dikey boyutFarklı | 33.6 cm | 29.3 cm |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 26 kWh | 17.7 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Farklı | F | Mevcut değil |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | F | E |
| Güç kaynağı tipiFarklı | Dahili | External Adaptor |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 223.3 mm | 225 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 52.2 mm | 68 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 523.7 mm | 429 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 364.3 mm | 326 mm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 7.41 kg | 6.3 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 613.6 mm | 537 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 613.6 mm | 537 mm |
| Kablo kilidi yuvasıFarklı | Hayır | Evet |
| Yükseklik ayarıFarklı | Evet | Hayır |
| Dahili USB çoklayıcıFarklı | Evet | Hayır |
| DisplayPort sürümüFarklı | 1.4 | 1.2a |
| HDMI sürümüFarklı | 2.0 | 1.4b |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 160 mm | 172 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 446 mm | 409 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 10.4 kg | 9 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 699 mm | 606 mm |
| Yansıma önleyici ekranAynı | Evet | Evet |
| En-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Tepki süresiAynı | 1 ms | 1 ms |
| Dokunmatik ekranAynı | Hayır | Hayır |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (kapalı)Aynı | 0.3 W | 0.3 W |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Eğim ayarıAynı | Evet | Evet |
| Eğim açısı aralığıAynı | -5 - 20° | -5 - 20° |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| DisplayPort sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMIAynı | Evet | Evet |
| HDMI port sayısıAynı | 2 | 2 |
| Kulaklık bağlantısıAynı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Kulaklık çıkışıAynı | Evet | Evet |
| Kulaklık çıkışlarıAynı | 1 | 1 |
| AMD FreeSyncAynı | Evet | Evet |
| AMD FreeSync tipiAynı | FreeSync Premium | FreeSync Premium |
| Çıkarılabilir stantAynı | Evet | Evet |
| Ayak rengiAynı | Siyah | Siyah |
| Pazar konumlandırmasıAynı | Gaming | Gaming |
| Dahili kameraAynı | Hayır | Hayır |
| Dahili hoparlörAynı | Hayır | Hayır |
| Stant dahilAynı | Evet | Evet |
| Ambalaj tipiAynı | Kutu | Kutu |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | bilinmiyor | 88% |
| Arka aydınlatma tipibilinmiyor | Edge LED | bilinmiyor |
| Renk derinliğibilinmiyor | 8 bit | bilinmiyor |
| Renk gamıbilinmiyor | 99% | bilinmiyor |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | sRGB, DCI-P3 | bilinmiyor |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 95% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 255 kHz | bilinmiyor |
| Dijital dikey frekansbilinmiyor | 60 - 165 Hz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | 400 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | Mat | bilinmiyor |
| Matlık oranı (Haze)bilinmiyor | 25% | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range (HDR) 400 | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Piksel yoğunluğubilinmiyor | 109 ppi | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran kavis derecesibilinmiyor | bilinmiyor | 1500R |
| Desteklenen video modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1080p |
| Yüzey sertliğibilinmiyor | 3H | bilinmiyor |
| AC adaptör çıkış voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 20 V |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 63 kWh | bilinmiyor |
| Giriş akımıbilinmiyor | bilinmiyor | 100~240V |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 80 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 65 W | bilinmiyor |
| Kutu boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | bilinmiyor | 621 x 187 x 434 mm |
| Derinlikbilinmiyor | 52.2 mm | bilinmiyor |
| Yükseklikbilinmiyor | 364.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlıkbilinmiyor | 7.41 kg | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | bilinmiyor | 5.5 kg |
| Genişlikbilinmiyor | 613.6 mm | bilinmiyor |
| Ayarlanabilir yükseklik (maks.)bilinmiyor | 10 cm | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | bilinmiyor | Kensington |
| Dikey döndürme (Pivot)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dikey döndürme açısıbilinmiyor | -90 - 90° | bilinmiyor |
| Duvara monte edilebilirbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| DC giriş jakıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDCPbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Çalışma bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| Çalışma sıcaklığıbilinmiyor | 5 - 35 °C | bilinmiyor |
| Depolama bağıl nemibilinmiyor | 20 - 80% | bilinmiyor |
| HP segmentibilinmiyor | Ev | bilinmiyor |
| Birlikte verilen yazılımbilinmiyor | OMEN Gaming Hub | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir senkronizasyonbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sertifikasyonbilinmiyor | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; CEL Grade 3; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; Ukraine certificates; TÜV Flicker free certified; UAE safety; UAE RoHS; South Africa safety | bilinmiyor |
| Uyumluluk sertifikalarıbilinmiyor | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI | bilinmiyor |
| Menşe ülkebilinmiyor | Çin | bilinmiyor |
| Üretici garantisibilinmiyor | 2 years limited warranty | bilinmiyor |
| Ambalaj içeriğibilinmiyor | Monitor; DisplayPort™ cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord | bilinmiyor |
| Birlikte verilen AC adaptör tipibilinmiyor | 197029616654 | bilinmiyor |
| UNSPSC kodubilinmiyor | 43211902 | bilinmiyor |
| Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği (GPSR) URL'sibilinmiyor | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | bilinmiyor |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | bilinmiyor | 60 Hz |
| Sürdürülebilirlik uyumubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Sürdürülebilir teknolojiler ve malzemelerbilinmiyor | Low Halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; Outside box and corrugated cushions are 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | DisplayPort, AC | bilinmiyor |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti belgesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Palet boyutları (G x D x Y)bilinmiyor | 1130 x 709 x 1926 mm | bilinmiyor |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | 301.5 kg | bilinmiyor |

