JBL Charge 5 ve JBL PARTYBOX 130
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Charge 5 | JBL PARTYBOX 130 |
|---|---|---|
| AğırlıkFarklı | 0.96 kg | 11.3 kg |
| Bağlantı teknolojisiFarklı | Wireless Bluetooth Streaming | Kablolu ve kablosuz |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Tweeter sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Woofer sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Tweeterbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tweeter çapıbilinmiyor | bilinmiyor | 2.5 cm |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 2.54 cm (1") |
| Wooferbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 50 / 60 Hz |
| AC adaptör giriş voltajıbilinmiyor | bilinmiyor | 100 - 240 V |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | bilinmiyor | AC, Battery |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | 27 Wh | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Derinlikbilinmiyor | bilinmiyor | 303 mm |
| Yükseklikbilinmiyor | bilinmiyor | 575 mm |
| Genişlikbilinmiyor | bilinmiyor | 298 mm |
| Pil kapasitesibilinmiyor | bilinmiyor | 4722 mAh |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Pil tipibilinmiyor | bilinmiyor | Built-in battery |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | A2DP 1.3, AVRCP 1.6 | bilinmiyor |
| Bluetooth sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 6.0 |
| AUX girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| USB bağlantısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Frekans aralığıbilinmiyor | bilinmiyor | 45 - 20000 Hz |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)bilinmiyor | bilinmiyor | 80 dB |
| Kablo uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 2 m |
| IP koruma sınıfıbilinmiyor | bilinmiyor | IPX4 |
| LED göstergelerbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Taşıma kolubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Raf yerleşim tipibilinmiyor | Portable Speakers | bilinmiyor |
| USB şarj portubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 2.11 lbs | bilinmiyor |
| USB doğrudan modlarıbilinmiyor | Powerbank; JBL PartyBoost | bilinmiyor |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Paket içi adetbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | bilinmiyor | 648 mm |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 376 mm |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 13.9 kg |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 351 mm |

