- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Taşınabilir ve parti hoparlörleri
- JBL Grip ve JBL Xtreme 4
JBL Grip ve JBL Xtreme 4
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | JBL Grip | JBL Xtreme 4 |
|---|---|---|
| Pil kapasitesiFarklı | 2600 mAh | 9444 mAh |
| Pil kapasitesiFarklı | 10.01 Wh | 68 Wh |
| Pil ömrü (maks.)Farklı | 14 h | 24 h |
| Pil şarj süresiFarklı | 3 h | 3.5 h |
| Pil tipiFarklı | Li-ion 10.01Wh | Built-in battery |
| Pil voltajıFarklı | 3.85 V | 7.2 V |
| Bluetooth verici gücüFarklı | 12 dBm | 10 dBm |
| Frekans aralığıFarklı | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz | 44 - 20000 Hz · 2407 MHz - 2475 MHz |
| Ürün tipiFarklı | Compact portable Bluetooth speaker | Stereo portable speaker |
| Koruma özellikleriFarklı | Dustproof, Shockproof, Waterproof | Dust resistant, Splash proof, Waterproof |
| Önerilen kullanımFarklı | Mobile phone / Smartphone | Universal |
| DerinlikFarklı | 65 mm | 149 mm |
| YükseklikFarklı | 153 mm | 141 mm |
| AğırlıkFarklı | 0.385 kg | 2.1 kg |
| GenişlikFarklı | 64 mm | 297 mm |
| RMS nominal güçFarklı | 16 W | 30 W |
| Bluetooth sürümüFarklı | 5.4 | 5.3 |
| IP koruma sınıfıFarklı | IP68 | IP67 |
| Boyutlar (G x Y x D)Farklı | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm | 297 x 149 x 141 mm |
| 3.5 mm jakAynı | Hayır | Hayır |
| AUX girişiAynı | Hayır | Hayır |
| Bluetooth profilleriAynı | A2DP, AVRCP | A2DP, AVRCP |
| Bağlantı teknolojisiAynı | Kablosuz | Kablosuz |
| USB bağlantısıAynı | Evet | Evet |
| USB konektör tipiAynı | USB Type-C | USB Type-C |
| Pil teknolojisiAynı | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Dahili mikrofonAynı | Hayır | Hayır |
| Sinyal-Gürültü Oranı (SNR)Aynı | 80 dB | 80 dB |
| Ses seviyesi kontrolüAynı | Düğmeler | Düğmeler |
| Hoparlör sayısıAynı | 1 | 1 |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Hayır | Hayır |
| FM radyoAynı | Hayır | Hayır |
| Entegre kart okuyucuAynı | Hayır | Hayır |
| Açma/kapama anahtarıAynı | Evet | Evet |
| Paket içi adetAynı | 1 adet | 1 adet |
| Hızlı başlangıç kılavuzuAynı | Evet | Evet |
| Güvenlik bilgi formuAynı | Evet | Evet |
| Garanti belgesiAynı | Evet | Evet |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AirPlaybilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Bluetooth verici modülasyonubilinmiyor | 8DPSK, DQPSK, GFSK | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | USB Type-C |
| Şarj edilebilir pilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Battery, USB | bilinmiyor |
| Desteklenen pillerbilinmiyor | bilinmiyor | 9444 mAh |
| USB output voltagebilinmiyor | bilinmiyor | 5 V |
| USB Power Delivery (USB PD)bilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| USB Type-C şarj portubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (maks.)bilinmiyor | 15 W | bilinmiyor |
| Gerekli USB Type-C şarj gücü (min.)bilinmiyor | 7.5 W | bilinmiyor |
| Tweeter RMS powerbilinmiyor | bilinmiyor | 20 W |
| Woofer RMS powerbilinmiyor | bilinmiyor | 30 W |
| Hands-free modebilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Tweeter sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Woofer sürücü sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Tweeter çapıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 cm |
| Tweeter çapı (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 1.91 cm (0.75") |
| Woofer çapı (inç)bilinmiyor | bilinmiyor | 6.98 cm (2.75") |
| Taşıma kolubilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Power bank functionbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Omuz askısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tweeterbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wooferbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Woofer çapıbilinmiyor | bilinmiyor | 7 cm |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | Desteklenmiyor | bilinmiyor |
| Dahili ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| LED aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Amplifikatörbilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Subwoofer RMS gücübilinmiyor | 16 W | bilinmiyor |
| Pil ömrü (Bluetooth açık)bilinmiyor | 14 h | bilinmiyor |
| Hoparlör güçlendirmebilinmiyor | bilinmiyor | Power bank function |
| Garanti süresibilinmiyor | 2 yıl | bilinmiyor |
| Ağırlık (lb)bilinmiyor | 0.849 lbs | bilinmiyor |
| Ana ünite boyutları (G x Y x D)bilinmiyor | bilinmiyor | 297 x 149 x 141 mm |
| Çoklu cihaz bağlantısı (Multipoint)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| AC adaptör dahilbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Kullanım kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç adaptörü dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 90 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 165 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj tipibilinmiyor | Askılı kutu | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 523 g | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 80 mm | bilinmiyor |
| Ai Sound Boostbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Auracast Supportbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Drop Proofbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Transducerbilinmiyor | 43 x 80 mm full range | bilinmiyor |

