- Home
- Audio & video
- Portable & Party Speakers
- JBL Grip vs JBL Xtreme 4
JBL Grip vs JBL Xtreme 4
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | JBL Grip | JBL Xtreme 4 |
|---|---|---|
| Battery capacityDiffers | 2600 mAh | 9444 mAh |
| Battery capacityDiffers | 10.01 Wh | 68 Wh |
| Battery life (max)Differs | 14 h | 24 h |
| Battery recharge timeDiffers | 3 h | 3.5 h |
| Battery typeDiffers | Li-ion 10.01Wh | Built-in battery |
| Battery voltageDiffers | 3.85 V | 7.2 V |
| Bluetooth transmitter powerDiffers | 12 dBm | 10 dBm |
| Frequency rangeDiffers | 70 - 20000 Hz · 2.4 - 2.483 GHz | 44 - 20000 Hz · 2407 MHz - 2475 MHz |
| DepthDiffers | 65 mm | 149 mm |
| HeightDiffers | 153 mm | 141 mm |
| WeightDiffers | 0.385 kg | 2.1 kg |
| WidthDiffers | 64 mm | 297 mm |
| Protection featuresDiffers | Dustproof, Shockproof, Waterproof | Dust resistant, Splash proof, Waterproof |
| Bluetooth versionDiffers | 5.4 | 5.3 |
| Recommended usageDiffers | Mobile phone / Smartphone | Universal |
| Product typeDiffers | Compact portable Bluetooth speaker | Stereo portable speaker |
| RMS rated powerDiffers | 16 W | 30 W |
| International Protection (IP) codeDiffers | IP68 | IP67 |
| Dimensions (WxHxD)Differs | 6.4 x 15.3 x 6.5 cm | 297 x 149 x 141 mm |
| 3.5 mm connectorSame | No | No |
| AUX inSame | No | No |
| Connectivity technologySame | Wireless | Wireless |
| USB connectivitySame | Yes | Yes |
| USB connector typeSame | USB Type-C | USB Type-C |
| Battery technologySame | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Built-in microphoneSame | No | No |
| Signal-to-Noise Ratio (SNR)Same | 80 dB | 80 dB |
| BluetoothSame | Yes | Yes |
| Bluetooth profilesSame | A2DP, AVRCP | A2DP, AVRCP |
| Wi-FiSame | No | No |
| FM radioSame | No | No |
| Volume controlSame | Buttons | Buttons |
| Number of speakersSame | 1 | 1 |
| Card reader integratedSame | No | No |
| On/off switchSame | Yes | Yes |
| Quantity per packSame | 1 pc(s) | 1 pc(s) |
| Quick start guideSame | Yes | Yes |
| Safety sheetSame | Yes | Yes |
| Warranty cardSame | Yes | Yes |
| AC (power) innot known | not known | Yes |
| AirPlaynot known | No | not known |
| Bluetooth transmitter modulationnot known | 8DPSK, DQPSK, GFSK | not known |
| I/O portsnot known | not known | USB Type-C |
| Rechargeable batterynot known | not known | Yes |
| Power source typenot known | Battery, USB | not known |
| Supported batteriesnot known | not known | 9444 mAh |
| USB output voltagenot known | not known | 5 V |
| USB Power Delivery (USB PD)not known | No | not known |
| USB Type-C charging portnot known | Yes | not known |
| USB Type-C required charging power (max)not known | 15 W | not known |
| USB Type-C required charging power (min)not known | 7.5 W | not known |
| Number of woofer driversnot known | not known | 1 |
| Tweeternot known | not known | Yes |
| Tweeter diameternot known | not known | 2 cm |
| Tweeter diameter (imperial)not known | not known | 1.91 cm (0.75") |
| Woofernot known | not known | Yes |
| Woofer diameternot known | not known | 7 cm |
| Woofer diameter (imperial)not known | not known | 6.98 cm (2.75") |
| Subwoofer RMS powernot known | 16 W | not known |
| Tweeter RMS powernot known | not known | 20 W |
| Woofer RMS powernot known | not known | 30 W |
| Main unit dimensions (WxHxD)not known | not known | 297 x 149 x 141 mm |
| Carrying handle(s)not known | Yes | not known |
| Power bank functionnot known | not known | Yes |
| Shoulder strapnot known | not known | Yes |
| Hands-free modenot known | No | not known |
| Built-in displaynot known | No | not known |
| Illumination LEDnot known | Yes | not known |
| Audio formats supportednot known | Not supported | not known |
| Amplifiernot known | Built-in | not known |
| Number of tweeter driversnot known | not known | 2 |
| Battery life (Bluetooth on)not known | 14 h | not known |
| Loudspeaker enhancementnot known | not known | Power bank function |
| Warranty periodnot known | 2 year(s) | not known |
| Weight (imperial)not known | 0.849 lbs | not known |
| Multipoint connectivitynot known | not known | Yes |
| AC adapter includednot known | No | not known |
| Manualnot known | not known | Yes |
| Power adapter includednot known | not known | Yes |
| Package depthnot known | 90 mm | not known |
| Package heightnot known | 165 mm | not known |
| Package typenot known | Hanging box | not known |
| Package weightnot known | 523 g | not known |
| Package widthnot known | 80 mm | not known |

