- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung M70H ve Samsung UE65U7022FK
Samsung M70H ve Samsung UE65U7022FK
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung M70H | Samsung UE65U7022FK |
|---|---|---|
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 108 cm | 163 cm |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Arka aydınlatma karartma teknolojisiFarklı | Micro Dimming | UHD Dimming |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), HGiG | Auto Low Latency Mode (ALLM), HGiG, Variable Refresh Rate (VRR) |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 95 kWh | 161 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 51 kWh | 109 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | F | G |
| Güç tüketimi (maks.)Farklı | 110 W | 170 W |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 51 W | 109 W |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 157 mm | 222 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 76.3 mm | 76.8 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 609 mm | 882.2 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 558.8 mm | 831.2 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 15.7 cm | 22.2 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 61.3 cm | 100.5 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 6.9 kg | 14.5 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 6.7 kg | 14.2 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 957.8 mm | 1444.1 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 957.8 mm | 1444.1 mm |
| OSD dil sayısıFarklı | 27 | 28 |
| Dijital sinyal formatıFarklı | DVB-C, DVB-T2, DVB-S2 | DVB-C, DVB-T2 |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)Farklı | Q-Symphony, 4K Upscaling, Motion Xcelerator | Crystal Processor 4K, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 9.4 kg | 20.5 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1065 mm | 930 mm |
| Ekran çözünürlüğüAynı | 3840 x 2160 piksel | 3840 x 2160 piksel |
| Ekran teknolojisiAynı | LED | LED |
| HD tipiAynı | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Hareket ara değerleme teknolojisiAynı | Motion Xcelerator | Motion Xcelerator |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Doğal yenileme hızıAynı | 50 Hz | 50 Hz |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmeAynı | Evet | Evet |
| Eco sensörüAynı | Evet | Evet |
| Oyun moduAynı | Evet | Evet |
| TV Key desteğiAynı | Evet | Evet |
| AC giriş frekansıAynı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| AC giriş voltajıAynı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Aynı | Anynet+ | Anynet+ |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HDMI port sayısıAynı | 3 | 3 |
| PC girişi (D-Sub)Aynı | Hayır | Hayır |
| USB 2.0 port sayısıAynı | 1 | 1 |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Samsung Bixby ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Google Asistan ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Bluetooth sürümüAynı | 5.3 | 5.3 |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| Wi-Fi standartlarıAynı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Apple AirPlay 2 desteğiAynı | Evet | Evet |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| HbbTV sürümüAynı | 2.0.4 | 2.0.4 |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Ses yansıtmaAynı | Evet | Evet |
| Stant rengiAynı | Gri | Gri |
| Uyarlanabilir sesAynı | Evet | Evet |
| Ses çıkış kanallarıAynı | 2.0 kanal | 2.0 kanal |
| eARCAynı | Evet | Evet |
| Ekran Menüsü (OSD)Aynı | Evet | Evet |
| Panel montaj arayüzüAynı | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Yüklü işletim sistemiAynı | Tizen | Tizen |
| Birlikte verilen kablolarAynı | AC | AC |
| Ekran boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 165.1 cm (65") |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatma tipibilinmiyor | Mini LED | bilinmiyor |
| AI Upscalebilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Görüntü işleme teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Samsung Contrast Enhancer |
| Görüntü işlemcisibilinmiyor | Mini LED Processor 4K | bilinmiyor |
| Remote accessbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Altyazı fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Enerji tasarruf modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ARCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| RF port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 3 |
| Otomatik kapanmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseltilebilir donanım yazılımıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli kontrolbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli rehberbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Web taramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Web tarayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Filmmaker |
| Çerçeve tipibilinmiyor | bilinmiyor | 3 Bezel-less |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2025 |
| Sarılan ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Ses ön seçim tanımlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Masaüstü standıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda tipibilinmiyor | bilinmiyor | TM1240A |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 118 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 635 mm | bilinmiyor |

