- Ana sayfa
- Ses & görüntü
- Televizyonlar
- Samsung M80H ve TCL S5L 40S5L
Samsung M80H ve TCL S5L 40S5L
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | Samsung M80H | TCL S5L 40S5L |
|---|---|---|
| Ekran boyutu (cm)Farklı | 138 cm | 102 cm |
| Desteklenen ekran yenileme hızlarıFarklı | 144 Hz, 240 Hz, 100 Hz | 48 Hz, 60 Hz |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 3840 x 2160 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ekran teknolojisiFarklı | LED | QLED |
| HD tipiFarklı | 4K Ultra HD | Full HD |
| HDR teknolojisiFarklı | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Filmmaker Mode | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| LED arka aydınlatma tipiFarklı | Mini LED | Direct-LED |
| Hareket ara değerleme teknolojisiFarklı | Motion Xcelerator | PPI (Picture Performance Index) 1000 |
| Doğal yenileme hızıFarklı | 100 Hz | 60 Hz |
| 4K Ultra HD görüntü iyileştirmeFarklı | Evet | Hayır |
| AMD FreeSyncFarklı | Evet | Hayır |
| Oyun özellikleriFarklı | Auto Low Latency Mode (ALLM), Variable Refresh Rate (VRR), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Game Bar, Surround Sound, Super Ultra Wide Game View, Mini Map Zoom, HGiG, Gaming Hub, AI Auto Game Mode | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Tüketici Elektroniği Kontrolü (CEC)Farklı | Anynet+ | T-link |
| HDMI port sayısıFarklı | 3 | 2 |
| Apple AirPlay 2 desteğiFarklı | Evet | Hayır |
| OSD dil sayısıFarklı | 27 | 29 |
| Samsung Bixby ile çalışırFarklı | Evet | Hayır |
| AC giriş frekansıFarklı | 50/60 Hz | 50 Hz |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)Farklı | 118 kWh | 60 kWh |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)Farklı | 63 kWh | 39 kWh |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)Farklı | E | F |
| Güç tüketimi (tipik)Farklı | 63 W | 80 W |
| eARCFarklı | Evet | Hayır |
| Derinlik (stantlı)Farklı | 199 mm | 184 mm |
| Derinlik (stantsız)Farklı | 76.6 mm | 77 mm |
| Yükseklik (stantlı)Farklı | 760 mm | 558 mm |
| Yükseklik (stantsız)Farklı | 707.8 mm | 507 mm |
| Stant derinliğiFarklı | 19.9 cm | 18.4 cm |
| Stant genişliğiFarklı | 81.3 cm | 82.5 cm |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 10.3 kg | 4.6 kg |
| Ağırlık (stantsız)Farklı | 10 kg | 4.6 kg |
| Genişlik (stantlı)Farklı | 1224.6 mm | 892 mm |
| Genişlik (stantsız)Farklı | 1224.6 mm | 892 mm |
| Bluetooth sürümüFarklı | 5.3 | 5.0 |
| Wi-Fi standartlarıFarklı | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Panel montaj arayüzüFarklı | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm |
| Dijital sinyal formatıFarklı | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Yüklü işletim sistemiFarklı | Tizen | Android TV |
| Ambalaj derinliğiFarklı | 127 mm | 122 mm |
| Ambalaj yüksekliğiFarklı | 810 mm | 605 mm |
| Ambalaj ağırlığıFarklı | 14.5 kg | 6.4 kg |
| Ambalaj genişliğiFarklı | 1354 mm | 1025 mm |
| HDR desteğiAynı | Evet | Evet |
| Doğal en-boy oranıAynı | 16:9 | 16:9 |
| Ekran şekliAynı | Düz | Düz |
| Oyun moduAynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz (CI)Aynı | Evet | Evet |
| Ortak Arayüz Plus (CI+)Aynı | Evet | Evet |
| CI+ sürümüAynı | 1.4 | 1.4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısıAynı | 1 | 1 |
| PC girişi (D-Sub)Aynı | Hayır | Hayır |
| USB 2.0 port sayısıAynı | 1 | 1 |
| HbbTVAynı | Evet | Evet |
| İnternet TVAynı | Evet | Evet |
| Ekran yansıtmaAynı | Evet | Evet |
| Smart TVAynı | Evet | Evet |
| Elektronik Program Rehberi (EPG)Aynı | Evet | Evet |
| Amazon Alexa ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| Google Asistan ile çalışırAynı | Evet | Evet |
| AC giriş voltajıAynı | 220 - 240 V | 220 - 240 V |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)Aynı | G | G |
| Enerji verimliliği ölçeğiAynı | A to G | A to G |
| Güç tüketimi (bekleme)Aynı | 0.5 W | 0.5 W |
| Ses çıkış kanallarıAynı | 2.0 kanal | 2.0 kanal |
| BluetoothAynı | Evet | Evet |
| Ethernet LANAynı | Evet | Evet |
| Web tarayıcısıAynı | Evet | Evet |
| Wi-FiAynı | Evet | Evet |
| Tanıtım yılıAynı | 2026 | 2026 |
| RMS nominal güçAynı | 20 W | 20 W |
| VESA montajıAynı | Evet | Evet |
| Tuner tipiAynı | Analog ve dijital | Analog ve dijital |
| Birlikte verilen kablolarAynı | AC | AC |
| 3Dbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 101.6 cm (40") |
| Ekran renk sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 16.7 milyon renk |
| Dinamik kontrast ticari adıbilinmiyor | bilinmiyor | Mega Contrast |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Aşamalı tarama (Progressive scan)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tepki süresibilinmiyor | bilinmiyor | 43 ms |
| Screen format adjustmentsbilinmiyor | bilinmiyor | 4:3, 16:9, Zoom |
| Görüş açısı, yataybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| Görüş açısı, dikeybilinmiyor | bilinmiyor | 178° |
| AI Upscalebilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| AMD FreeSync tipibilinmiyor | FreeSync Premium | bilinmiyor |
| Calman Readybilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| DVD oynatıcıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Eco sensörübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen görüntü formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | BMP, HEIF, JPG, PNG |
| Resim galerisibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Çoklu ekran (Multi-screen)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| NVIDIA G-SYNCbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ebeveyn kontrolübilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Görüntü işleme teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Görüntü işlemcisibilinmiyor | NQ4 AI Gen2 | bilinmiyor |
| Akıllı telefon/tablet uzaktan kumanda desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| SmartThings uygulama desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Altyazı fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Teletekst fonksiyonubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| TV Key desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| USB kayıtbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Video sıkıştırma formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| AC güç girişibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| ARCbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dijital optik ses çıkışıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| DVI portubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| HDCPbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HDMI sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 1.4 |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| MHLbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| PC ses girişibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| RF konektör tipibilinmiyor | bilinmiyor | F, IEC |
| RF port sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 |
| Dahili Chromecastbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| HbbTV sürümübilinmiyor | 2.0.4 | bilinmiyor |
| Yaşam tarzı uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | TCL Home, Google Apps |
| Müzik uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Deezer, Spotify, Tidal, YouTube Music, TuneIn |
| İşletim sistemi sürümübilinmiyor | bilinmiyor | 11.0 |
| Akıllı modlarbilinmiyor | bilinmiyor | Smart HDR, Vivid, Energy saving, Game, Movie, Sports, PC |
| Ses yansıtmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Spor uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | BBC Sports |
| Zaman kaydırma (Timeshift)bilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| TV'den yansıtma başlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Evrensel rehberbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Video uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, Apple TV, Disney+, Google TV, HBO, HBO Max, PLEX, Paramount+, Twitch, Youtube TV |
| İsteğe Bağlı Video (VOD) desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otomatik kapanmabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Temel otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| ECO modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Yükseltilebilir donanım yazılımıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Otel modubilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Açma/kapama zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Programlama süresibilinmiyor | bilinmiyor | 8 gün |
| Uyku zamanlayıcısıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sesli kontrolbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Apple Siri ile çalışırbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Enerji tasarruf modubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Güç tüketimi (maks.)bilinmiyor | 125 W | bilinmiyor |
| Aktif Ses Yükseltici (AVA)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Uyarlanabilir sesbilinmiyor | Yes · Yes | bilinmiyor |
| Ses kod çözücüleribilinmiyor | bilinmiyor | Dolby Audio |
| Ses ön seçim tanımlayıcısıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Otomatik ses dengeleyicibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Dahili subwooferbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ekolayzırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ses modlarıbilinmiyor | bilinmiyor | Standard, Dynamic, Voice, Movie, Music, Game, Sports |
| Bluetooth profilleribilinmiyor | bilinmiyor | A2DP, HID |
| Web taramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Wi-Fi Directbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Ortam aydınlatmasıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Sarılan ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Stant rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Stant tipibilinmiyor | bilinmiyor | Ayaklı stand |
| Adaptive Sound Control (ASC)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Desteklenen ses formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | MP3, WMA |
| Dahili kamerabilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 2 |
| Desteklenen video formatlarıbilinmiyor | bilinmiyor | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swahili, Turkish, Ukrainian |
| Resim İçinde Resim (PiP)bilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Analog sinyal format sistemibilinmiyor | bilinmiyor | NTSC, PAL, SECAM |
| Otomatik kanal aramabilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Tuner sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 tuner |
| Pil teknolojisibilinmiyor | bilinmiyor | Alkaline |
| Pil ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 15 g |
| İşlemci çekirdek sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 4 |
| İşlemci frekansıbilinmiyor | bilinmiyor | 1.1 GHz |
| Samsung teknolojileri (AV/TV)bilinmiyor | Auto HDR Remastering, Q-Symphony, Art Store, AI Auto Game Mode, Motion Xcelerator 144Hz, Real Depth Enhancer, Supersize Picture Enhancer, Auto Game Mode, Gaming Hub | bilinmiyor |
| Apple HomeKit desteğibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Piller dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Menşe ülkebilinmiyor | bilinmiyor | Polonya |
| DLNA sertifikalıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Google uygulamalarıbilinmiyor | bilinmiyor | Google Cast, Google Chromecast, Google Duo, Google Home, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Play Movies, Google Play Music, Google Play Store, YouTube |
| Açma/kapama anahtarıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| İşlemci mimarisibilinmiyor | bilinmiyor | ARM Cortex-A55 |
| Garanti süresibilinmiyor | bilinmiyor | 2 yıl |
| Wi-Fi'ye hazırbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) specificationbilinmiyor | bilinmiyor | DMP |
| Ayarlanabilir kabin standıbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Masaüstü standıbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| E-kılavuzbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Kullanım kılavuzu dilleribilinmiyor | bilinmiyor | ALB, Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, German, Dutch, English, Spanish, Estonian, Finnish, French, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, MAC, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, SER, Slovak, Slovenian, Swedish, Turkish, Ukrainian |
| Montaj kitibilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Hızlı başlangıç kılavuzubilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Uzaktan kumanda tipibilinmiyor | bilinmiyor | RC733A |
| Akıllı kumanda dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Soundbar dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| TV çerçevesi dahilbilinmiyor | bilinmiyor | Hayır |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 6.4 kg |
| Garanti belgesibilinmiyor | bilinmiyor | Evet |
| Container loadbilinmiyor | bilinmiyor | 375 |
| Ana (dış) koli brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 6.4 kg |
| Ana (dış) koli yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 605 mm |
| Ana (dış) koli uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 122 mm |
| Ana (dış) koli genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 1025 mm |
| Palet brüt yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 135.5 cm |
| Palet brüt uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet brüt ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 89.8 kg |
| Palet brüt genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| Palet net yüksekliğibilinmiyor | bilinmiyor | 135.5 cm |
| Palet net uzunluğubilinmiyor | bilinmiyor | 75 cm |
| Palet net ağırlığıbilinmiyor | bilinmiyor | 89.8 kg |
| Palet net genişliğibilinmiyor | bilinmiyor | 120 cm |
| 20ft konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 771 adet |
| 40ft HC konteyner başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 914 adet |
| Ana (dış) koli başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 adet |
| Palet başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 12 adet |
| Palet katı başına ürün sayısıbilinmiyor | bilinmiyor | 6 adet |

