HP Series 5 524sw vs MSI MAG 255XF
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | HP Series 5 524sw | MSI MAG 255XF |
|---|---|---|
| Contrast ratio (dynamic)Differs | 10000000 : 1 | 100000000:1 |
| Contrast ratio (typical)Differs | 1500 : 1 | 1000:1 |
| Display diagonalDiffers | 23.8 in | 62.2 cm (24.5") |
| Display number of coloursDiffers | 16777216 colors | 1.07 billion colours |
| Display surfaceDiffers | Anti-glare/Matte (3H) | Matt |
| Panel typeDiffers | IPS | Rapid IPS |
| Pixel pitchDiffers | 0.275 mm | 0.2832 x 0.2802 mm |
| Response timeDiffers | 5 ms | 0.5 ms |
| sRGB coverage (typical)Differs | 99% | 120% |
| Viewable size, horizontalDiffers | 526.848 mm | 54.4 cm |
| Viewable size, verticalDiffers | 296.46 mm | 30.3 cm |
| Weight (with stand)Differs | 2.5 kg | 3.24 kg |
| Aspect ratioSame | 16:9 | 16:9 |
| Display resolutionSame | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels |
| Viewing angle, horizontalSame | 178° | 178° |
| Viewing angle, verticalSame | 178° | 178° |
| 3Dnot known | not known | No |
| Adobe RGB coveragenot known | not known | 87% |
| Backlight typenot known | Edge LED | not known |
| Colour depthnot known | not known | 8 bit |
| Colour gamutnot known | not known | 90% |
| Colour gamut standardnot known | not known | DCI-P3 |
| DCI-P3 coveragenot known | not known | 80% |
| Display brightnessnot known | 300 cd/m² | not known |
| Display brightness (typical)not known | not known | 250 cd/m² |
| Display diagonal (metric)not known | not known | 62.23 cm |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnot known | 8 bits (6 bits + FRC) | not known |
| HD typenot known | not known | Full HD |
| High Dynamic Range (HDR) supportednot known | not known | Yes |
| Horizontal scan rangenot known | not known | 53.28 - 333 kHz |
| Maximum refresh ratenot known | not known | 300 Hz |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Native refresh ratenot known | not known | 300 Hz |
| Pixel densitynot known | 92 ppi | not known |
| Response time measurement typenot known | not known | GTG (Gray to Gray) |
| Screen shapenot known | not known | Flat |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Supported video modesnot known | not known | 1080p |
| Touchscreennot known | not known | No |
| Vertical scan rangenot known | not known | 48 - 900 Hz |
| Viewable size diagonalnot known | 604.7 mm | not known |
| Audio inputnot known | not known | No |
| Built-in USB hubnot known | not known | No |
| DisplayPort versionnot known | not known | 1.4a |
| DisplayPorts quantitynot known | not known | 1 |
| DVI portnot known | not known | No |
| HDMInot known | not known | Yes |
| HDMI ports quantitynot known | not known | 2 |
| HDMI versionnot known | not known | 2.0 |
| Headphone outnot known | not known | Yes |
| Headphone outputsnot known | not known | 1 |
| I/O portsnot known | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub | not known |
| AC input frequencynot known | not known | 50/60 Hz |
| AC input voltagenot known | not known | 100 - 240 V |
| Energy consumption (HDR) per 1000 hoursnot known | not known | 25 kWh |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | not known | 18 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)not known | not known | G |
| Energy efficiency class (SDR)not known | not known | E |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.3 W |
| Power consumption (standby)not known | not known | 0.5 W |
| Power supply typenot known | not known | Internal |
| Cable lock slotnot known | not known | Yes |
| Cable lock slot typenot known | not known | Kensington |
| Height adjustmentnot known | not known | No |
| On Screen Display (OSD)not known | not known | Yes |
| Panel mounting interfacenot known | not known | 100 x 100 mm |
| Tilt adjustmentnot known | not known | Yes |
| Tilt angle rangenot known | not known | -5 - 20° |
| VESA mountingnot known | not known | Yes |
| Depth (with stand)not known | not known | 220.1 mm |
| Depth (without stand)not known | not known | 66.4 mm |
| Height (with stand)not known | not known | 418.5 mm |
| Height (without stand)not known | not known | 326.9 mm |
| Width (with stand)not known | not known | 557.1 mm |
| Width (without stand)not known | not known | 557.1 mm |
| AMD FreeSyncnot known | not known | Yes |
| AMD FreeSync typenot known | not known | FreeSync Premium |
| Flicker-free technologynot known | not known | Yes |
| Low Blue Light technologynot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | No |
| Feet colournot known | not known | Black |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Introduction yearnot known | 2024 | not known |
| Market positioningnot known | not known | Gaming |
| Built-in cameranot known | not known | No |
| Built-in speaker(s)not known | not known | No |
| On/off switchnot known | not known | Yes |
| TV tuner integratednot known | not known | No |
| Warranty periodnot known | not known | 3 year(s) |
| (sg) Manufacturer Part Numbernot known | 524sw | not known |
| Package typenot known | not known | Box |
| Package weightnot known | not known | 5.13 kg |

