Lenovo Legion R27fc-30 vs MSI PRO MP2412
The two products' specifications row by row. Rows where they differ are marked; a missing value is unknown, never equal.
| Specification | Lenovo Legion R27fc-30 | MSI PRO MP2412 |
|---|---|---|
| Display resolutionDiffers | 1920 x 1080 px | 1920 x 1080 pixels |
| Maximum refresh rateDiffers | 280 Hz | 100 Hz |
| Response time (MPRT)Differs | 0.5 ms | 1 ms |
| Screen shapeDiffers | 1500R | Flat |
| Panel mounting interfaceDiffers | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm |
| Tilt angle rangeDiffers | -5 to 22 degrees | -5 - 20° |
| Panel typeSame | VA | VA |
| Adobe RGB coveragenot known | not known | 86% |
| Anti-glare screennot known | not known | Yes |
| Aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Colour depthnot known | not known | 8 bit |
| Colour gamutnot known | not known | 85% |
| Colour gamut standardnot known | not known | DCI-P3 |
| Contrast ratio (typical)not known | not known | 4000:1 |
| DCI-P3 coveragenot known | not known | 85% |
| Display brightness (typical)not known | not known | 250 cd/m² |
| Display diagonalnot known | not known | 23.8" |
| Display diagonal (metric)not known | not known | 60 cm |
| Display number of coloursnot known | not known | 16.7M |
| Display technologynot known | not known | LCD |
| HD typenot known | not known | FHD |
| Horizontal scan rangenot known | 30-280 (HDMI), 30-360 (DP) | not known |
| Native aspect rationot known | not known | 16:9 |
| Native refresh ratenot known | not known | 60 Hz |
| Pixel pitchnot known | not known | 0.2745 x 0.2745 mm |
| Response timenot known | not known | 4 ms |
| Response time measurement typenot known | not known | GTG (Gray to Gray) |
| sRGB coverage (typical)not known | not known | 113% |
| Supported graphics resolutionsnot known | not known | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Touchscreennot known | not known | No |
| Vertical scan rangenot known | 48-240 (HDMI), 48-280 (DP) | not known |
| Viewable size, horizontalnot known | not known | 52.7 cm |
| Viewable size, verticalnot known | not known | 29.6 cm |
| Viewing angle, horizontalnot known | not known | 178° |
| Viewing angle, verticalnot known | not known | 178° |
| AC adapter output voltagenot known | not known | 12 V |
| AC input frequencynot known | not known | 50/60 Hz |
| AC input voltagenot known | not known | 100 - 240 V |
| Energy consumption (SDR) per 1000 hoursnot known | not known | 18 kWh |
| Energy efficiency class (HDR)not known | not known | Not available |
| Energy efficiency class (SDR)not known | not known | E |
| Energy efficiency scalenot known | not known | A to G |
| Input currentnot known | not known | 2.5 A |
| Power consumption (off)not known | not known | 0.3 W |
| Power consumption (standby)not known | not known | 0.5 W |
| Power supply typenot known | not known | External |
| Audio inputnot known | not known | No |
| Built-in USB hubnot known | not known | No |
| DC-in jacknot known | not known | Yes |
| DisplayPort versionnot known | not known | 1.2a |
| DisplayPorts quantitynot known | not known | 1 |
| DVI portnot known | not known | No |
| HDMInot known | not known | Yes |
| HDMI ports quantitynot known | not known | 1 |
| HDMI versionnot known | not known | 1.4b |
| Headphone outnot known | not known | No |
| Cable lock slotnot known | not known | Yes |
| Cable lock slot typenot known | not known | Kensington |
| Height adjustmentnot known | not known | No |
| Tilt adjustmentnot known | not known | Yes |
| VESA mountingnot known | not known | Yes |
| Depthnot known | 258.81 mm | not known |
| Depth (with stand)not known | not known | 182 mm |
| Heightnot known | 520.77 mm | not known |
| Height (with stand)not known | not known | 428.5 mm |
| Weight (with stand)not known | not known | 2.9 kg |
| Widthnot known | 610.33 mm | not known |
| Width (with stand)not known | not known | 541.9 mm |
| AMD FreeSyncnot known | not known | No |
| Flicker-free technologynot known | not known | Yes |
| Low Blue Light technologynot known | not known | Yes |
| NVIDIA G-SYNCnot known | not known | No |
| Frameless designnot known | not known | Yes |
| Front bezel colournot known | not known | White |
| Market positioningnot known | not known | Business |
| Built-in cameranot known | not known | No |
| Built-in speaker(s)not known | not known | No |
| Compatibilitynot known | not known | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Laptop |
| Operating temperature (T-T)not known | 0 to 40 °C | not known |
| Adaptive synchronisationnot known | not known | Yes |
| Certificationnot known | not known | CB/CE, Energy Star |
| Compliance certificatesnot known | not known | CB, CE |
| Display resolution at frequencynot known | 1920 x 1080 px | not known |
| Sustainability certificatesnot known | not known | ENERGY STAR |
| Package depthnot known | not known | 407 mm |
| Package heightnot known | not known | 116 mm |
| Package typenot known | not known | Box |
| Package weightnot known | not known | 4.75 kg |
| Package widthnot known | not known | 605 mm |
| Harmonized System (HS) codenot known | not known | 85285210 |

