AOC 24B31H vs AOC C27G42ZE
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC 24B31H | AOC C27G42ZE |
|---|---|---|
| Copertura Adobe RGBDifferisce | 87.8% | 91.5% |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 1500:1 | 3000:1 |
| Copertura DCI-P3Differisce | 91.2% | 94% |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 60.5 cm (23.8") | 27.0" |
| Diagonale dello schermo (metrico)Differisce | 60.5 cm | 68.5 cm |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16.7 Million |
| Tipo HDDifferisce | Full HD | FHD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 120 Hz | 260 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | IPS | Fast VA |
| Pixel pitchDifferisce | 93 x 93 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Tempo di rispostaDifferisce | 4 ms | 1 ms |
| Tempo di risposta (MPRT)Differisce | 1 ms | 0.3 ms |
| Forma dello schermoDifferisce | Piatta | Curva |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 116.82% | 120.9% |
| Dimensione orizzontale visibileDifferisce | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Dimensione verticale visibileDifferisce | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 21 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | E | G |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 11.49 W | 21.0 W |
| Tipo di alimentatoreDifferisce | Esterno | Interno |
| Versione HDMIDifferisce | 1.4 | 2.0 |
| Uscita cuffieDifferisce | No | Sì |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 25° | -3 - 21° |
| Profondità (con supporto)Differisce | 185.9 mm | 197.6 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 410 mm | 444.8 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 367.6 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 2.45 kg | 4.55 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.15 kg | 3.96 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 542.4 mm | 611.5 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 316.2 mm | 611.5 mm |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Casa | Gaming |
| Periodo di garanziaDifferisce | 3 anni | 3 years |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| Profondità imballoDifferisce | 124 mm | 159 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 378 mm | 446 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 4.11 kg | 7.14 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 612 mm | 730 mm |
| Schermo antiriflessoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di retroilluminazioneUguale | W-LED | W-LED |
| Standard gamma cromaticaUguale | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Luminosità dello schermo (tipica)Uguale | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Risoluzione dello schermoUguale | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Retroilluminazione LEDUguale | Sì | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostaUguale | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Frequenza di ingresso ACUguale | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensione di ingresso ACUguale | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Consumo energetico (standby)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Hub USB integratoUguale | No | No |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Regolazione dell'altezzaUguale | No | No |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)Uguale | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Supporto rimovibileUguale | Sì | Sì |
| Colore cornice anterioreUguale | Nero | Nero |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Fotocamera integrataUguale | No | No |
| Altoparlanti integratiUguale | No | No |
| Tipo di spessore della corniceUguale | Frameless | Frameless |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | 20000000:1 | non noto |
| DDC/CInon noto | non noto | Sì |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | non noto | 30 - 290 kHz |
| Frequenza verticale digitalenon noto | non noto | 48 - 260 Hz |
| Tecnologia del displaynon noto | non noto | LCD |
| Supporto HDRnon noto | non noto | Sì |
| Tecnologia HDRnon noto | non noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Densità di pixelnon noto | non noto | 81.5 ppi |
| Raggio di curvatura dello schermonon noto | non noto | 1500R |
| Durezza della superficienon noto | 3H | non noto |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | non noto | 29 kWh |
| Scala di efficienza energeticanon noto | non noto | A to G |
| Corrente di ingressonon noto | non noto | 1.5 A |
| Consumo energetico (max)non noto | non noto | 37 W |
| Versione DisplayPortnon noto | non noto | 1.4 |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| HDCPnon noto | Sì | non noto |
| Versione HDCPnon noto | 1.4 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | non noto | 3.5 mm |
| Uscite cuffienon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte VGA (D-Sub)non noto | 1 | non noto |
| Gestione dei cavinon noto | non noto | Sì |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | non noto | 730 x 446 x 159 mm |
| Profondità (senza supporto)non noto | 34.7 mm | non noto |
| Altitudine non operativanon noto | non noto | 0 - 12192 m |
| Altitudine operativanon noto | non noto | 0 - 5000 m |
| Umidità relativa operativanon noto | non noto | 10 - 85% |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Umidità relativa di stoccaggionon noto | non noto | 5 - 93% |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -25 - 55 °C |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Design senza cornicenon noto | non noto | Sì |
| AMD FreeSyncnon noto | No | non noto |
| NVIDIA G-SYNCnon noto | No | non noto |
| Microfono integratonon noto | No | non noto |
| Tasso di riciclabilità dell'imballaggionon noto | 100% | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | non noto | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | non noto | Crosshair |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | non noto |
| Certificati di conformitànon noto | CE | non noto |
| Punto di chiamatanon noto | non noto | Sì |
| Contatore FPSnon noto | non noto | Sì |
| Basso input lagnon noto | non noto | Sì |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | non noto | Sì |
| Controllo delle ombrenon noto | non noto | Sì |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | C27G42ZE |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.5 m | non noto |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |

