- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC 24B31H kundrejt AOC C27G42ZE
AOC 24B31H kundrejt AOC C27G42ZE
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC 24B31H | AOC C27G42ZE |
|---|---|---|
| Mbulimi Adobe RGBNdryshon | 87.8% | 91.5% |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 1500:1 | 3000:1 |
| Mbulimi DCI-P3Ndryshon | 91.2% | 94% |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 60.5 cm (23.8") | 27.0" |
| Diagonalja e ekranit (metrike)Ndryshon | 60.5 cm | 68.5 cm |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16.7 Million |
| Lloji i HDNdryshon | Full HD | FHD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 120 Hz | 260 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | IPS | Fast VA |
| Pixel pitchNdryshon | 93 x 93 mm | 0.3114 x 0.3114 mm |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 4 ms | 1 ms |
| Koha e përgjigjes (MPRT)Ndryshon | 1 ms | 0.3 ms |
| Forma e ekranitNdryshon | E sheshtë | E lakuar |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 116.82% | 120.9% |
| Madhësia e dukshme, horizontaleNdryshon | 52.7 cm | 59.8 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikaleNdryshon | 29.6 cm | 33.6 cm |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 21 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | E | G |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 11.49 W | 21.0 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNdryshon | I jashtëm | I brendshëm |
| Versioni HDMINdryshon | 1.4 | 2.0 |
| Dalje kufjeshNdryshon | Jo | Po |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 25° | -3 - 21° |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 185.9 mm | 197.6 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 410 mm | 444.8 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 367.6 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 2.45 kg | 4.55 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 2.15 kg | 3.96 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 542.4 mm | 611.5 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 316.2 mm | 611.5 mm |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Shtëpi | Gaming |
| GaranciaNdryshon | 3 vjet | 3 years |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI | AC, HDMI, DisplayPort |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 124 mm | 159 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 378 mm | 446 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 4.11 kg | 7.14 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 612 mm | 730 mm |
| Ekran anti-reflektuesNjësoj | Po | Po |
| Lloji i ndriçimit të sfonditNjësoj | W-LED | W-LED |
| Standardi i gamës së ngjyraveNjësoj | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Njësoj | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Rezolucioni i ekranitNjësoj | 1920 x 1080 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Ndriçim me LEDNjësoj | Po | Po |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesNjësoj | GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Frekuenca e hyrjes ACNjësoj | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACNjësoj | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Hub USB i integruarNjësoj | Jo | Jo |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Rregullimi i lartësisëNjësoj | Jo | Jo |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)Njësoj | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Bazë e heqshmeNjësoj | Po | Po |
| Ngjyra e panelit të përparmëNjësoj | E zezë | E zezë |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Kamera e integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Altoparlantë të integruarNjësoj | Jo | Jo |
| Lloji i trashësisë së kornizësNjësoj | Frameless | Frameless |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | 20000000:1 | nuk dihet |
| DDC/CInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 30 - 290 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | nuk dihet | 48 - 260 Hz |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | nuk dihet | LCD |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjia HDRnuk dihet | nuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | nuk dihet | 81.5 ppi |
| Vlerësimi i lakimit të ekranitnuk dihet | nuk dihet | 1500R |
| Fortësia e sipërfaqesnuk dihet | 3H | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | nuk dihet | 29 kWh |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | nuk dihet | A to G |
| Rryma e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | 1.5 A |
| Konsumi i energjisë (maksimal)nuk dihet | nuk dihet | 37 W |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1.4 |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| HDCPnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Versioni HDCPnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 3.5 mm |
| Daljet e kufjevenuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve VGA (D-Sub)nuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Menaxhimi i kabllovenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | nuk dihet | 730 x 446 x 159 mm |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 34.7 mm | nuk dihet |
| Lartësia jashtë punës mbi nivelin e detitnuk dihet | nuk dihet | 0 - 12192 m |
| Lartësia e punës mbi nivelin e detitnuk dihet | nuk dihet | 0 - 5000 m |
| Lagështia relative e punësnuk dihet | nuk dihet | 10 - 85% |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 40 °C |
| Lagështia relative e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | 5 - 93% |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -25 - 55 °C |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | nuk dihet | Po |
| AMD FreeSyncnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| NVIDIA G-SYNCnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Mikrofon i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Shkalla e riciklueshmërisë së paketimitnuk dihet | 100% | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | nuk dihet | Crosshair |
| Certifikiminuk dihet | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC | nuk dihet |
| Certifikatat e përputhshmërisënuk dihet | CE | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numërues FPSnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | C27G42ZE |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.5 m | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |

