AOC G4 Q27G42XNE vs HP Series 5 524sw
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC G4 Q27G42XNE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Tipo di retroilluminazioneDifferisce | W-LED | Edge LED |
| Rapporto di contrasto (tipico)Differisce | 5000:1 | 1500 : 1 |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 68.6 cm (27") | 23.8 in |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 16.7 milioni di colori | 16777216 colors |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo di pannelloDifferisce | Fast VA | IPS |
| Densità di pixelDifferisce | 108.7 ppi | 92 ppi |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 127.8% | 99% |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.7 kg | 2.5 kg |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 89.2% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Rapporto d'aspettonon noto | non noto | 16:9 |
| Standard gamma cromaticanon noto | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | non noto | 10000000 : 1 |
| Copertura DCI-P3non noto | 93.1% | non noto |
| Frequenza orizzontale digitalenon noto | 30 - 270 kHz | non noto |
| Frequenza verticale digitalenon noto | 48 - 180 Hz | non noto |
| Luminosità dello schermonon noto | non noto | 300 cd/m² |
| Luminosità dello schermo (tipica)non noto | 300 cd/m² | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 68.58 cm | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | non noto | Anti-glare/Matte (3H) |
| Tecnologia del displaynon noto | LED | non noto |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnon noto | non noto | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Tipo HDnon noto | Quad HD | non noto |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | 180 Hz | non noto |
| Rapporto d'aspetto nativonon noto | 16:9 | non noto |
| Frequenza di aggiornamento nativanon noto | 60 Hz | non noto |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.275 mm |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.5 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Forma dello schermonon noto | Piatta | non noto |
| Touchscreennon noto | No | non noto |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | non noto | 604.7 mm |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 526.848 mm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 296.46 mm |
| Slot blocco cavonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di slot blocco cavonon noto | Kensington | non noto |
| Regolazione dell'altezzanon noto | No | non noto |
| Indicatori LEDnon noto | Sì | non noto |
| Menu su schermo (OSD)non noto | Sì | non noto |
| Lingue del menu su schermo (OSD)non noto | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | non noto |
| Interfaccia per montaggio a pannellonon noto | 100 x 100 mm | non noto |
| Regolazione dell'inclinazionenon noto | Sì | non noto |
| Angolo di inclinazionenon noto | -3 - 21° | non noto |
| Montaggio VESAnon noto | Sì | non noto |
| Hub USB integratonon noto | No | non noto |
| Versione DisplayPortnon noto | 1.4 | non noto |
| Numero di porte DisplayPortnon noto | 1 | non noto |
| HDMInon noto | Sì | non noto |
| Numero di porte HDMInon noto | 2 | non noto |
| Versione HDMInon noto | 2.0 | non noto |
| Connettività cuffienon noto | 3.5 mm | non noto |
| Uscita cuffienon noto | Sì | non noto |
| Uscite cuffienon noto | 1 | non noto |
| Porte I/Onon noto | non noto | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 34 kWh | non noto |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 orenon noto | 21 kWh | non noto |
| Classe di efficienza energetica (HDR)non noto | G | non noto |
| Classe di efficienza energetica (SDR)non noto | E | non noto |
| Scala di efficienza energeticanon noto | A to G | non noto |
| Consumo energetico (spento)non noto | 0.3 W | non noto |
| Consumo energetico (standby)non noto | 0.5 W | non noto |
| Consumo energetico (tipico)non noto | 27 W | non noto |
| Tipo di alimentatorenon noto | Interno | non noto |
| Profondità (con supporto)non noto | 197.6 mm | non noto |
| Profondità (senza supporto)non noto | 51 mm | non noto |
| Altezza (con supporto)non noto | 449.6 mm | non noto |
| Altezza (senza supporto)non noto | 366.3 mm | non noto |
| Peso (senza supporto)non noto | 3.31 kg | non noto |
| Larghezza (con supporto)non noto | 613.9 mm | non noto |
| Larghezza (senza supporto)non noto | 613.9 mm | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Design senza cornicenon noto | Sì | non noto |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| Anno di introduzionenon noto | non noto | 2024 |
| Posizionamento di mercatonon noto | Gaming | non noto |
| Intervallo frequenza di aggiornamento AMD FreeSyncnon noto | 48 - 310 Hz | non noto |
| Tecnologia Flicker-freenon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia Low Blue Lightnon noto | Sì | non noto |
| Supporto VESA Adaptive Syncnon noto | Sì | non noto |
| Altoparlanti integratinon noto | Sì | non noto |
| Numero di altoparlantinon noto | 2 | non noto |
| Potenza nominale RMSnon noto | 4 W | non noto |
| Numero di lingue OSDnon noto | 19 | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Certificazionenon noto | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | non noto |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Periodo di garanzianon noto | 3 anni | non noto |
| Codice produttore (P/N)non noto | non noto | 524sw |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Cavi inclusinon noto | AC, HDMI, DisplayPort | non noto |
| Lunghezza cavo HDMInon noto | 1.8 m | non noto |
| Profondità imballonon noto | 126 mm | non noto |
| Altezza imballonon noto | 454 mm | non noto |
| Peso dell'imballonon noto | 5.96 kg | non noto |
| Larghezza imballonon noto | 690 mm | non noto |

