- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC G4 Q27G42XNE kundrejt HP Series 5 524sw
AOC G4 Q27G42XNE kundrejt HP Series 5 524sw
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC G4 Q27G42XNE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Lloji i ndriçimit të sfonditNdryshon | W-LED | Edge LED |
| Kontrasti (tipik)Ndryshon | 5000:1 | 1500 : 1 |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 68.6 cm (27") | 23.8 in |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 16.7 milionë ngjyra | 16777216 colors |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Lloji i panelitNdryshon | Fast VA | IPS |
| Dendësia e pikselaveNdryshon | 108.7 ppi | 92 ppi |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 127.8% | 99% |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.7 kg | 2.5 kg |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 89.2% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Raporti i pamjesnuk dihet | nuk dihet | 16:9 |
| Standardi i gamës së ngjyravenuk dihet | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | nuk dihet | 10000000 : 1 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 93.1% | nuk dihet |
| Frekuenca horizontale dixhitalenuk dihet | 30 - 270 kHz | nuk dihet |
| Frekuenca vertikale dixhitalenuk dihet | 48 - 180 Hz | nuk dihet |
| Ndriçimi i ekranitnuk dihet | nuk dihet | 300 cd/m² |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)nuk dihet | 300 cd/m² | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 68.58 cm | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Anti-glare/Matte (3H) |
| Teknologjia e ekranitnuk dihet | LED | nuk dihet |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthnuk dihet | nuk dihet | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Lloji i HDnuk dihet | Quad HD | nuk dihet |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | 180 Hz | nuk dihet |
| Raporti origjinal i pamjesnuk dihet | 16:9 | nuk dihet |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitnuk dihet | 60 Hz | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.275 mm |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Forma e ekranitnuk dihet | E sheshtë | nuk dihet |
| Ekran me prekjenuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | nuk dihet | 604.7 mm |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 526.848 mm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 296.46 mm |
| Vendi për kyçjen e kabllitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitnuk dihet | Kensington | nuk dihet |
| Rregullimi i lartësisënuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Treguesit LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Menyja në ekran (OSD)nuk dihet | Po | nuk dihet |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)nuk dihet | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | nuk dihet |
| Ndërfaqja e montimit të panelitnuk dihet | 100 x 100 mm | nuk dihet |
| Rregullimi i animitnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Këndi i animitnuk dihet | -3 - 21° | nuk dihet |
| Montimi VESAnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Hub USB i integruarnuk dihet | Jo | nuk dihet |
| Versioni DisplayPortnuk dihet | 1.4 | nuk dihet |
| Numri i porteve DisplayPortnuk dihet | 1 | nuk dihet |
| HDMInuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i porteve HDMInuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Versioni HDMInuk dihet | 2.0 | nuk dihet |
| Lidhja e kufjevenuk dihet | 3.5 mm | nuk dihet |
| Dalje kufjeshnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Daljet e kufjevenuk dihet | 1 | nuk dihet |
| Portat hyrje/daljenuk dihet | nuk dihet | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 34 kWh | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orënuk dihet | 21 kWh | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)nuk dihet | G | nuk dihet |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)nuk dihet | E | nuk dihet |
| Shkalla e efikasitetit energjetiknuk dihet | A to G | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (i fikur)nuk dihet | 0.3 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)nuk dihet | 0.5 W | nuk dihet |
| Konsumi i energjisë (tipik)nuk dihet | 27 W | nuk dihet |
| Lloji i furnizimit me energjinuk dihet | I brendshëm | nuk dihet |
| Thellësia (me bazë)nuk dihet | 197.6 mm | nuk dihet |
| Thellësia (pa bazë)nuk dihet | 51 mm | nuk dihet |
| Lartësia (me bazë)nuk dihet | 449.6 mm | nuk dihet |
| Lartësia (pa bazë)nuk dihet | 366.3 mm | nuk dihet |
| Pesha (pa bazë)nuk dihet | 3.31 kg | nuk dihet |
| Gjerësia (me bazë)nuk dihet | 613.9 mm | nuk dihet |
| Gjerësia (pa bazë)nuk dihet | 613.9 mm | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dizajn pa kornizanuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| Viti i prezantimitnuk dihet | nuk dihet | 2024 |
| Pozicionimi në tregnuk dihet | Gaming | nuk dihet |
| Gama e frekuencës së rifreskimit AMD FreeSyncnuk dihet | 48 - 310 Hz | nuk dihet |
| Teknologjia pa dridhjenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia Low Blue Lightnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Mbështetje për VESA Adaptive Syncnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | 2 | nuk dihet |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | 4 W | nuk dihet |
| Numri i gjuhëve OSDnuk dihet | 19 | nuk dihet |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Certifikiminuk dihet | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Garancianuk dihet | 3 vjet | nuk dihet |
| Kodi i prodhuesit (P/N)nuk dihet | nuk dihet | 524sw |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Kabllot e përfshiranuk dihet | AC, HDMI, DisplayPort | nuk dihet |
| Gjatësia e kabllit HDMInuk dihet | 1.8 m | nuk dihet |
| Thellësia e paketimitnuk dihet | 126 mm | nuk dihet |
| Lartësia e paketimitnuk dihet | 454 mm | nuk dihet |
| Pesha e paketimitnuk dihet | 5.96 kg | nuk dihet |
| Gjerësia e paketimitnuk dihet | 690 mm | nuk dihet |

