AOC G4 Q27G42XNE ve HP Series 5 524sw
İki ürünün satır satır teknik özellikleri. Farklı oldukları satırlar işaretlenmiştir; eksik değer bilinmiyor demektir, asla eşit sayılmaz.
| Özellik | AOC G4 Q27G42XNE | HP Series 5 524sw |
|---|---|---|
| Arka aydınlatma tipiFarklı | W-LED | Edge LED |
| Kontrast oranı (tipik)Farklı | 5000:1 | 1500 : 1 |
| Ekran boyutuFarklı | 68.6 cm (27") | 23.8 in |
| Ekran renk sayısıFarklı | 16.7 milyon renk | 16777216 colors |
| Ekran çözünürlüğüFarklı | 2560 x 1440 piksel | 1920 x 1080 piksel |
| Panel tipiFarklı | Fast VA | IPS |
| Piksel yoğunluğuFarklı | 108.7 ppi | 92 ppi |
| Tepki süresiFarklı | 1 ms | 5 ms |
| sRGB kapsamı (tipik)Farklı | 127.8% | 99% |
| Ağırlık (stantlı)Farklı | 3.7 kg | 2.5 kg |
| Görüş açısı, yatayAynı | 178° | 178° |
| Görüş açısı, dikeyAynı | 178° | 178° |
| Adobe RGB kapsamıbilinmiyor | 89.2% | bilinmiyor |
| Yansıma önleyici ekranbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| En-boy oranıbilinmiyor | bilinmiyor | 16:9 |
| Renk gamı standardıbilinmiyor | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | bilinmiyor |
| Kontrast oranı (dinamik)bilinmiyor | bilinmiyor | 10000000 : 1 |
| DCI-P3 kapsamıbilinmiyor | 93.1% | bilinmiyor |
| Dijital yatay frekansbilinmiyor | 30 - 270 kHz | bilinmiyor |
| Ekran parlaklığıbilinmiyor | bilinmiyor | 300 cd/m² |
| Ekran parlaklığı (tipik)bilinmiyor | 300 cd/m² | bilinmiyor |
| Ekran boyutu (cm)bilinmiyor | 68.58 cm | bilinmiyor |
| Ekran yüzeyibilinmiyor | bilinmiyor | Anti-glare/Matte (3H) |
| Ekran teknolojisibilinmiyor | LED | bilinmiyor |
| Frame Rate Control (FRC) colour depthbilinmiyor | bilinmiyor | 8 bits (6 bits + FRC) |
| HD tipibilinmiyor | Quad HD | bilinmiyor |
| HDR desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDR teknolojisibilinmiyor | High Dynamic Range 10 (HDR10) | bilinmiyor |
| LED arka aydınlatmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Doğal en-boy oranıbilinmiyor | 16:9 | bilinmiyor |
| Piksel aralığı (Pixel pitch)bilinmiyor | bilinmiyor | 0.275 mm |
| Tepki süresi (MPRT)bilinmiyor | 0.5 ms | bilinmiyor |
| Tepki süresi ölçüm tipibilinmiyor | GTG (Gray to Gray) | bilinmiyor |
| Ekran şeklibilinmiyor | Düz | bilinmiyor |
| Dokunmatik ekranbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| Görülebilir köşegen boyutubilinmiyor | bilinmiyor | 604.7 mm |
| Görülebilir yatay boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 526.848 mm |
| Görülebilir dikey boyutbilinmiyor | bilinmiyor | 296.46 mm |
| Kablo kilidi yuvasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kablo kilidi yuvası tipibilinmiyor | Kensington | bilinmiyor |
| Yükseklik ayarıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| LED göstergelerbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| OSD dil sayısıbilinmiyor | 19 | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD)bilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ekran Menüsü (OSD) dilleribilinmiyor | Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Hırvatça, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca | bilinmiyor |
| Panel montaj arayüzübilinmiyor | 100 x 100 mm | bilinmiyor |
| Eğim ayarıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Eğim açısı aralığıbilinmiyor | -3 - 21° | bilinmiyor |
| VESA montajıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Dahili USB çoklayıcıbilinmiyor | Hayır | bilinmiyor |
| DisplayPort sürümübilinmiyor | 1.4 | bilinmiyor |
| DisplayPort sayısıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| HDMIbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| HDMI port sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| HDMI sürümübilinmiyor | 2.0 | bilinmiyor |
| Kulaklık bağlantısıbilinmiyor | 3.5 mm | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Kulaklık çıkışlarıbilinmiyor | 1 | bilinmiyor |
| G/Ç portlarıbilinmiyor | bilinmiyor | 1 x HDMI 1.4, 1 x D-sub |
| 1000 saatte enerji tüketimi (HDR)bilinmiyor | 34 kWh | bilinmiyor |
| 1000 saatte enerji tüketimi (SDR)bilinmiyor | 21 kWh | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (HDR)bilinmiyor | G | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği sınıfı (SDR)bilinmiyor | E | bilinmiyor |
| Enerji verimliliği ölçeğibilinmiyor | A to G | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (kapalı)bilinmiyor | 0.3 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (bekleme)bilinmiyor | 0.5 W | bilinmiyor |
| Güç tüketimi (tipik)bilinmiyor | 27 W | bilinmiyor |
| Güç kaynağı tipibilinmiyor | Dahili | bilinmiyor |
| Derinlik (stantlı)bilinmiyor | 197.6 mm | bilinmiyor |
| Derinlik (stantsız)bilinmiyor | 51 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantlı)bilinmiyor | 449.6 mm | bilinmiyor |
| Yükseklik (stantsız)bilinmiyor | 366.3 mm | bilinmiyor |
| Ağırlık (stantsız)bilinmiyor | 3.31 kg | bilinmiyor |
| Genişlik (stantlı)bilinmiyor | 613.9 mm | bilinmiyor |
| Genişlik (stantsız)bilinmiyor | 613.9 mm | bilinmiyor |
| Çıkarılabilir stantbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçevesiz tasarımbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Ön çerçeve rengibilinmiyor | Siyah | bilinmiyor |
| Tanıtım yılıbilinmiyor | bilinmiyor | 2024 |
| Pazar konumlandırmasıbilinmiyor | Gaming | bilinmiyor |
| Dahili hoparlörbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hoparlör sayısıbilinmiyor | 2 | bilinmiyor |
| RMS nominal güçbilinmiyor | 4 W | bilinmiyor |
| Titreşimsiz (Flicker-free) teknolojibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük Mavi Işık teknolojisibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| VESA Adaptive Sync desteğibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Çerçeve kalınlık tipibilinmiyor | Frameless | bilinmiyor |
| Markaya özgü teknolojilerbilinmiyor | Crosshair | bilinmiyor |
| Sertifikasyonbilinmiyor | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | bilinmiyor |
| Arama noktasıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| FPS sayacıbilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Düşük giriş gecikmesibilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Hareket bulanıklığı azaltmabilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Gölge kontrolübilinmiyor | Evet | bilinmiyor |
| Garanti süresibilinmiyor | 3 yıl | bilinmiyor |
| Üretici parça numarası (P/N)bilinmiyor | bilinmiyor | 524sw |
| Doğal yenileme hızıbilinmiyor | 60 Hz | bilinmiyor |
| İçermezbilinmiyor | Mercury, PVC/BFR | bilinmiyor |
| Birlikte verilen kablolarbilinmiyor | AC, HDMI, DisplayPort | bilinmiyor |
| HDMI kablo uzunluğubilinmiyor | 1.8 m | bilinmiyor |
| Ambalaj derinliğibilinmiyor | 126 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj yüksekliğibilinmiyor | 454 mm | bilinmiyor |
| Ambalaj ağırlığıbilinmiyor | 5.96 kg | bilinmiyor |
| Ambalaj genişliğibilinmiyor | 690 mm | bilinmiyor |

