AOC Q24G4RE vs ASUS ProArt Display PA278QV
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | AOC Q24G4RE | ASUS ProArt Display PA278QV |
|---|---|---|
| Standard gamma cromaticaDifferisce | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | sRGB |
| Frequenza orizzontale digitaleDifferisce | 30 - 270 kHz | 30 - 112 kHz |
| Frequenza verticale digitaleDifferisce | 48 - 180 Hz | 46 - 75 Hz |
| Luminosità dello schermo (tipica)Differisce | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Diagonale dello schermoDifferisce | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Numero di colori dello schermoDifferisce | 1.07 billion | 16.78 milioni di colori |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2560x1440 pixel | 2560 x 1440 pixel |
| Tecnologia del displayDifferisce | WLED | LED |
| Tipo HDDifferisce | QHD | Quad HD |
| Frequenza di aggiornamento massimaDifferisce | 180 Hz | 75 Hz |
| Tipo di pannelloDifferisce | Fast IPS | IPS |
| Tempo di rispostaDifferisce | 1 ms | 5 ms |
| Copertura sRGB (tipica)Differisce | 120.8% | 100% |
| Versione DisplayPortDifferisce | 1.4 | 1.2 |
| Versione HDMIDifferisce | 2.0 | 1.4 |
| Regolazione dell'altezzaDifferisce | No | Sì |
| Lingue del menu su schermo (OSD)Differisce | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Croato, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese, Turco, Ucraino | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish |
| Angolo di inclinazioneDifferisce | -5 - 23° | -5 - 35° |
| Consumo energetico (SDR) per 1000 oreDifferisce | 18 kWh | 32 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR)Differisce | G | Non disponibile |
| Consumo energetico (standby)Differisce | 0.3 W | 0.5 W |
| Consumo energetico (tipico)Differisce | 21.0 W | 32.1 W |
| Profondità (con supporto)Differisce | 177.4 mm | 226 mm |
| Profondità (senza supporto)Differisce | 50.6 mm | 51 mm |
| Altezza (con supporto)Differisce | 434.5 mm | 532 mm |
| Altezza (senza supporto)Differisce | 325 mm | 372 mm |
| Peso (con supporto)Differisce | 3.43 kg | 7.72 kg |
| Peso (senza supporto)Differisce | 2.65 kg | 4.96 kg |
| Larghezza (con supporto)Differisce | 540 mm | 615 mm |
| Larghezza (senza supporto)Differisce | 540 mm | 615 mm |
| Posizionamento di mercatoDifferisce | Gaming | Graphics design |
| NVIDIA G-SYNCDifferisce | Sì | No |
| Numero di lingue OSDDifferisce | 19 | 21 |
| CertificazioneDifferisce | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| Periodo di garanziaDifferisce | 3 anni | 12 months |
| Cavi inclusiDifferisce | AC, HDMI, DisplayPort | AC |
| Profondità imballoDifferisce | 126 mm | 216 mm |
| Altezza imballoDifferisce | 395 mm | 464 mm |
| Peso dell'imballoDifferisce | 5.63 kg | 10.8 kg |
| Larghezza imballoDifferisce | 610 mm | 735 mm |
| Rapporto di contrasto (tipico)Uguale | 1000:1 | 1000:1 |
| Rapporto d'aspetto nativoUguale | 16:9 | 16:9 |
| Frequenza di aggiornamento nativaUguale | 60 Hz | 60 Hz |
| Forma dello schermoUguale | Piatta | Piatta |
| TouchscreenUguale | No | No |
| Angolo di visione orizzontaleUguale | 178° | 178° |
| Angolo di visione verticaleUguale | 178° | 178° |
| Numero di porte DisplayPortUguale | 1 | 1 |
| HDMIUguale | Sì | Sì |
| Numero di porte HDMIUguale | 1 | 1 |
| Connettività cuffieUguale | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Uscita cuffieUguale | Sì | Sì |
| Uscite cuffieUguale | 1 | 1 |
| Slot blocco cavoUguale | Sì | Sì |
| Tipo di slot blocco cavoUguale | Kensington | Kensington |
| Menu su schermo (OSD)Uguale | Sì | Sì |
| Interfaccia per montaggio a pannelloUguale | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Regolazione dell'inclinazioneUguale | Sì | Sì |
| Montaggio VESAUguale | Sì | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR)Uguale | E | E |
| Scala di efficienza energeticaUguale | A to G | A to G |
| Consumo energetico (spento)Uguale | 0.3 W | 0.3 W |
| Tipo di alimentatoreUguale | Interno | Interno |
| Design senza corniceUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Flicker-freeUguale | Sì | Sì |
| Tecnologia Low Blue LightUguale | Sì | Sì |
| Supporto VESA Adaptive SyncUguale | Sì | Sì |
| Copertura Adobe RGBnon noto | 89.3% | non noto |
| Schermo antiriflessonon noto | Sì | non noto |
| Tipo di retroilluminazionenon noto | W-LED | non noto |
| Rapporto di contrasto (dinamico)non noto | non noto | 100000000:1 |
| Copertura DCI-P3non noto | 93.7% | non noto |
| Diagonale dello schermo (metrico)non noto | 60.5 cm | non noto |
| Superficie dello schermonon noto | non noto | Opaco |
| Nome commerciale contrasto dinamiconon noto | non noto | SmartContrast |
| Supporto HDRnon noto | Sì | non noto |
| Tecnologia HDRnon noto | High Dynamic Range 10 (HDR10) | non noto |
| Retroilluminazione LEDnon noto | Sì | non noto |
| Densità di pixelnon noto | 123.41 ppi | non noto |
| Pixel pitchnon noto | non noto | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Tempo di risposta (MPRT)non noto | 0.5 ms | non noto |
| Tipo di misurazione del tempo di rispostanon noto | GTG (Gray to Gray) | non noto |
| Risoluzioni grafiche supportatenon noto | non noto | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Modalità video supportatenon noto | non noto | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Dimensione diagonale visibilenon noto | non noto | 68.5 cm |
| Dimensione orizzontale visibilenon noto | non noto | 59.7 cm |
| Dimensione verticale visibilenon noto | non noto | 33.6 cm |
| Ingresso audionon noto | non noto | Sì |
| Hub USB integratonon noto | non noto | Sì |
| Porta DVInon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte DVI-Dnon noto | non noto | 1 |
| HDCPnon noto | non noto | Sì |
| Numero di porte Mini DisplayPortnon noto | non noto | 1 |
| Numero di porte upstreamnon noto | non noto | 1 |
| Versione hub USBnon noto | non noto | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numero di porte downstream USB Type-Anon noto | non noto | 4 |
| Altezza regolabile (max)non noto | non noto | 15 cm |
| Indicatori LEDnon noto | non noto | Sì |
| Rotazione verticale (Pivot)non noto | non noto | Sì |
| Angolo di pivotnon noto | non noto | -90 - 90° |
| Angolo di rotazionenon noto | non noto | -90 - 90° |
| Rotazione orizzontalenon noto | non noto | Sì |
| Frequenza di ingresso ACnon noto | non noto | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso ACnon noto | non noto | 100 - 240 V |
| Consumo energetico (HDR) per 1000 orenon noto | 28 kWh | non noto |
| Dimensioni scatola (L x P x A)non noto | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm | non noto |
| Supporto rimovibilenon noto | Sì | non noto |
| Colore dei piedininon noto | non noto | Nero |
| Colore cornice anteriorenon noto | Nero | non noto |
| AMD FreeSyncnon noto | non noto | No |
| Fotocamera integratanon noto | non noto | No |
| Altoparlanti integratinon noto | non noto | Sì |
| Numero di altoparlantinon noto | non noto | 2 |
| Potenza nominale RMSnon noto | non noto | 4 W |
| Temperatura operativanon noto | non noto | 0 - 40 °C |
| Temperatura di stoccaggionon noto | non noto | -20 - 60 °C |
| Scheda informativa del prodotto disponibilenon noto | Sì | non noto |
| Sincronizzazione adattivanon noto | Sì | non noto |
| Tipo di spessore della cornicenon noto | Frameless | non noto |
| Tecnologie specifiche del marchionon noto | Crosshair | non noto |
| Punto di chiamatanon noto | Sì | non noto |
| Contatore FPSnon noto | Sì | non noto |
| Basso input lagnon noto | Sì | non noto |
| Riduzione della sfocatura da movimentonon noto | Sì | non noto |
| Controllo delle ombrenon noto | Sì | non noto |
| Non contienenon noto | Mercury, PVC/BFR | non noto |
| Supporto inclusonon noto | non noto | Sì |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA)non noto | non noto | 85285210 |

