- Kreu
- Kompjutera
- Monitorë
- AOC Q24G4RE kundrejt ASUS ProArt Display PA278QV
AOC Q24G4RE kundrejt ASUS ProArt Display PA278QV
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | AOC Q24G4RE | ASUS ProArt Display PA278QV |
|---|---|---|
| Standardi i gamës së ngjyraveNdryshon | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | sRGB |
| Frekuenca horizontale dixhitaleNdryshon | 30 - 270 kHz | 30 - 112 kHz |
| Frekuenca vertikale dixhitaleNdryshon | 48 - 180 Hz | 46 - 75 Hz |
| Ndriçimi i ekranit (tipik)Ndryshon | 300 cd/m² | 350 cd/m² |
| Diagonalja e ekranitNdryshon | 23.8" | 68.6 cm (27") |
| Numri i ngjyrave të ekranitNdryshon | 1.07 billion | 16.78 milionë ngjyra |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2560x1440 piksel | 2560 x 1440 piksel |
| Teknologjia e ekranitNdryshon | WLED | LED |
| Lloji i HDNdryshon | QHD | Quad HD |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitNdryshon | 180 Hz | 75 Hz |
| Lloji i panelitNdryshon | Fast IPS | IPS |
| Koha e përgjigjesNdryshon | 1 ms | 5 ms |
| Mbulimi sRGB (tipik)Ndryshon | 120.8% | 100% |
| Versioni DisplayPortNdryshon | 1.4 | 1.2 |
| Versioni HDMINdryshon | 2.0 | 1.4 |
| Rregullimi i lartësisëNdryshon | Jo | Po |
| Gjuhët e menysë në ekran (OSD)Ndryshon | Kinezisht e thjeshtuar, Kinezisht tradicionale, Çekisht, Holandisht, Anglisht, Finlandisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht, Japonisht, Koreanisht, Kroatisht, Polonisht, Portugalisht, Rusisht, Spanjisht, Suedisht, Turqisht, Ukrainisht | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Croatian, Czech, German, Dutch, English, Spanish, French, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, Turkish |
| Këndi i animitNdryshon | -5 - 23° | -5 - 35° |
| Konsumi i energjisë (SDR) për 1000 orëNdryshon | 18 kWh | 32 kWh |
| Klasa e efikasitetit energjetik (HDR)Ndryshon | G | Nuk disponohet |
| Konsumi i energjisë (në pritje)Ndryshon | 0.3 W | 0.5 W |
| Konsumi i energjisë (tipik)Ndryshon | 21.0 W | 32.1 W |
| Thellësia (me bazë)Ndryshon | 177.4 mm | 226 mm |
| Thellësia (pa bazë)Ndryshon | 50.6 mm | 51 mm |
| Lartësia (me bazë)Ndryshon | 434.5 mm | 532 mm |
| Lartësia (pa bazë)Ndryshon | 325 mm | 372 mm |
| Pesha (me bazë)Ndryshon | 3.43 kg | 7.72 kg |
| Pesha (pa bazë)Ndryshon | 2.65 kg | 4.96 kg |
| Gjerësia (me bazë)Ndryshon | 540 mm | 615 mm |
| Gjerësia (pa bazë)Ndryshon | 540 mm | 615 mm |
| Pozicionimi në tregNdryshon | Gaming | Graphics design |
| NVIDIA G-SYNCNdryshon | Po | Jo |
| Numri i gjuhëve OSDNdryshon | 19 | 21 |
| CertifikimiNdryshon | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
| GaranciaNdryshon | 3 vjet | 12 months |
| Kabllot e përfshiraNdryshon | AC, HDMI, DisplayPort | AC |
| Thellësia e paketimitNdryshon | 126 mm | 216 mm |
| Lartësia e paketimitNdryshon | 395 mm | 464 mm |
| Pesha e paketimitNdryshon | 5.63 kg | 10.8 kg |
| Gjerësia e paketimitNdryshon | 610 mm | 735 mm |
| Kontrasti (tipik)Njësoj | 1000:1 | 1000:1 |
| Raporti origjinal i pamjesNjësoj | 16:9 | 16:9 |
| Frekuenca origjinale e rifreskimitNjësoj | 60 Hz | 60 Hz |
| Forma e ekranitNjësoj | E sheshtë | E sheshtë |
| Ekran me prekjeNjësoj | Jo | Jo |
| Këndi i shikimit, horizontalNjësoj | 178° | 178° |
| Këndi i shikimit, vertikalNjësoj | 178° | 178° |
| Numri i porteve DisplayPortNjësoj | 1 | 1 |
| HDMINjësoj | Po | Po |
| Numri i porteve HDMINjësoj | 1 | 1 |
| Lidhja e kufjeveNjësoj | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Dalje kufjeshNjësoj | Po | Po |
| Daljet e kufjeveNjësoj | 1 | 1 |
| Vendi për kyçjen e kabllitNjësoj | Po | Po |
| Lloji i vendit për kyçjen e kabllitNjësoj | Kensington | Kensington |
| Menyja në ekran (OSD)Njësoj | Po | Po |
| Ndërfaqja e montimit të panelitNjësoj | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Rregullimi i animitNjësoj | Po | Po |
| Montimi VESANjësoj | Po | Po |
| Klasa e efikasitetit energjetik (SDR)Njësoj | E | E |
| Shkalla e efikasitetit energjetikNjësoj | A to G | A to G |
| Konsumi i energjisë (i fikur)Njësoj | 0.3 W | 0.3 W |
| Lloji i furnizimit me energjiNjësoj | I brendshëm | I brendshëm |
| Dizajn pa kornizaNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia pa dridhjeNjësoj | Po | Po |
| Teknologjia Low Blue LightNjësoj | Po | Po |
| Mbështetje për VESA Adaptive SyncNjësoj | Po | Po |
| Mbulimi Adobe RGBnuk dihet | 89.3% | nuk dihet |
| Ekran anti-reflektuesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i ndriçimit të sfonditnuk dihet | W-LED | nuk dihet |
| Kontrasti (dinamik)nuk dihet | nuk dihet | 100000000:1 |
| Mbulimi DCI-P3nuk dihet | 93.7% | nuk dihet |
| Diagonalja e ekranit (metrike)nuk dihet | 60.5 cm | nuk dihet |
| Sipërfaqja e ekranitnuk dihet | nuk dihet | Mat |
| Emri tregtar i kontrastit dinamiknuk dihet | nuk dihet | SmartContrast |
| Mbështetje për HDRnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Teknologjia HDRnuk dihet | High Dynamic Range 10 (HDR10) | nuk dihet |
| Ndriçim me LEDnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Dendësia e pikselavenuk dihet | 123.41 ppi | nuk dihet |
| Pixel pitchnuk dihet | nuk dihet | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Koha e përgjigjes (MPRT)nuk dihet | 0.5 ms | nuk dihet |
| Lloji i matjes së kohës së përgjigjesnuk dihet | GTG (Gray to Gray) | nuk dihet |
| Rezolucionet grafike të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Mënyrat video të mbështeturanuk dihet | nuk dihet | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| Madhësia e dukshme diagonalenuk dihet | nuk dihet | 68.5 cm |
| Madhësia e dukshme, horizontalenuk dihet | nuk dihet | 59.7 cm |
| Madhësia e dukshme, vertikalenuk dihet | nuk dihet | 33.6 cm |
| Hyrje audionuk dihet | nuk dihet | Po |
| Hub USB i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Portë DVInuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve DVI-Dnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| HDCPnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i porteve Mini DisplayPortnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Numri i porteve upstreamnuk dihet | nuk dihet | 1 |
| Versioni i hub-it USBnuk dihet | nuk dihet | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Numri i porteve USB Type-A (dalëse)nuk dihet | nuk dihet | 4 |
| Lartësia e rregullueshme (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 15 cm |
| Treguesit LEDnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Rrotullim vertikalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Këndi i rrotullimit vertikalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Këndi i rrotullimit horizontalnuk dihet | nuk dihet | -90 - 90° |
| Rrotullim horizontalnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Frekuenca e hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 50 - 60 Hz |
| Tensioni i hyrjes ACnuk dihet | nuk dihet | 100 - 240 V |
| Konsumi i energjisë (HDR) për 1000 orënuk dihet | 28 kWh | nuk dihet |
| Përmasat e kutisë (gjerësi x thellësi x lartësi)nuk dihet | 610.0 x 395.0 x 126.0 mm | nuk dihet |
| Bazë e heqshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Ngjyra e këmbëvenuk dihet | nuk dihet | E zezë |
| Ngjyra e panelit të përparmënuk dihet | E zezë | nuk dihet |
| AMD FreeSyncnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Kamera e integruarnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Altoparlantë të integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Numri i altoparlantëvenuk dihet | nuk dihet | 2 |
| Fuqia nominale RMSnuk dihet | nuk dihet | 4 W |
| Temperatura e punësnuk dihet | nuk dihet | 0 - 40 °C |
| Temperatura e ruajtjesnuk dihet | nuk dihet | -20 - 60 °C |
| Fleta e informacionit të produktit e disponueshmenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Sinkronizim adaptivnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Lloji i trashësisë së kornizësnuk dihet | Frameless | nuk dihet |
| Teknologjitë e markësnuk dihet | Crosshair | nuk dihet |
| Pika e thirrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Numërues FPSnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Vonesë e ulët e hyrjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Reduktimi i turbullirës së lëvizjesnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Kontrolli i hijevenuk dihet | Po | nuk dihet |
| Nuk përmbannuk dihet | Mercury, PVC/BFR | nuk dihet |
| Baza e përfshirënuk dihet | nuk dihet | Po |
| Kodi HS (Sistemi i Harmonizuar)nuk dihet | nuk dihet | 85285210 |

