Apple iPad 11-inch (A16) vs Xiaomi Redmi Pad 2
Le specifiche dei due prodotti riga per riga. Le righe in cui differiscono sono evidenziate; un valore mancante è sconosciuto, mai uguale.
| Specifica | Apple iPad 11-inch (A16) | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Risoluzione fotocamera posterioreDifferisce | 12 MP | 8 MP |
| Risoluzione dello schermoDifferisce | 2360 x 1640 pixel | 1600 x 2560 pixel |
| Modello del processoreDifferisce | A16 | Helio G100 Ultra |
| PesoDifferisce | 481 g (6 GB RAM · 128 GB · cellular, 6 GB RAM · 128 GB · gsm / hspa / lte / 5g, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular) · 477 g (6 GB RAM · 128 GB · wi-fi, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, bluetooth 5.3, usb type-c 2.0, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, bluetooth 5.3, wi-fi only (no cellular), 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi only, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi only (wi-fi 6, no cellular variant stated), 6 GB RAM · 256 GB · wi-fi only) | 510 g |
| Capacità della batteriaDifferisce | 7600 mAh (6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular) | 9000 mAh |
| Tecnologia della batteriaDifferisce | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-ion battery |
| Connessione alla rete mobileDifferisce | Yes (6 GB RAM · 128 GB · cellular, 6 GB RAM · 128 GB · gsm / hspa / lte / 5g, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular) | No |
| Standard Wi-Fi principaleDifferisce | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistema operativo installatoDifferisce | iPadOS 26 | Android 15, HyperOS 2 |
| ContenutoDifferisce | iPad, USB-C Charge Cable (1 meter), 20W USB-C Power Adapter | Cover |
| Sistema operativoDifferisce | iPadOS 26 | Android 15, HyperOS 2 |
| Fotocamera anterioreUguale | Sì | Sì |
| Diagonale dello schermoUguale | 11" | 11" |
| Funzionalità BluetoothUguale | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Risoluzione fotocamera anteriorenon noto | non noto | 5 MP |
| Tipo di fotocamera posteriorenon noto | non noto | Single camera |
| Frequenza di aggiornamento massimanon noto | non noto | 90Hz |
| Tipo di pannellonon noto | non noto | IPS LCD |
| Famiglia del processorenon noto | non noto | MediaTek Helio |
| Frequenza del processorenon noto | non noto | 2.2 GHz |
| Produttore del processorenon noto | non noto | MediaTek |
| Profonditànon noto | 7 mm | non noto |
| Altezzanon noto | 248.6 mm | non noto |
| Larghezzanon noto | 179.5 mm | non noto |
| Capacità della batterianon noto | 28.93 Wh | non noto |
| Potenza adattatore ACnon noto | 20 W | non noto |
| Porta di ricarica USB Type-Cnon noto | Sì | non noto |
| Potenza di ricarica USB Type-C richiesta (max)non noto | non noto | 18 W |
| Tipo di dispositivonon noto | iPad | non noto |
| Fattore di formanon noto | non noto | Tablet |
| GPS (satellitare)non noto | GPS/GNSS (6 GB RAM · 128 GB · cellular, 6 GB RAM · 128 GB · gsm / hspa / lte / 5g, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular) | non noto |
| Localizzazionenon noto | Sì | non noto |
| Piattaformanon noto | non noto | Android |
| Lettore di schede integratonon noto | non noto | Sì |
| Capacità di archiviazione internanon noto | 128 GB (6 GB RAM · 128 GB · cellular, 6 GB RAM · 128 GB · gsm / hspa / lte / 5g, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, bluetooth 5.3, usb type-c 2.0, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi 6, bluetooth 5.3, wi-fi only (no cellular), 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi only, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi only (wi-fi 6, no cellular variant stated)) | non noto |
| Scheda graficanon noto | non noto | Mali-G57 MC2 |
| Memoria internanon noto | 6 GB | non noto |
| Dedicated volume controlsnon noto | Sì | non noto |
| Slot per scheda SD/MMCnon noto | non noto | microSDXC (dedicated slot) |
| Numero di modellonon noto | A3355 (6 GB RAM · 128 GB · cellular, 6 GB RAM · 128 GB · gsm / hspa / lte / 5g, 6 GB RAM · 128 GB · wi-fi + cellular) | non noto |
| Tipo di caricabatterienon noto | non noto | 18W wired, PD2.0, QC2.0 |
| Ingressi e uscitenon noto | non noto | USB Type-C |
| Supporta schede di memorianon noto | non noto | microSDXC |
| Audio callingnon noto | FaceTime audio | non noto |
| Fingerprint recognitionnon noto | Touch ID | non noto |
| Funzioni fotocamera anteriorenon noto | 12MP Center Stage camera | non noto |
| Processorenon noto | non noto | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Sensorenon noto | Three-axis gyro, Accelerometer, Barometer, Ambient light sensor | non noto |
| Adattatore AC inclusonon noto | Sì | non noto |
| Announcednon noto | non noto | 2025, June 05 |
| Dimensionsnon noto | non noto | 254.6 x 166 x 7.4 |
| Product Dimensions Mmnon noto | 248.6 x 179.5 x 7 mm | non noto |
| Storage Options Gbnon noto | 128, 256, 512 GB | non noto |

