- Kreu
- Kompjutera
- Tableta
- Apple iPad 11-inch (A16) kundrejt Xiaomi Redmi Pad 2
Apple iPad 11-inch (A16) kundrejt Xiaomi Redmi Pad 2
Specifikimet e dy produkteve rresht pas rreshti. Rreshtat ku ndryshojnë janë të shënuar; një vlerë që mungon është e panjohur, jo e njëjtë.
| Specifikimi | Apple iPad 11-inch (A16) | Xiaomi Redmi Pad 2 |
|---|---|---|
| Rezolucioni i kamerës së pasmeNdryshon | 12 MP | 8 MP |
| Rezolucioni i ekranitNdryshon | 2360 x 1640 piksel | 1600 x 2560 piksel |
| Modeli i procesoritNdryshon | A16 | Helio G100 Ultra |
| PeshaNdryshon | 477 g | 510 g |
| Teknologjia e baterisëNdryshon | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-ion battery |
| Standardi më i lartë Wi-FiNdryshon | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Sistemi operativNdryshon | iPadOS 26 | Android 15, HyperOS 2 |
| Kamera e përparmeNjësoj | Po | Po |
| Diagonalja e ekranitNjësoj | 11" | 11" |
| Veçoritë BluetoothNjësoj | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3 |
| Rezolucioni i kamerës së përparmenuk dihet | nuk dihet | 5 MP |
| Lloji i kamerës së pasmenuk dihet | nuk dihet | Single camera |
| Frekuenca maksimale e rifreskimitnuk dihet | nuk dihet | 90Hz |
| Lloji i panelitnuk dihet | nuk dihet | IPS LCD |
| Familja e procesoritnuk dihet | nuk dihet | MediaTek Helio |
| Frekuenca e procesoritnuk dihet | nuk dihet | 2.2 GHz |
| Prodhuesi i procesoritnuk dihet | nuk dihet | MediaTek |
| Thellësianuk dihet | 7 mm | nuk dihet |
| Lartësianuk dihet | 248.6 mm | nuk dihet |
| Gjerësianuk dihet | 179.5 mm | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | 28.93 Wh | nuk dihet |
| Kapaciteti i baterisënuk dihet | nuk dihet | 9000 mAh |
| Lidhja me rrjetin celularnuk dihet | nuk dihet | Jo |
| Portë USB Type-C për karikimnuk dihet | Po | nuk dihet |
| Fuqia e kërkuar për karikim USB Type-C (maksimale)nuk dihet | nuk dihet | 18 W |
| Sistemi operativ i instaluarnuk dihet | nuk dihet | Android 15, HyperOS 2 |
| Platformanuk dihet | nuk dihet | Android |
| Forma e pajisjesnuk dihet | nuk dihet | Tablet |
| Karta grafikenuk dihet | nuk dihet | Mali-G57 MC2 |
| Lexues kartash i integruarnuk dihet | nuk dihet | Po |
| Përmbajtjanuk dihet | nuk dihet | Mbulesë |
| Slot për kartë SD/MMCnuk dihet | nuk dihet | microSDXC (dedicated slot) |
| Lloji i karikuesitnuk dihet | nuk dihet | 18W wired, PD2.0, QC2.0 |
| Hyrjet dhe daljetnuk dihet | nuk dihet | USB Type-C |
| Mbështet karta memorienuk dihet | nuk dihet | microSDXC |
| Audio callingnuk dihet | FaceTime audio | nuk dihet |
| Fingerprint recognitionnuk dihet | Touch ID | nuk dihet |
| Procesorinuk dihet | nuk dihet | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| Përshtatësi AC i përfshirënuk dihet | Po | nuk dihet |

